County Map
Loading repository GeoJSONCounty Results
67 visible reporting jurisdictionsAbout the directional review column
The column below is not a finding that interference occurred, and it does not prove that any candidate actually received extra votes. It is a rough advisory screen from the loaded review indicators. For down-ballot comparison flags, the app compares same-party presidential votes against a comparison race such as U.S. Senate or Governor, then labels the direction with the larger relative gap. Governor-only comparisons are marked low confidence because they can mostly reflect ordinary race-specific ticket splitting. When the comparison is U.S. House, the column names presidential-over-House dropoff direction instead of candidate benefit because House races are district- and candidate-specific controls.
That direction can be affected by split-ticket voting, incumbency, local candidate strength, undervotes, uncontested races, one-sided comparison races, reporting-unit definitions, missing comparison rows, or ordinary political geography. Treat it as "if this pattern needs review, this is the side the math points toward," not as a causal claim or a conclusion.
| Jurisdiction | Flags | Directional screen | Winner | Harris | Trump | Total | Margin | Source | Inspect |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adams County | ! Average down-ballot difference! Vote-share pattern | Trump / REP | Trump | 19,842 | 40,248 | 60,650 | 20,406 (33.65%) | pa-2024-pa-2024-precinct-results | |
| Allegheny County | ! Vote-share pattern | Trump share pattern | Harris | 429,916 | 283,595 | 720,504 | 146,321 (20.31%) | pa-2024-pa-2024-precinct-results | |
| Armstrong County | ! Average down-ballot difference! Vote-share pattern | Trump / REP | Trump | 8,553 | 28,296 | 37,119 | 19,743 (53.19%) | pa-2024-pa-2024-precinct-results | |
| Beaver County | ! Average down-ballot difference! Vote-share pattern | Trump / REP | Trump | 37,196 | 56,837 | 94,843 | 19,641 (20.71%) | pa-2024-pa-2024-precinct-results | |
| Bedford County | ! Average down-ballot difference! Vote-share pattern | Trump / REP | Trump | 4,336 | 23,658 | 28,160 | 19,322 (68.62%) | pa-2024-pa-2024-precinct-results | |
| Berks County | ! Average down-ballot difference! Vote-share pattern | Trump / REP | Trump | 91,125 | 116,677 | 209,838 | 25,552 (12.18%) | pa-2024-pa-2024-precinct-results | |
| Blair County | ! Average down-ballot difference! Vote-share pattern | Trump / REP | Trump | 18,127 | 46,352 | 64,949 | 28,225 (43.46%) | pa-2024-pa-2024-precinct-results | |
| Bradford County | ! Average down-ballot difference! Vote-share pattern | Trump / REP | Trump | 7,990 | 22,937 | 31,192 | 14,947 (47.92%) | pa-2024-pa-2024-precinct-results | |
| Bucks County | - | - | Trump | 198,431 | 198,722 | 401,028 | 291 (0.07%) | pa-2024-pa-2024-precinct-results | |
| Butler County | ! Average down-ballot difference! Vote-share pattern | Trump / REP | Trump | 40,661 | 79,773 | 121,440 | 39,112 (32.21%) | pa-2024-pa-2024-precinct-results | |
| Cambria County | ! Average down-ballot difference! Vote-share pattern | Trump / REP | Trump | 21,177 | 49,408 | 71,136 | 28,231 (39.69%) | pa-2024-pa-2024-precinct-results | |
| Cameron County | ! Average down-ballot difference! Vote-share pattern | Trump / REP | Trump | 538 | 1,654 | 2,219 | 1,116 (50.29%) | pa-2024-pa-2024-precinct-results | |
| Carbon County | ! Average down-ballot difference | Trump / REP | Trump | 11,394 | 23,708 | 35,395 | 12,314 (34.79%) | pa-2024-pa-2024-precinct-results | |
| Centre County | ! Vote-share pattern | Harris share pattern | Harris | 41,119 | 38,829 | 80,792 | 2,290 (2.83%) | pa-2024-pa-2024-precinct-results | |
| Chester County | ! Vote-share pattern | Trump share pattern | Harris | 184,281 | 137,299 | 324,964 | 46,982 (14.46%) | pa-2024-pa-2024-precinct-results | |
| Clarion County | ! Average down-ballot difference! Vote-share pattern | Trump / REP | Trump | 4,562 | 15,036 | 19,733 | 10,474 (53.08%) | pa-2024-pa-2024-precinct-results | |
| Clearfield County | ! Average down-ballot difference! Vote-share pattern | Trump / REP | Trump | 9,647 | 30,481 | 40,430 | 20,834 (51.53%) | pa-2024-pa-2024-precinct-results | |
| Clinton County | ! Average down-ballot difference! Vote-share pattern | Trump / REP | Trump | 5,395 | 12,965 | 18,522 | 7,570 (40.87%) | pa-2024-pa-2024-precinct-results | |
| Columbia County | ! Vote-share pattern | Harris share pattern | Trump | 11,083 | 21,190 | 32,576 | 10,107 (31.03%) | pa-2024-pa-2024-precinct-results | |
| Crawford County | ! Average down-ballot difference! Vote-share pattern | Trump / REP | Trump | 12,858 | 29,685 | 42,872 | 16,827 (39.25%) | pa-2024-pa-2024-precinct-results | |
| Cumberland County | ! Vote-share pattern | Harris share pattern | Trump | 66,255 | 80,267 | 148,396 | 14,012 (9.44%) | pa-2024-pa-2024-precinct-results | |
| Dauphin County | ! Vote-share pattern | Mixed share pattern | Harris | 78,327 | 69,474 | 149,526 | 8,853 (5.92%) | pa-2024-pa-2024-precinct-results | |
| Delaware County | ! Vote-share pattern | Trump share pattern | Harris | 201,324 | 123,421 | 328,172 | 77,903 (23.74%) | pa-2024-pa-2024-precinct-results | |
| Elk County | ! Average down-ballot difference | Trump / REP | Trump | 4,483 | 12,543 | 17,153 | 8,060 (46.99%) | pa-2024-pa-2024-precinct-results | |
| Erie County | ! Average down-ballot difference! Vote-share pattern | Trump / REP | Trump | 67,456 | 68,866 | 137,595 | 1,410 (1.02%) | pa-2024-pa-2024-precinct-results | |
| Fayette County | ! Average down-ballot difference! Vote-share pattern | Trump / REP | Trump | 19,548 | 43,633 | 63,472 | 24,085 (37.95%) | pa-2024-pa-2024-precinct-results | |
| Forest County | ! Average down-ballot difference | Trump / REP | Trump | 724 | 1,902 | 2,650 | 1,178 (44.45%) | pa-2024-pa-2024-precinct-results | |
| Franklin County | ! Average down-ballot difference! Vote-share pattern | Trump / REP | Trump | 23,543 | 59,604 | 83,884 | 36,061 (42.99%) | pa-2024-pa-2024-precinct-results | |
| Fulton County | ! Vote-share pattern | Trump share pattern | Trump | 1,102 | 7,039 | 8,177 | 5,937 (72.61%) | pa-2024-pa-2024-precinct-results | |
| Greene County | ! Average down-ballot difference! Vote-share pattern | Trump / REP | Trump | 4,592 | 12,319 | 17,236 | 7,727 (44.83%) | pa-2024-pa-2024-precinct-results | |
| Huntingdon County | ! Average down-ballot difference! Vote-share pattern | Trump / REP | Trump | 5,368 | 17,627 | 23,156 | 12,259 (52.94%) | pa-2024-pa-2024-precinct-results | |
| Indiana County | ! Average down-ballot difference! Vote-share pattern | Trump / REP | Trump | 12,697 | 29,215 | 42,229 | 16,518 (39.12%) | pa-2024-pa-2024-precinct-results | |
| Jefferson County | ! Average down-ballot difference! Vote-share pattern | Trump / REP | Trump | 4,707 | 18,235 | 23,129 | 13,528 (58.49%) | pa-2024-pa-2024-precinct-results | |
| Juniata County | ! Average down-ballot difference | Trump / REP | Trump | 2,290 | 9,721 | 12,104 | 7,431 (61.39%) | pa-2024-pa-2024-precinct-results | |
| Lackawanna County | ! Average down-ballot difference | Trump / REP | Harris | 59,510 | 56,261 | 116,590 | 3,249 (2.79%) | pa-2024-pa-2024-precinct-results | |
| Lancaster County | ! Vote-share pattern | Trump share pattern | Trump | 120,119 | 166,261 | 289,257 | 46,142 (15.95%) | pa-2024-pa-2024-precinct-results | |
| Lawrence County | ! Average down-ballot difference! Vote-share pattern | Trump / REP | Trump | 15,440 | 31,347 | 47,110 | 15,907 (33.77%) | pa-2024-pa-2024-precinct-results | |
| Lebanon County | ! Average down-ballot difference! Vote-share pattern | Trump / REP | Trump | 24,734 | 48,282 | 73,692 | 23,548 (31.95%) | pa-2024-pa-2024-precinct-results | |
| Lehigh County | ! Average down-ballot difference! Vote-share pattern | Trump / REP (low) | Harris | 96,317 | 91,207 | 189,810 | 5,110 (2.69%) | pa-2024-pa-2024-precinct-results | |
| Luzerne County | ! Average down-ballot difference! Vote-share pattern | Trump / REP | Trump | 62,504 | 92,444 | 156,150 | 29,940 (19.17%) | pa-2024-pa-2024-precinct-results | |
| Lycoming County | ! Average down-ballot difference! Vote-share pattern | Trump / REP | Trump | 17,216 | 41,961 | 59,685 | 24,745 (41.46%) | pa-2024-pa-2024-precinct-results | |
| McKean County | ! Average down-ballot difference! Vote-share pattern | Trump / REP | Trump | 5,115 | 14,401 | 19,682 | 9,286 (47.18%) | pa-2024-pa-2024-precinct-results | |
| Mercer County | ! Average down-ballot difference! Vote-share pattern | Trump / REP | Trump | 20,145 | 37,761 | 58,410 | 17,616 (30.16%) | pa-2024-pa-2024-precinct-results | |
| Mifflin County | ! Average down-ballot difference! Vote-share pattern | Trump / REP | Trump | 4,735 | 17,184 | 22,071 | 12,449 (56.40%) | pa-2024-pa-2024-precinct-results | |
| Monroe County | ! Average down-ballot difference! Vote-share pattern | Trump / REP | Trump | 42,007 | 42,676 | 85,525 | 669 (0.78%) | pa-2024-pa-2024-precinct-results | |
| Montgomery County | ! Vote-share pattern | Trump share pattern | Harris | 317,103 | 198,311 | 520,906 | 118,792 (22.80%) | pa-2024-pa-2024-precinct-results | |
| Montour County | ! Vote-share pattern | Harris share pattern | Trump | 3,862 | 5,944 | 9,908 | 2,082 (21.01%) | pa-2024-pa-2024-precinct-results | |
| Northampton County | ! Average down-ballot difference! Vote-share pattern | Trump / REP | Trump | 86,655 | 89,817 | 178,215 | 3,162 (1.77%) | pa-2024-pa-2024-precinct-results | |
| Northumberland County | ! Average down-ballot difference! Vote-share pattern | Trump / REP | Trump | 12,863 | 30,240 | 43,522 | 17,377 (39.93%) | pa-2024-pa-2024-precinct-results | |
| Perry County | ! Average down-ballot difference! Vote-share pattern | Trump / REP | Trump | 6,385 | 19,073 | 25,725 | 12,688 (49.32%) | pa-2024-pa-2024-precinct-results | |
| Philadelphia County | ! Average down-ballot difference! Vote-share pattern | Harris / DEM | Harris | 566,394 | 144,044 | 718,972 | 422,350 (58.74%) | pa-2024-pa-2024-precinct-results | |
| Pike County | ! Vote-share pattern | Harris share pattern | Trump | 13,132 | 21,537 | 34,950 | 8,405 (24.05%) | pa-2024-pa-2024-precinct-results | |
| Potter County | ! Average down-ballot difference! Vote-share pattern | Trump / REP | Trump | 1,675 | 7,334 | 9,085 | 5,659 (62.29%) | pa-2024-pa-2024-precinct-results | |
| Schuylkill County | ! Average down-ballot difference! Vote-share pattern | Trump / REP | Trump | 20,882 | 51,665 | 73,184 | 30,783 (42.06%) | pa-2024-pa-2024-precinct-results | |
| Snyder County | ! Average down-ballot difference! Vote-share pattern | Trump / REP | Trump | 5,239 | 14,664 | 20,038 | 9,425 (47.04%) | pa-2024-pa-2024-precinct-results | |
| Somerset County | ! Average down-ballot difference! Vote-share pattern | Trump / REP | Trump | 8,596 | 31,993 | 40,881 | 23,397 (57.23%) | pa-2024-pa-2024-precinct-results | |
| Sullivan County | ! Average down-ballot difference! Vote-share pattern | Trump / REP | Trump | 976 | 2,721 | 3,721 | 1,745 (46.90%) | pa-2024-pa-2024-precinct-results | |
| Susquehanna County | ! Down-ballot outliers | Trump / REP | Trump | 6,093 | 16,114 | 22,404 | 10,021 (44.73%) | pa-2024-pa-2024-precinct-results | |
| Tioga County | ! Average down-ballot difference! Vote-share pattern | Trump / REP | Trump | 5,100 | 16,272 | 21,587 | 11,172 (51.75%) | pa-2024-pa-2024-precinct-results | |
| Union County | ! Vote-share pattern | Harris share pattern | Trump | 8,015 | 12,969 | 21,188 | 4,954 (23.38%) | pa-2024-pa-2024-precinct-results | |
| Venango County | ! Average down-ballot difference! Vote-share pattern | Trump / REP | Trump | 7,624 | 18,883 | 26,732 | 11,259 (42.12%) | pa-2024-pa-2024-precinct-results | |
| Warren County | ! Average down-ballot difference! Vote-share pattern | Trump / REP | Trump | 6,212 | 14,345 | 20,723 | 8,133 (39.25%) | pa-2024-pa-2024-precinct-results | |
| Washington County | ! Average down-ballot difference! Vote-share pattern | Trump / REP | Trump | 44,910 | 75,929 | 121,617 | 31,019 (25.51%) | pa-2024-pa-2024-precinct-results | |
| Wayne County | ! Average down-ballot difference | Trump / REP | Trump | 9,150 | 20,071 | 29,444 | 10,921 (37.09%) | pa-2024-pa-2024-precinct-results | |
| Westmoreland County | ! Average down-ballot difference | Trump / REP | Trump | 74,904 | 135,008 | 211,450 | 60,104 (28.42%) | pa-2024-pa-2024-precinct-results | |
| Wyoming County | ! Average down-ballot difference! Vote-share pattern | Trump / REP | Trump | 4,680 | 10,222 | 15,052 | 5,542 (36.82%) | pa-2024-pa-2024-precinct-results | |
| York County | ! Average down-ballot difference! Vote-share pattern | Trump / REP | Trump | 91,926 | 154,884 | 249,210 | 62,958 (25.26%) | pa-2024-pa-2024-precinct-results |
Source Provenance
Authority, parser, and confidence- Pennsylvania 2024 presidential county resultsImported from the legacy Civic Result Maps source inventory.legacyStaticAppData
- County boundariesCounty geometry is used for county map joins; precinct boundary geometry is not included in this package.censusTigerGeojson
- Historical county presidential baseline rowsSecondary normalized historical baseline used for context only because no official historical Pennsylvania bulk artifact is committed on this branch. Individual rows carry the per-year page URL.historicalPresidentialCsv
- Official county turnout and registration summaryOfficial county vote-history and registered-voter denominator workbook.pennsylvaniaVoteHistoryXlsx
- Official historical county presidential baseline rows from precinct bulk returnsOfficial Pennsylvania Department of State precinct election-return files aggregated to county presidential baselines. Historical rows are contextual baselines only; the official bulk rows do not include a separate write-in reconciliation artifact, so totals can differ from secondary certified-summary tables.historicalPresidentialCsv
- Official precinct presidential and Senate returnsOfficial Pennsylvania Department of State 2024 General Election Precinct Election Returns bulk file.pennsylvaniaBulkCsv
- Official precinct returns data dictionaryOfficial county code table used to normalize county names from the bulk returns file.pennsylvaniaBulkReadmeCountyCodes
- Verified Voting Verifier PA 2024 equipment contextVerified Voting Verifier data is jurisdiction-level election-administration context. Most rows are counties, but some states report state-level rows and some county rows can summarize mixed tabulation, accessible-device, absentee, poll-book, or other configurations. Treat it as source-linked context, not proof every precinct in a county used one identical setup, and not a turnout or vote-result source.verifiedVotingEquipment
Coverage
Loaded platform capabilities- Source PlannerAvailable
- Certified ResultsAvailable
- MapAvailable
- Review GraphsAvailable
- TurnoutAvailable
- Historical BaselineAvailable
State Snapshot
Candidate totals and vote shareCounty profiles
Separate pageOpen a county profile
Search nationwide by county name or five-digit FIPS. This opens a separate county history page and does not filter the state map.
National Overview