County Map
Loading repository GeoJSONCounty Results
133 visible reporting jurisdictionsAbout the directional review column
The column below is not a finding that interference occurred, and it does not prove that any candidate actually received extra votes. It is a rough advisory screen from the loaded review indicators. For down-ballot comparison flags, the app compares same-party presidential votes against a comparison race such as U.S. Senate or Governor, then labels the direction with the larger relative gap. Governor-only comparisons are marked low confidence because they can mostly reflect ordinary race-specific ticket splitting. When the comparison is U.S. House, the column names presidential-over-House dropoff direction instead of candidate benefit because House races are district- and candidate-specific controls.
That direction can be affected by split-ticket voting, incumbency, local candidate strength, undervotes, uncontested races, one-sided comparison races, reporting-unit definitions, missing comparison rows, or ordinary political geography. Treat it as "if this pattern needs review, this is the side the math points toward," not as a causal claim or a conclusion.
| Jurisdiction | Flags | Directional screen | Winner | Harris | Trump | Total | Margin | Source | Inspect |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Accomack County | ! Average down-ballot difference! Vote-share pattern | Trump / REP | Trump | 7,374 | 9,659 | 17,176 | 2,285 (13.30%) | va-2024-va-2024-general-president-results | |
| Albemarle County | ! Vote-share pattern | Harris share pattern | Harris | 44,279 | 21,513 | 67,224 | 22,766 (33.87%) | va-2024-va-2024-general-president-results | |
| Alexandria City | ! Vote-share pattern | Harris share pattern | Harris | 62,326 | 16,112 | 80,904 | 46,214 (57.12%) | va-2024-va-2024-general-president-results | |
| Alleghany County | ! Average down-ballot difference! Vote-share pattern | Trump / REP | Trump | 2,114 | 6,093 | 8,293 | 3,979 (47.98%) | va-2024-va-2024-general-president-results | |
| Amelia County | - | - | Trump | 2,214 | 5,776 | 8,049 | 3,562 (44.25%) | va-2024-va-2024-general-president-results | |
| Amherst County | ! Average down-ballot difference! Vote-share pattern | Trump / REP | Trump | 5,429 | 11,742 | 17,358 | 6,313 (36.37%) | va-2024-va-2024-general-president-results | |
| Appomattox County | ! Average down-ballot difference | Trump / REP | Trump | 2,324 | 7,243 | 9,685 | 4,919 (50.79%) | va-2024-va-2024-general-president-results | |
| Arlington County | ! Vote-share pattern | Trump share pattern | Harris | 100,446 | 25,223 | 129,561 | 75,223 (58.06%) | va-2024-va-2024-general-president-results | |
| Augusta County | ! Average down-ballot difference! Vote-share pattern | Trump / REP | Trump | 11,403 | 32,429 | 44,417 | 21,026 (47.34%) | va-2024-va-2024-general-president-results | |
| Bath County | ! Average down-ballot difference! Vote-share pattern | Trump / REP | Trump | 588 | 1,976 | 2,583 | 1,388 (53.74%) | va-2024-va-2024-general-president-results | |
| Bedford County | ! Vote-share pattern | Harris share pattern | Trump | 12,414 | 38,017 | 51,081 | 25,603 (50.12%) | va-2024-va-2024-general-president-results | |
| Bland County | ! Average down-ballot difference | Trump / REP | Trump | 524 | 2,998 | 3,555 | 2,474 (69.59%) | va-2024-va-2024-general-president-results | |
| Botetourt County | ! Average down-ballot difference! Vote-share pattern | Trump / REP | Trump | 5,915 | 15,796 | 21,978 | 9,881 (44.96%) | va-2024-va-2024-general-president-results | |
| Bristol City | - | - | Trump | 2,231 | 5,197 | 7,490 | 2,966 (39.60%) | va-2024-va-2024-general-president-results | |
| Brunswick County | ! Average down-ballot difference! Vote-share pattern | Trump / REP | Harris | 4,184 | 3,523 | 7,751 | 661 (8.53%) | va-2024-va-2024-general-president-results | |
| Buchanan County | ! Average down-ballot difference! Down-ballot outliers! Vote-share pattern | Trump / REP | Trump | 1,355 | 7,939 | 9,337 | 6,584 (70.52%) | va-2024-va-2024-general-president-results | |
| Buckingham County | ! Average down-ballot difference! Vote-share pattern | Trump / REP | Trump | 2,988 | 4,847 | 7,925 | 1,859 (23.46%) | va-2024-va-2024-general-president-results | |
| Buena Vista City | - | - | Trump | 767 | 2,035 | 2,867 | 1,268 (44.23%) | va-2024-va-2024-general-president-results | |
| Campbell County | ! Average down-ballot difference! Vote-share pattern | Trump / REP | Trump | 7,890 | 23,032 | 31,287 | 15,142 (48.40%) | va-2024-va-2024-general-president-results | |
| Caroline County | ! Vote-share pattern | Harris share pattern | Trump | 7,957 | 9,511 | 17,698 | 1,554 (8.78%) | va-2024-va-2024-general-president-results | |
| Carroll County | ! Average down-ballot difference! Vote-share pattern | Trump / REP | Trump | 2,925 | 13,152 | 16,200 | 10,227 (63.13%) | va-2024-va-2024-general-president-results | |
| Charles City County | - | - | Harris | 2,384 | 1,917 | 4,353 | 467 (10.73%) | va-2024-va-2024-general-president-results | |
| Charlotte County | ! Average down-ballot difference! Vote-share pattern | Trump / REP | Trump | 2,008 | 3,963 | 6,020 | 1,955 (32.48%) | va-2024-va-2024-general-president-results | |
| Charlottesville City | ! Vote-share pattern | Trump share pattern | Harris | 19,435 | 3,428 | 23,434 | 16,007 (68.31%) | va-2024-va-2024-general-president-results | |
| Chesapeake City | ! Vote-share pattern | Trump share pattern | Harris | 65,399 | 60,550 | 128,001 | 4,849 (3.79%) | va-2024-va-2024-general-president-results | |
| Chesterfield County | ! Vote-share pattern | Trump share pattern | Harris | 112,869 | 94,030 | 210,628 | 18,839 (8.94%) | va-2024-va-2024-general-president-results | |
| Clarke County | ! Vote-share pattern | Harris share pattern | Trump | 3,993 | 5,641 | 9,839 | 1,648 (16.75%) | va-2024-va-2024-general-president-results | |
| Colonial Heights City | - | - | Trump | 2,982 | 5,883 | 8,964 | 2,901 (32.36%) | va-2024-va-2024-general-president-results | |
| Covington City | - | - | Trump | 818 | 1,642 | 2,480 | 824 (33.23%) | va-2024-va-2024-general-president-results | |
| Craig County | ! Average down-ballot difference | Trump / REP | Trump | 542 | 2,562 | 3,135 | 2,020 (64.43%) | va-2024-va-2024-general-president-results | |
| Culpeper County | ! Average down-ballot difference! Vote-share pattern | Trump / REP | Trump | 10,557 | 17,685 | 28,679 | 7,128 (24.85%) | va-2024-va-2024-general-president-results | |
| Cumberland County | - | - | Trump | 2,117 | 3,335 | 5,501 | 1,218 (22.14%) | va-2024-va-2024-general-president-results | |
| Danville City | ! Average down-ballot difference! Vote-share pattern | Trump / REP | Harris | 10,615 | 6,894 | 17,712 | 3,721 (21.01%) | va-2024-va-2024-general-president-results | |
| Dickenson County | ! Average down-ballot difference! Vote-share pattern | Trump / REP | Trump | 1,316 | 5,701 | 7,060 | 4,385 (62.11%) | va-2024-va-2024-general-president-results | |
| Dinwiddie County | ! Average down-ballot difference! Vote-share pattern | Trump / REP | Trump | 5,942 | 9,549 | 15,611 | 3,607 (23.11%) | va-2024-va-2024-general-president-results | |
| Emporia City | ! Average down-ballot difference! Vote-share pattern | Trump / REP | Harris | 1,419 | 744 | 2,179 | 675 (30.98%) | va-2024-va-2024-general-president-results | |
| Essex County | - | - | Trump | 2,775 | 3,245 | 6,074 | 470 (7.74%) | va-2024-va-2024-general-president-results | |
| Fairfax City | - | - | Harris | 8,797 | 4,302 | 13,567 | 4,495 (33.13%) | va-2024-va-2024-general-president-results | |
| Fairfax County | - | - | Harris | 386,438 | 181,895 | 589,427 | 204,543 (34.70%) | va-2024-va-2024-general-president-results | |
| Falls Church City | - | - | Harris | 7,200 | 1,620 | 9,062 | 5,580 (61.58%) | va-2024-va-2024-general-president-results | |
| Fauquier County | ! Vote-share pattern | Trump share pattern | Trump | 17,180 | 26,825 | 44,768 | 9,645 (21.54%) | va-2024-va-2024-general-president-results | |
| Floyd County | - | - | Trump | 2,968 | 6,551 | 9,666 | 3,583 (37.07%) | va-2024-va-2024-general-president-results | |
| Fluvanna County | - | - | Trump | 7,731 | 8,777 | 16,743 | 1,046 (6.25%) | va-2024-va-2024-general-president-results | |
| Franklin City | - | - | Harris | 2,359 | 1,476 | 3,887 | 883 (22.72%) | va-2024-va-2024-general-president-results | |
| Franklin County | ! Average down-ballot difference! Vote-share pattern | Trump / REP | Trump | 8,321 | 22,319 | 31,020 | 13,998 (45.13%) | va-2024-va-2024-general-president-results | |
| Frederick County | ! Average down-ballot difference! Vote-share pattern | Trump / REP | Trump | 18,331 | 33,117 | 52,263 | 14,786 (28.29%) | va-2024-va-2024-general-president-results | |
| Fredericksburg City | - | - | Harris | 8,760 | 4,480 | 13,578 | 4,280 (31.52%) | va-2024-va-2024-general-president-results | |
| Galax City | - | - | Trump | 753 | 1,946 | 2,721 | 1,193 (43.84%) | va-2024-va-2024-general-president-results | |
| Giles County | ! Average down-ballot difference! Vote-share pattern | Trump / REP | Trump | 2,069 | 7,102 | 9,263 | 5,033 (54.33%) | va-2024-va-2024-general-president-results | |
| Gloucester County | ! Average down-ballot difference! Vote-share pattern | Trump / REP | Trump | 7,034 | 15,918 | 23,228 | 8,884 (38.25%) | va-2024-va-2024-general-president-results | |
| Goochland County | - | - | Trump | 7,875 | 11,521 | 19,742 | 3,646 (18.47%) | va-2024-va-2024-general-president-results | |
| Grayson County | ! Average down-ballot difference | Trump / REP | Trump | 1,503 | 6,544 | 8,119 | 5,041 (62.09%) | va-2024-va-2024-general-president-results | |
| Greene County | - | - | Trump | 4,456 | 7,432 | 12,106 | 2,976 (24.58%) | va-2024-va-2024-general-president-results | |
| Greensville County | ! Average down-ballot difference! Vote-share pattern | Trump / REP | Harris | 2,334 | 1,936 | 4,303 | 398 (9.25%) | va-2024-va-2024-general-president-results | |
| Halifax County | ! Average down-ballot difference! Vote-share pattern | Trump / REP | Trump | 6,984 | 10,741 | 17,871 | 3,757 (21.02%) | va-2024-va-2024-general-president-results | |
| Hampton City | ! Vote-share pattern | Trump share pattern | Harris | 43,357 | 18,383 | 62,823 | 24,974 (39.75%) | va-2024-va-2024-general-president-results | |
| Hanover County | ! Vote-share pattern | Harris share pattern | Trump | 26,733 | 45,569 | 73,404 | 18,836 (25.66%) | va-2024-va-2024-general-president-results | |
| Harrisonburg City | ! Vote-share pattern | Trump share pattern | Harris | 10,641 | 6,266 | 17,332 | 4,375 (25.24%) | va-2024-va-2024-general-president-results | |
| Henrico County | ! Vote-share pattern | Trump share pattern | Harris | 115,040 | 62,882 | 181,489 | 52,158 (28.74%) | va-2024-va-2024-general-president-results | |
| Henry County | ! Average down-ballot difference! Vote-share pattern | Trump / REP | Trump | 8,457 | 16,800 | 25,474 | 8,343 (32.75%) | va-2024-va-2024-general-president-results | |
| Highland County | - | - | Trump | 416 | 1,095 | 1,535 | 679 (44.23%) | va-2024-va-2024-general-president-results | |
| Hopewell City | ! Average down-ballot difference! Vote-share pattern | Trump / REP | Harris | 5,078 | 3,838 | 9,026 | 1,240 (13.74%) | va-2024-va-2024-general-president-results | |
| Isle of Wight County | ! Average down-ballot difference! Vote-share pattern | Trump / REP | Trump | 9,779 | 14,659 | 24,762 | 4,880 (19.71%) | va-2024-va-2024-general-president-results | |
| James City County | ! Vote-share pattern | Trump share pattern | Harris | 26,742 | 23,575 | 51,274 | 3,167 (6.18%) | va-2024-va-2024-general-president-results | |
| King and Queen County | - | - | Trump | 1,536 | 2,608 | 4,188 | 1,072 (25.60%) | va-2024-va-2024-general-president-results | |
| King George County | - | - | Trump | 5,657 | 9,500 | 15,437 | 3,843 (24.89%) | va-2024-va-2024-general-president-results | |
| King William County | - | - | Trump | 3,388 | 8,080 | 11,583 | 4,692 (40.51%) | va-2024-va-2024-general-president-results | |
| Lancaster County | - | - | Trump | 3,355 | 3,866 | 7,313 | 511 (6.99%) | va-2024-va-2024-general-president-results | |
| Lee County | ! Average down-ballot difference! Down-ballot outliers | Trump / REP | Trump | 1,391 | 8,674 | 10,122 | 7,283 (71.95%) | va-2024-va-2024-general-president-results | |
| Lexington City | - | - | Harris | 1,795 | 1,030 | 2,895 | 765 (26.42%) | va-2024-va-2024-general-president-results | |
| Loudoun County | - | - | Harris | 129,280 | 92,107 | 229,692 | 37,173 (16.18%) | va-2024-va-2024-general-president-results | |
| Louisa County | ! Vote-share pattern | Harris share pattern | Trump | 8,779 | 15,084 | 24,144 | 6,305 (26.11%) | va-2024-va-2024-general-president-results | |
| Lunenburg County | ! Average down-ballot difference! Vote-share pattern | Trump / REP | Trump | 2,253 | 3,594 | 5,885 | 1,341 (22.79%) | va-2024-va-2024-general-president-results | |
| Lynchburg City | ! Vote-share pattern | Mixed share pattern | Trump | 16,664 | 19,574 | 37,023 | 2,910 (7.86%) | va-2024-va-2024-general-president-results | |
| Madison County | - | Trump share | Trump | 2,700 | 5,671 | 8,480 | 2,971 (35.04%) | va-2024-va-2024-general-president-results | |
| Manassas City | - | - | Harris | 9,048 | 6,670 | 16,100 | 2,378 (14.77%) | va-2024-va-2024-general-president-results | |
| Manassas Park City | - | - | Harris | 3,506 | 2,314 | 5,997 | 1,192 (19.88%) | va-2024-va-2024-general-president-results | |
| Martinsville City | - | - | Harris | 3,435 | 2,155 | 5,673 | 1,280 (22.56%) | va-2024-va-2024-general-president-results | |
| Mathews County | - | - | Trump | 1,774 | 4,106 | 5,945 | 2,332 (39.23%) | va-2024-va-2024-general-president-results | |
| Mecklenburg County | ! Average down-ballot difference! Vote-share pattern | Trump / REP | Trump | 6,404 | 9,791 | 16,304 | 3,387 (20.77%) | va-2024-va-2024-general-president-results | |
| Middlesex County | - | - | Trump | 2,473 | 4,357 | 6,907 | 1,884 (27.28%) | va-2024-va-2024-general-president-results | |
| Montgomery County | ! Average down-ballot difference! Vote-share pattern | Trump / REP | Harris | 23,811 | 22,179 | 47,053 | 1,632 (3.47%) | va-2024-va-2024-general-president-results | |
| Nelson County | ! Average down-ballot difference! Vote-share pattern | Trump / REP | Trump | 4,298 | 5,004 | 9,430 | 706 (7.49%) | va-2024-va-2024-general-president-results | |
| New Kent County | ! Average down-ballot difference! Vote-share pattern | Trump / REP | Trump | 5,641 | 10,974 | 16,807 | 5,333 (31.73%) | va-2024-va-2024-general-president-results | |
| Newport News City | ! Vote-share pattern | Trump share pattern | Harris | 48,169 | 26,385 | 75,909 | 21,784 (28.70%) | va-2024-va-2024-general-president-results | |
| Norfolk City | ! Vote-share pattern | Trump share pattern | Harris | 59,941 | 24,377 | 86,009 | 35,564 (41.35%) | va-2024-va-2024-general-president-results | |
| Northampton County | - | - | Harris | 3,603 | 3,183 | 6,856 | 420 (6.13%) | va-2024-va-2024-general-president-results | |
| Northumberland County | - | - | Trump | 3,202 | 4,938 | 8,232 | 1,736 (21.09%) | va-2024-va-2024-general-president-results | |
| Norton City | - | - | Trump | 458 | 1,174 | 1,644 | 716 (43.55%) | va-2024-va-2024-general-president-results | |
| Nottoway County | ! Average down-ballot difference! Vote-share pattern | Trump / REP | Trump | 2,636 | 4,168 | 6,869 | 1,532 (22.30%) | va-2024-va-2024-general-president-results | |
| Orange County | ! Average down-ballot difference! Vote-share pattern | Trump / REP | Trump | 8,274 | 13,764 | 22,353 | 5,490 (24.56%) | va-2024-va-2024-general-president-results | |
| Page County | - | - | Trump | 2,976 | 10,123 | 13,251 | 7,147 (53.94%) | va-2024-va-2024-general-president-results | |
| Patrick County | ! Average down-ballot difference! Vote-share pattern | Trump / REP | Trump | 1,886 | 7,746 | 9,719 | 5,860 (60.29%) | va-2024-va-2024-general-president-results | |
| Petersburg City | ! Vote-share pattern | Trump share pattern | Harris | 11,219 | 1,702 | 13,119 | 9,517 (72.54%) | va-2024-va-2024-general-president-results | |
| Pittsylvania County | ! Average down-ballot difference! Vote-share pattern | Trump / REP | Trump | 9,599 | 24,310 | 34,156 | 14,711 (43.07%) | va-2024-va-2024-general-president-results | |
| Poquoson City | - | - | Trump | 2,119 | 5,800 | 8,065 | 3,681 (45.64%) | va-2024-va-2024-general-president-results | |
| Portsmouth City | ! Vote-share pattern | Trump share pattern | Harris | 28,306 | 12,370 | 41,353 | 15,936 (38.54%) | va-2024-va-2024-general-president-results | |
| Powhatan County | ! Vote-share pattern | Harris share pattern | Trump | 5,734 | 14,918 | 20,914 | 9,184 (43.91%) | va-2024-va-2024-general-president-results | |
| Prince Edward County | ! Average down-ballot difference! Vote-share pattern | Trump / REP | Trump | 4,539 | 4,782 | 9,460 | 243 (2.57%) | va-2024-va-2024-general-president-results | |
| Prince George County | ! Average down-ballot difference! Vote-share pattern | Trump / REP | Trump | 6,842 | 10,590 | 17,633 | 3,748 (21.26%) | va-2024-va-2024-general-president-results | |
| Prince William County | ! Average down-ballot difference! Vote-share pattern | Trump / REP | Harris | 131,128 | 90,203 | 228,712 | 40,925 (17.89%) | va-2024-va-2024-general-president-results | |
| Pulaski County | ! Average down-ballot difference! Vote-share pattern | Trump / REP | Trump | 4,830 | 12,732 | 17,744 | 7,902 (44.53%) | va-2024-va-2024-general-president-results | |
| Radford City | - | - | Harris | 3,231 | 3,197 | 6,583 | 34 (0.52%) | va-2024-va-2024-general-president-results | |
| Rappahannock County | - | - | Trump | 2,041 | 2,943 | 5,065 | 902 (17.81%) | va-2024-va-2024-general-president-results | |
| Richmond City | ! Vote-share pattern | Trump share pattern | Harris | 88,710 | 17,041 | 108,731 | 71,669 (65.91%) | va-2024-va-2024-general-president-results | |
| Richmond County | - | - | Trump | 1,439 | 2,697 | 4,168 | 1,258 (30.18%) | va-2024-va-2024-general-president-results | |
| Roanoke City | ! Average down-ballot difference! Vote-share pattern | Trump / REP | Harris | 25,737 | 15,787 | 42,314 | 9,950 (23.51%) | va-2024-va-2024-general-president-results | |
| Roanoke County | ! Average down-ballot difference! Vote-share pattern | Trump / REP | Trump | 21,693 | 34,453 | 57,048 | 12,760 (22.37%) | va-2024-va-2024-general-president-results | |
| Rockbridge County | ! Average down-ballot difference! Vote-share pattern | Trump / REP | Trump | 4,160 | 8,468 | 12,828 | 4,308 (33.58%) | va-2024-va-2024-general-president-results | |
| Rockingham County | ! Average down-ballot difference! Vote-share pattern | Trump / REP | Trump | 15,035 | 33,033 | 48,853 | 17,998 (36.84%) | va-2024-va-2024-general-president-results | |
| Russell County | ! Average down-ballot difference | Trump / REP | Trump | 2,172 | 11,303 | 13,547 | 9,131 (67.40%) | va-2024-va-2024-general-president-results | |
| Salem City | ! Average down-ballot difference! Vote-share pattern | Trump / REP | Trump | 5,237 | 7,769 | 13,207 | 2,532 (19.17%) | va-2024-va-2024-general-president-results | |
| Scott County | ! Average down-ballot difference! Vote-share pattern | Trump / REP | Trump | 1,607 | 9,392 | 11,077 | 7,785 (70.28%) | va-2024-va-2024-general-president-results | |
| Shenandoah County | ! Average down-ballot difference! Vote-share pattern | Trump / REP | Trump | 6,914 | 17,215 | 24,489 | 10,301 (42.06%) | va-2024-va-2024-general-president-results | |
| Smyth County | ! Average down-ballot difference! Vote-share pattern | Trump / REP | Trump | 2,805 | 11,521 | 14,468 | 8,716 (60.24%) | va-2024-va-2024-general-president-results | |
| Southampton County | ! Average down-ballot difference! Vote-share pattern | Trump / REP | Trump | 3,626 | 6,133 | 9,856 | 2,507 (25.44%) | va-2024-va-2024-general-president-results | |
| Spotsylvania County | ! Average down-ballot difference! Vote-share pattern | Trump / REP | Trump | 35,747 | 42,531 | 79,514 | 6,784 (8.53%) | va-2024-va-2024-general-president-results | |
| Stafford County | ! Vote-share pattern | Trump share pattern | Harris | 41,252 | 40,590 | 83,539 | 662 (0.79%) | va-2024-va-2024-general-president-results | |
| Staunton City | - | - | Harris | 7,592 | 5,778 | 13,626 | 1,814 (13.31%) | va-2024-va-2024-general-president-results | |
| Suffolk City | ! Vote-share pattern | Trump share pattern | Harris | 30,597 | 22,112 | 53,545 | 8,485 (15.85%) | va-2024-va-2024-general-president-results | |
| Surry County | - | - | Trump | 2,176 | 2,205 | 4,441 | 29 (0.65%) | va-2024-va-2024-general-president-results | |
| Sussex County | ! Vote-share pattern | Harris share pattern | Harris | 2,539 | 2,322 | 4,900 | 217 (4.43%) | va-2024-va-2024-general-president-results | |
| Tazewell County | ! Average down-ballot difference! Down-ballot outliers! Vote-share pattern | Trump / REP | Trump | 3,030 | 16,711 | 19,906 | 13,681 (68.73%) | va-2024-va-2024-general-president-results | |
| Virginia Beach City | ! Vote-share pattern | Mixed share pattern | Harris | 115,412 | 109,375 | 228,771 | 6,037 (2.64%) | va-2024-va-2024-general-president-results | |
| Warren County | ! Average down-ballot difference! Vote-share pattern | Trump / REP | Trump | 6,910 | 15,400 | 22,679 | 8,490 (37.44%) | va-2024-va-2024-general-president-results | |
| Washington County | ! Average down-ballot difference! Vote-share pattern | Trump / REP | Trump | 6,772 | 22,455 | 29,518 | 15,683 (53.13%) | va-2024-va-2024-general-president-results | |
| Waynesboro City | - | - | Trump | 5,240 | 5,882 | 11,319 | 642 (5.67%) | va-2024-va-2024-general-president-results | |
| Westmoreland County | ! Average down-ballot difference! Vote-share pattern | Trump / REP | Trump | 4,491 | 6,003 | 10,607 | 1,512 (14.25%) | va-2024-va-2024-general-president-results | |
| Williamsburg City | - | - | Harris | 5,613 | 2,119 | 7,894 | 3,494 (44.26%) | va-2024-va-2024-general-president-results | |
| Winchester City | - | - | Harris | 6,407 | 5,252 | 11,894 | 1,155 (9.71%) | va-2024-va-2024-general-president-results | |
| Wise County | ! Average down-ballot difference! Vote-share pattern | Trump / REP | Trump | 3,036 | 13,655 | 16,812 | 10,619 (63.16%) | va-2024-va-2024-general-president-results | |
| Wythe County | ! Average down-ballot difference! Vote-share pattern | Trump / REP | Trump | 3,075 | 12,267 | 15,475 | 9,192 (59.40%) | va-2024-va-2024-general-president-results | |
| York County | ! Vote-share pattern | Mixed share pattern | Trump | 18,296 | 20,722 | 39,749 | 2,426 (6.10%) | va-2024-va-2024-general-president-results |
Source Provenance
Authority, parser, and confidence- Virginia 2024 presidential county resultsImported from the legacy Civic Result Maps source inventory.legacyStaticAppData
- County-equivalent boundariesCounty-equivalent geometry is used for Virginia county and independent-city map joins; precinct boundary geometry is not included in this package.censusTigerwebCountyGeojson
- EAC fallback turnout rowsNational EAC fallback turnout rows. Prefer state election office denominator artifacts when available; keep fallback caveats visible in the app.eacTurnoutCsv
- Historical locality presidential baseline rowsOfficial Virginia Department of Elections historical locality result exports used for context only. Individual rows carry the per-year contest URL. The 2016 locality rows sum 11 votes below the State row in minor/write-in/total scope while Clinton and Trump locality sums match the State row.historicalPresidentialCsv
- Official ENR all-contest precinct resultsOfficial all-contest ENR CSV. President and Member, United States Senate precinct rows reconcile to the certified presidential contest totals and provide same-grain comparison rows. ENR precinct display names can differ from the historical contest CSV names, so review rows use ENR canonical names.virginiaEnrElectionResultsCsv
- Official ENR election change-log summaryCompact provenance summary of the official ENR change-log export. Rows document source-system updates and initial entries; use as correction/change-log context, not as evidence of misconduct.virginiaEnrChangeLogSummaryJson
- Official ENR precinct turnout and registration rowsOfficial precinct-level turnout and registered-voter rows with ActiveRegisteredVoters, InactiveRegisteredVoters, TotalRegisteredVoters, and TotalVoteTurnout. This replaces EAC fallback turnout for Virginia native ETL.virginiaEnrTurnoutCsv
- Official presidential locality and precinct resultsOfficial Virginia Department of Elections presidential contest export. Locality rows reconcile to the State row; precinct vote rows remain available, while review rows now use the official ENR all-results CSV for same-precinct U.S. Senate comparison.virginiaElectionStatsContestCsv
- Verified Voting Verifier VA 2024 equipment contextVerified Voting Verifier data is jurisdiction-level election-administration context. Most rows are counties, but some states report state-level rows and some county rows can summarize mixed tabulation, accessible-device, absentee, poll-book, or other configurations. Treat it as source-linked context, not proof every precinct in a county used one identical setup, and not a turnout or vote-result source.verifiedVotingEquipment
Coverage
Loaded platform capabilities- Source PlannerAvailable
- Certified ResultsAvailable
- MapAvailable
- Review GraphsAvailable
- TurnoutAvailable
- Historical BaselineAvailable
State Snapshot
Candidate totals and vote shareCounty profiles
Separate pageOpen a county profile
Search nationwide by county name or five-digit FIPS. This opens a separate county history page and does not filter the state map.
National Overview