Historical mode shows canonical county presidential rows. Advisory indicators are not evaluated for this state-year because same-grain comparison rows are not loaded. Vote methods, equipment, and administration records remain 2024 context and are not overlaid.
County Map
Loading repository GeoJSONPrecinct Detail
FL, 2016County Results
67 visible reporting jurisdictionsAbout the directional review column
The column below is not a finding that interference occurred, and it does not prove that any candidate actually received extra votes. It is a rough advisory screen from the loaded review indicators. For down-ballot comparison flags, the app compares same-party presidential votes against a comparison race such as U.S. Senate or Governor, then labels the direction with the larger relative gap. Governor-only comparisons are marked low confidence because they can mostly reflect ordinary race-specific ticket splitting. When the comparison is U.S. House, the column names presidential-over-House dropoff direction instead of candidate benefit because House races are district- and candidate-specific controls.
That direction can be affected by split-ticket voting, incumbency, local candidate strength, undervotes, uncontested races, one-sided comparison races, reporting-unit definitions, missing comparison rows, or ordinary political geography. Treat it as "if this pattern needs review, this is the side the math points toward," not as a causal claim or a conclusion.
| Jurisdiction | Indicators / scope | Directional screen | Winner | Clinton | Trump | Total | Margin | Source | Inspect |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alachua County | N/E | Not evaluated | Clinton | 75,820 | 46,834 | 130,100 | 28,986 (22.28%) | fl-2024-fl-historical-presidential-wikipedia-county | |
| Baker County | N/E | Not evaluated | Trump | 2,112 | 10,294 | 12,705 | 8,182 (64.40%) | fl-2024-fl-historical-presidential-wikipedia-county | |
| Bay County | N/E | Not evaluated | Trump | 21,797 | 62,194 | 88,222 | 40,397 (45.79%) | fl-2024-fl-historical-presidential-wikipedia-county | |
| Bradford County | N/E | Not evaluated | Trump | 2,924 | 8,913 | 12,158 | 5,989 (49.26%) | fl-2024-fl-historical-presidential-wikipedia-county | |
| Brevard County | N/E | Not evaluated | Trump | 119,679 | 181,848 | 318,141 | 62,169 (19.54%) | fl-2024-fl-historical-presidential-wikipedia-county | |
| Broward County | N/E | Not evaluated | Clinton | 553,320 | 260,951 | 837,388 | 292,369 (34.91%) | fl-2024-fl-historical-presidential-wikipedia-county | |
| Calhoun County | N/E | Not evaluated | Trump | 1,241 | 4,655 | 6,128 | 3,414 (55.71%) | fl-2024-fl-historical-presidential-wikipedia-county | |
| Charlotte County | N/E | Not evaluated | Trump | 33,445 | 60,128 | 97,187 | 26,683 (27.46%) | fl-2024-fl-historical-presidential-wikipedia-county | |
| Citrus County | N/E | Not evaluated | Trump | 22,789 | 54,456 | 80,412 | 31,667 (39.38%) | fl-2024-fl-historical-presidential-wikipedia-county | |
| Clay County | N/E | Not evaluated | Trump | 27,822 | 74,963 | 107,317 | 47,141 (43.93%) | fl-2024-fl-historical-presidential-wikipedia-county | |
| Collier County | N/E | Not evaluated | Trump | 61,085 | 105,423 | 172,510 | 44,338 (25.70%) | fl-2024-fl-historical-presidential-wikipedia-county | |
| Columbia County | N/E | Not evaluated | Trump | 7,601 | 20,368 | 28,864 | 12,767 (44.23%) | fl-2024-fl-historical-presidential-wikipedia-county | |
| DeSoto County | N/E | Not evaluated | Trump | 3,781 | 6,778 | 10,903 | 2,997 (27.49%) | fl-2024-fl-historical-presidential-wikipedia-county | |
| Dixie County | N/E | Not evaluated | Trump | 1,270 | 5,822 | 7,246 | 4,552 (62.82%) | fl-2024-fl-historical-presidential-wikipedia-county | |
| Duval County | N/E | Not evaluated | Trump | 205,704 | 211,672 | 436,573 | 5,968 (1.37%) | fl-2024-fl-historical-presidential-wikipedia-county | |
| Escambia County | N/E | Not evaluated | Trump | 57,461 | 88,808 | 154,172 | 31,347 (20.33%) | fl-2024-fl-historical-presidential-wikipedia-county | |
| Flagler County | N/E | Not evaluated | Trump | 22,026 | 33,850 | 57,987 | 11,824 (20.39%) | fl-2024-fl-historical-presidential-wikipedia-county | |
| Franklin County | N/E | Not evaluated | Trump | 1,744 | 4,125 | 6,059 | 2,381 (39.30%) | fl-2024-fl-historical-presidential-wikipedia-county | |
| Gadsden County | N/E | Not evaluated | Clinton | 15,020 | 6,728 | 22,214 | 8,292 (37.33%) | fl-2024-fl-historical-presidential-wikipedia-county | |
| Gilchrist County | N/E | Not evaluated | Trump | 1,458 | 6,740 | 8,472 | 5,282 (62.35%) | fl-2024-fl-historical-presidential-wikipedia-county | |
| Glades County | N/E | Not evaluated | Trump | 1,271 | 2,996 | 4,382 | 1,725 (39.37%) | fl-2024-fl-historical-presidential-wikipedia-county | |
| Gulf County | N/E | Not evaluated | Trump | 1,720 | 5,329 | 7,331 | 3,609 (49.23%) | fl-2024-fl-historical-presidential-wikipedia-county | |
| Hamilton County | N/E | Not evaluated | Trump | 1,904 | 3,443 | 5,491 | 1,539 (28.03%) | fl-2024-fl-historical-presidential-wikipedia-county | |
| Hardee County | N/E | Not evaluated | Trump | 2,149 | 5,242 | 7,645 | 3,093 (40.46%) | fl-2024-fl-historical-presidential-wikipedia-county | |
| Hendry County | N/E | Not evaluated | Trump | 4,615 | 6,195 | 11,182 | 1,580 (14.13%) | fl-2024-fl-historical-presidential-wikipedia-county | |
| Hernando County | N/E | Not evaluated | Trump | 31,795 | 58,970 | 94,651 | 27,175 (28.71%) | fl-2024-fl-historical-presidential-wikipedia-county | |
| Highlands County | N/E | Not evaluated | Trump | 14,937 | 29,565 | 46,011 | 14,628 (31.79%) | fl-2024-fl-historical-presidential-wikipedia-county | |
| Hillsborough County | N/E | Not evaluated | Clinton | 307,896 | 266,870 | 603,890 | 41,026 (6.79%) | fl-2024-fl-historical-presidential-wikipedia-county | |
| Holmes County | N/E | Not evaluated | Trump | 853 | 7,483 | 8,556 | 6,630 (77.49%) | fl-2024-fl-historical-presidential-wikipedia-county | |
| Indian River County | N/E | Not evaluated | Trump | 29,043 | 48,620 | 80,769 | 19,577 (24.24%) | fl-2024-fl-historical-presidential-wikipedia-county | |
| Jackson County | N/E | Not evaluated | Trump | 6,397 | 14,257 | 21,159 | 7,860 (37.15%) | fl-2024-fl-historical-presidential-wikipedia-county | |
| Jefferson County | N/E | Not evaluated | Trump | 3,541 | 3,930 | 7,689 | 389 (5.06%) | fl-2024-fl-historical-presidential-wikipedia-county | |
| Lafayette County | N/E | Not evaluated | Trump | 518 | 2,809 | 3,411 | 2,291 (67.17%) | fl-2024-fl-historical-presidential-wikipedia-county | |
| Lake County | N/E | Not evaluated | Trump | 62,838 | 102,188 | 171,799 | 39,350 (22.90%) | fl-2024-fl-historical-presidential-wikipedia-county | |
| Lee County | N/E | Not evaluated | Trump | 124,908 | 191,551 | 329,554 | 66,643 (20.22%) | fl-2024-fl-historical-presidential-wikipedia-county | |
| Leon County | N/E | Not evaluated | Clinton | 92,068 | 53,821 | 153,881 | 38,247 (24.85%) | fl-2024-fl-historical-presidential-wikipedia-county | |
| Levy County | N/E | Not evaluated | Trump | 5,101 | 13,775 | 19,499 | 8,674 (44.48%) | fl-2024-fl-historical-presidential-wikipedia-county | |
| Liberty County | N/E | Not evaluated | Trump | 651 | 2,543 | 3,312 | 1,892 (57.13%) | fl-2024-fl-historical-presidential-wikipedia-county | |
| Madison County | N/E | Not evaluated | Trump | 3,526 | 4,851 | 8,540 | 1,325 (15.52%) | fl-2024-fl-historical-presidential-wikipedia-county | |
| Manatee County | N/E | Not evaluated | Trump | 71,224 | 101,944 | 180,757 | 30,720 (17.00%) | fl-2024-fl-historical-presidential-wikipedia-county | |
| Marion County | N/E | Not evaluated | Trump | 62,041 | 107,833 | 175,900 | 45,792 (26.03%) | fl-2024-fl-historical-presidential-wikipedia-county | |
| Martin County | N/E | Not evaluated | Trump | 30,185 | 53,204 | 86,633 | 23,019 (26.57%) | fl-2024-fl-historical-presidential-wikipedia-county | |
| Miami-Dade County | N/E | Not evaluated | Clinton | 624,146 | 333,999 | 987,191 | 290,147 (29.39%) | fl-2024-fl-historical-presidential-wikipedia-county | |
| Monroe County | N/E | Not evaluated | Trump | 18,971 | 21,904 | 42,977 | 2,933 (6.82%) | fl-2024-fl-historical-presidential-wikipedia-county | |
| Nassau County | N/E | Not evaluated | Trump | 10,869 | 34,266 | 46,992 | 23,397 (49.79%) | fl-2024-fl-historical-presidential-wikipedia-county | |
| Okaloosa County | N/E | Not evaluated | Trump | 23,780 | 71,893 | 102,096 | 48,113 (47.13%) | fl-2024-fl-historical-presidential-wikipedia-county | |
| Okeechobee County | N/E | Not evaluated | Trump | 3,959 | 9,356 | 13,761 | 5,397 (39.22%) | fl-2024-fl-historical-presidential-wikipedia-county | |
| Orange County | N/E | Not evaluated | Clinton | 329,894 | 195,216 | 511,902 | 134,678 (26.31%) | fl-2024-fl-historical-presidential-wikipedia-county | |
| Osceola County | N/E | Not evaluated | Clinton | 85,458 | 50,301 | 141,468 | 35,157 (24.85%) | fl-2024-fl-historical-presidential-wikipedia-county | |
| Palm Beach County | N/E | Not evaluated | Clinton | 374,673 | 272,402 | 666,212 | 102,271 (15.35%) | fl-2024-fl-historical-presidential-wikipedia-county | |
| Pasco County | N/E | Not evaluated | Trump | 90,142 | 142,101 | 243,265 | 51,959 (21.36%) | fl-2024-fl-historical-presidential-wikipedia-county | |
| Pinellas County | N/E | Not evaluated | Trump | 233,701 | 239,201 | 497,485 | 5,500 (1.11%) | fl-2024-fl-historical-presidential-wikipedia-county | |
| Polk County | N/E | Not evaluated | Trump | 117,433 | 157,430 | 286,969 | 39,997 (13.94%) | fl-2024-fl-historical-presidential-wikipedia-county | |
| Putnam County | N/E | Not evaluated | Trump | 10,094 | 22,138 | 33,301 | 12,044 (36.17%) | fl-2024-fl-historical-presidential-wikipedia-county | |
| Santa Rosa County | N/E | Not evaluated | Trump | 18,464 | 65,339 | 88,684 | 46,875 (52.86%) | fl-2024-fl-historical-presidential-wikipedia-county | |
| Sarasota County | N/E | Not evaluated | Trump | 97,870 | 124,438 | 231,353 | 26,568 (11.48%) | fl-2024-fl-historical-presidential-wikipedia-county | |
| Seminole County | N/E | Not evaluated | Trump | 105,914 | 109,443 | 227,526 | 3,529 (1.55%) | fl-2024-fl-historical-presidential-wikipedia-county | |
| St. Johns County | N/E | Not evaluated | Trump | 43,099 | 88,684 | 137,846 | 45,585 (33.07%) | fl-2024-fl-historical-presidential-wikipedia-county | |
| St. Lucie County | N/E | Not evaluated | Trump | 66,881 | 70,289 | 141,993 | 3,408 (2.40%) | fl-2024-fl-historical-presidential-wikipedia-county | |
| Sumter County | N/E | Not evaluated | Trump | 22,638 | 52,730 | 77,238 | 30,092 (38.96%) | fl-2024-fl-historical-presidential-wikipedia-county | |
| Suwannee County | N/E | Not evaluated | Trump | 3,964 | 14,287 | 18,787 | 10,323 (54.95%) | fl-2024-fl-historical-presidential-wikipedia-county | |
| Taylor County | N/E | Not evaluated | Trump | 2,152 | 6,930 | 9,348 | 4,778 (51.11%) | fl-2024-fl-historical-presidential-wikipedia-county | |
| Union County | N/E | Not evaluated | Trump | 1,014 | 4,568 | 5,722 | 3,554 (62.11%) | fl-2024-fl-historical-presidential-wikipedia-county | |
| Volusia County | N/E | Not evaluated | Trump | 109,091 | 143,007 | 263,278 | 33,916 (12.88%) | fl-2024-fl-historical-presidential-wikipedia-county | |
| Wakulla County | N/E | Not evaluated | Trump | 4,348 | 10,512 | 15,444 | 6,164 (39.91%) | fl-2024-fl-historical-presidential-wikipedia-county | |
| Walton County | N/E | Not evaluated | Trump | 6,876 | 25,756 | 33,898 | 18,880 (55.70%) | fl-2024-fl-historical-presidential-wikipedia-county | |
| Washington County | N/E | Not evaluated | Trump | 2,264 | 8,637 | 11,211 | 6,373 (56.85%) | fl-2024-fl-historical-presidential-wikipedia-county |
Source Provenance
Authority, parser, and confidence- Florida 2016 presidential precinct resultsOfficial Florida Department of State rows with reviewed geometry. Source units without reviewed geometry remain reconciled in retained source evidence and are never spatially allocated.scripts/apply-fl-precinct-release.mjs
- Florida 2016 precinct geometry packageReviewed election-specific precinct package with exact official IDs, explicit no-geometry source exclusions, and retained provenance caveats.scripts/collect-fl-precinct-geometry.mjs
Coverage
Loaded platform capabilities- Source PlannerAvailable
- Certified ResultsAvailable
- MapAvailable
- Review GraphsPending
- TurnoutPending
- Historical BaselineAvailable
State Snapshot
Candidate totals and vote shareCounty profiles
Separate pageOpen a county profile
Search nationwide by county name or five-digit FIPS. This opens a separate county history page and does not filter the state map.
National Overview