County Map
Loading repository GeoJSONCounty Results
87 visible reporting jurisdictionsAbout the directional review column
The column below is not a finding that interference occurred, and it does not prove that any candidate actually received extra votes. It is a rough advisory screen from the loaded review indicators. For down-ballot comparison flags, the app compares same-party presidential votes against a comparison race such as U.S. Senate or Governor, then labels the direction with the larger relative gap. Governor-only comparisons are marked low confidence because they can mostly reflect ordinary race-specific ticket splitting. When the comparison is U.S. House, the column names presidential-over-House dropoff direction instead of candidate benefit because House races are district- and candidate-specific controls.
That direction can be affected by split-ticket voting, incumbency, local candidate strength, undervotes, uncontested races, one-sided comparison races, reporting-unit definitions, missing comparison rows, or ordinary political geography. Treat it as "if this pattern needs review, this is the side the math points toward," not as a causal claim or a conclusion.
| Jurisdiction | Flags | Directional screen | Winner | Harris | Trump | Total | Margin | Source | Inspect |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aitkin County | ! Average down-ballot difference | Trump / REP | Trump | 3,524 | 6,741 | 10,446 | 3,217 (30.80%) | mn-2024-mn-2024-precinct-results | |
| Anoka County | ! Average down-ballot difference! Vote-share pattern | Trump / REP | Trump | 97,667 | 106,974 | 210,481 | 9,307 (4.42%) | mn-2024-mn-2024-precinct-results | |
| Becker County | ! Average down-ballot difference | Trump / REP | Trump | 6,435 | 12,961 | 19,739 | 6,526 (33.06%) | mn-2024-mn-2024-precinct-results | |
| Beltrami County | ! Average down-ballot difference! Vote-share pattern | Trump / REP | Trump | 11,493 | 12,898 | 24,874 | 1,405 (5.65%) | mn-2024-mn-2024-precinct-results | |
| Benton County | ! Average down-ballot difference! Vote-share pattern | Trump / REP | Trump | 7,084 | 15,260 | 22,824 | 8,176 (35.82%) | mn-2024-mn-2024-precinct-results | |
| Big Stone County | ! Average down-ballot difference | Trump / REP | Trump | 964 | 1,796 | 2,824 | 832 (29.46%) | mn-2024-mn-2024-precinct-results | |
| Blue Earth County | ! Average down-ballot difference! Down-ballot outliers! Vote-share pattern | Trump / REP | Trump | 17,558 | 18,001 | 36,442 | 443 (1.22%) | mn-2024-mn-2024-precinct-results | |
| Brown County | ! Average down-ballot difference! Vote-share pattern | Trump / REP | Trump | 4,576 | 9,692 | 14,598 | 5,116 (35.05%) | mn-2024-mn-2024-precinct-results | |
| Carlton County | ! Average down-ballot difference | Trump / REP | Trump | 9,905 | 10,435 | 20,815 | 530 (2.55%) | mn-2024-mn-2024-precinct-results | |
| Carver County | ! Average down-ballot difference! Vote-share pattern | Trump / REP | Trump | 31,869 | 35,586 | 69,160 | 3,717 (5.37%) | mn-2024-mn-2024-precinct-results | |
| Cass County | ! Average down-ballot difference | Trump / REP | Trump | 6,300 | 12,759 | 19,363 | 6,459 (33.36%) | mn-2024-mn-2024-precinct-results | |
| Chippewa County | ! Average down-ballot difference! Down-ballot outliers! Vote-share pattern | Trump / REP | Trump | 2,026 | 4,175 | 6,318 | 2,149 (34.01%) | mn-2024-mn-2024-precinct-results | |
| Chisago County | ! Average down-ballot difference! Vote-share pattern | Trump / REP | Trump | 11,894 | 23,047 | 35,601 | 11,153 (31.33%) | mn-2024-mn-2024-precinct-results | |
| Clay County | ! Average down-ballot difference! Vote-share pattern | Trump / REP | Harris | 16,121 | 15,965 | 32,874 | 156 (0.47%) | mn-2024-mn-2024-precinct-results | |
| Clearwater County | ! Average down-ballot difference | Trump / REP | Trump | 1,169 | 3,575 | 4,814 | 2,406 (49.98%) | mn-2024-mn-2024-precinct-results | |
| Cook County | ! Average down-ballot difference! Vote-share pattern | Trump / REP | Harris | 2,416 | 1,142 | 3,660 | 1,274 (34.81%) | mn-2024-mn-2024-precinct-results | |
| Cottonwood County | ! Average down-ballot difference! Down-ballot outliers! Vote-share pattern | Trump / REP | Trump | 1,705 | 4,157 | 5,988 | 2,452 (40.95%) | mn-2024-mn-2024-precinct-results | |
| Crow Wing County | ! Average down-ballot difference | Trump / REP | Trump | 14,173 | 27,423 | 42,366 | 13,250 (31.28%) | mn-2024-mn-2024-precinct-results | |
| Dakota County | ! Average down-ballot difference! Vote-share pattern | Trump / REP | Harris | 143,267 | 109,995 | 259,805 | 33,272 (12.81%) | mn-2024-mn-2024-precinct-results | |
| Dodge County | ! Average down-ballot difference! Vote-share pattern | Trump / REP | Trump | 4,108 | 8,095 | 12,484 | 3,987 (31.94%) | mn-2024-mn-2024-precinct-results | |
| Douglas County | ! Average down-ballot difference! Down-ballot outliers! Vote-share pattern | Trump / REP | Trump | 7,938 | 16,726 | 25,106 | 8,788 (35.00%) | mn-2024-mn-2024-precinct-results | |
| Faribault County | ! Average down-ballot difference! Vote-share pattern | Trump / REP | Trump | 2,352 | 5,247 | 7,761 | 2,895 (37.30%) | mn-2024-mn-2024-precinct-results | |
| Fillmore County | ! Average down-ballot difference! Down-ballot outliers! Vote-share pattern | Trump / REP | Trump | 4,491 | 7,638 | 12,385 | 3,147 (25.41%) | mn-2024-mn-2024-precinct-results | |
| Freeborn County | ! Average down-ballot difference! Down-ballot outliers! Vote-share pattern | Trump / REP | Trump | 6,448 | 10,003 | 16,704 | 3,555 (21.28%) | mn-2024-mn-2024-precinct-results | |
| Goodhue County | ! Average down-ballot difference! Vote-share pattern | Trump / REP | Trump | 11,731 | 16,461 | 28,817 | 4,730 (16.41%) | mn-2024-mn-2024-precinct-results | |
| Grant County | ! Average down-ballot difference! Vote-share pattern | Trump / REP | Trump | 1,187 | 2,266 | 3,543 | 1,079 (30.45%) | mn-2024-mn-2024-precinct-results | |
| Hennepin County | ! Average down-ballot difference! Vote-share pattern | Trump / REP | Harris | 502,710 | 197,244 | 720,173 | 305,466 (42.42%) | mn-2024-mn-2024-precinct-results | |
| Houston County | ! Average down-ballot difference! Vote-share pattern | Trump / REP | Trump | 4,667 | 6,547 | 11,428 | 1,880 (16.45%) | mn-2024-mn-2024-precinct-results | |
| Hubbard County | ! Average down-ballot difference | Trump / REP | Trump | 4,536 | 8,809 | 13,617 | 4,273 (31.38%) | mn-2024-mn-2024-precinct-results | |
| Isanti County | ! Average down-ballot difference! Vote-share pattern | Trump / REP | Trump | 7,384 | 18,027 | 25,918 | 10,643 (41.06%) | mn-2024-mn-2024-precinct-results | |
| Itasca County | ! Average down-ballot difference | Trump / REP | Trump | 10,467 | 15,863 | 26,840 | 5,396 (20.10%) | mn-2024-mn-2024-precinct-results | |
| Jackson County | ! Average down-ballot difference! Vote-share pattern | Trump / REP | Trump | 1,581 | 3,949 | 5,644 | 2,368 (41.96%) | mn-2024-mn-2024-precinct-results | |
| Kanabec County | ! Average down-ballot difference! Vote-share pattern | Trump / REP | Trump | 2,718 | 6,818 | 9,703 | 4,100 (42.25%) | mn-2024-mn-2024-precinct-results | |
| Kandiyohi County | ! Average down-ballot difference! Vote-share pattern | Trump / REP | Trump | 7,814 | 15,014 | 23,283 | 7,200 (30.92%) | mn-2024-mn-2024-precinct-results | |
| Kittson County | ! Average down-ballot difference | Trump / REP | Trump | 911 | 1,535 | 2,500 | 624 (24.96%) | mn-2024-mn-2024-precinct-results | |
| Koochiching County | ! Average down-ballot difference! Vote-share pattern | Trump / REP | Trump | 2,465 | 4,204 | 6,789 | 1,739 (25.61%) | mn-2024-mn-2024-precinct-results | |
| Lac qui Parle County | ! Average down-ballot difference! Vote-share pattern | Trump / REP | Trump | 1,314 | 2,600 | 3,996 | 1,286 (32.18%) | mn-2024-mn-2024-precinct-results | |
| Lake County | ! Average down-ballot difference! Vote-share pattern | Trump / REP | Harris | 3,534 | 3,265 | 6,954 | 269 (3.87%) | mn-2024-mn-2024-precinct-results | |
| Lake of the Woods County | ! Average down-ballot difference | Trump / REP | Trump | 604 | 1,710 | 2,347 | 1,106 (47.12%) | mn-2024-mn-2024-precinct-results | |
| Le Sueur County | ! Average down-ballot difference! Vote-share pattern | Trump / REP | Trump | 5,636 | 11,503 | 17,469 | 5,867 (33.59%) | mn-2024-mn-2024-precinct-results | |
| Lincoln County | ! Average down-ballot difference! Vote-share pattern | Trump / REP | Trump | 972 | 2,190 | 3,235 | 1,218 (37.65%) | mn-2024-mn-2024-precinct-results | |
| Lyon County | ! Average down-ballot difference! Vote-share pattern | Trump / REP | Trump | 4,284 | 8,400 | 12,990 | 4,116 (31.69%) | mn-2024-mn-2024-precinct-results | |
| Mahnomen County | ! Average down-ballot difference! Vote-share pattern | Trump / REP | Trump | 975 | 1,165 | 2,183 | 190 (8.70%) | mn-2024-mn-2024-precinct-results | |
| Marshall County | ! Average down-ballot difference! Down-ballot outliers | Trump / REP | Trump | 1,177 | 3,774 | 5,031 | 2,597 (51.62%) | mn-2024-mn-2024-precinct-results | |
| Martin County | ! Average down-ballot difference! Down-ballot outliers! Vote-share pattern | Trump / REP | Trump | 3,171 | 7,442 | 10,796 | 4,271 (39.56%) | mn-2024-mn-2024-precinct-results | |
| McLeod County | ! Average down-ballot difference! Down-ballot outliers! Vote-share pattern | Trump / REP | Trump | 6,374 | 14,394 | 21,199 | 8,020 (37.83%) | mn-2024-mn-2024-precinct-results | |
| Meeker County | ! Average down-ballot difference! Vote-share pattern | Trump / REP | Trump | 3,802 | 9,645 | 13,694 | 5,843 (42.67%) | mn-2024-mn-2024-precinct-results | |
| Mille Lacs County | ! Average down-ballot difference! Vote-share pattern | Trump / REP | Trump | 4,374 | 10,570 | 15,190 | 6,196 (40.79%) | mn-2024-mn-2024-precinct-results | |
| Morrison County | ! Average down-ballot difference! Down-ballot outliers! Vote-share pattern | Trump / REP | Trump | 4,306 | 15,666 | 20,313 | 11,360 (55.92%) | mn-2024-mn-2024-precinct-results | |
| Mower County | ! Average down-ballot difference! Vote-share pattern | Trump / REP | Trump | 8,312 | 10,297 | 18,969 | 1,985 (10.46%) | mn-2024-mn-2024-precinct-results | |
| Murray County | ! Average down-ballot difference | Trump / REP | Trump | 1,329 | 3,346 | 4,769 | 2,017 (42.29%) | mn-2024-mn-2024-precinct-results | |
| Nicollet County | ! Average down-ballot difference! Vote-share pattern | Trump / REP | Trump | 9,441 | 9,540 | 19,417 | 99 (0.51%) | mn-2024-mn-2024-precinct-results | |
| Nobles County | ! Average down-ballot difference! Vote-share pattern | Trump / REP | Trump | 2,599 | 5,541 | 8,275 | 2,942 (35.55%) | mn-2024-mn-2024-precinct-results | |
| Norman County | ! Average down-ballot difference | Trump / REP | Trump | 1,233 | 1,963 | 3,294 | 730 (22.16%) | mn-2024-mn-2024-precinct-results | |
| Olmsted County | ! Average down-ballot difference! Vote-share pattern | Trump / REP | Harris | 49,121 | 39,467 | 90,924 | 9,654 (10.62%) | mn-2024-mn-2024-precinct-results | |
| Otter Tail County | ! Average down-ballot difference! Down-ballot outliers! Vote-share pattern | Trump / REP | Trump | 11,752 | 24,276 | 36,736 | 12,524 (34.09%) | mn-2024-mn-2024-precinct-results | |
| Pennington County | ! Average down-ballot difference! Vote-share pattern | Trump / REP | Trump | 2,439 | 4,756 | 7,381 | 2,317 (31.39%) | mn-2024-mn-2024-precinct-results | |
| Pine County | ! Average down-ballot difference | Trump / REP | Trump | 5,339 | 11,274 | 16,911 | 5,935 (35.10%) | mn-2024-mn-2024-precinct-results | |
| Pipestone County | ! Average down-ballot difference! Vote-share pattern | Trump / REP | Trump | 1,215 | 3,537 | 4,837 | 2,322 (48.00%) | mn-2024-mn-2024-precinct-results | |
| Polk County | ! Average down-ballot difference! Vote-share pattern | Trump / REP | Trump | 4,967 | 10,162 | 15,419 | 5,195 (33.69%) | mn-2024-mn-2024-precinct-results | |
| Pope County | ! Average down-ballot difference! Down-ballot outliers! Vote-share pattern | Trump / REP | Trump | 2,398 | 4,677 | 7,218 | 2,279 (31.57%) | mn-2024-mn-2024-precinct-results | |
| Ramsey County | ! Average down-ballot difference! Vote-share pattern | Trump / REP | Harris | 195,168 | 75,284 | 278,025 | 119,884 (43.12%) | mn-2024-mn-2024-precinct-results | |
| Red Lake County | ! Average down-ballot difference! Down-ballot outliers! Vote-share pattern | Trump / REP | Trump | 642 | 1,425 | 2,116 | 783 (37.00%) | mn-2024-mn-2024-precinct-results | |
| Redwood County | ! Average down-ballot difference! Down-ballot outliers! Vote-share pattern | Trump / REP | Trump | 2,300 | 5,895 | 8,326 | 3,595 (43.18%) | mn-2024-mn-2024-precinct-results | |
| Renville County | ! Average down-ballot difference! Down-ballot outliers! Vote-share pattern | Trump / REP | Trump | 2,280 | 5,610 | 8,058 | 3,330 (41.33%) | mn-2024-mn-2024-precinct-results | |
| Rice County | ! Average down-ballot difference! Vote-share pattern | Trump / REP | Trump | 17,353 | 18,264 | 36,412 | 911 (2.50%) | mn-2024-mn-2024-precinct-results | |
| Rock County | ! Average down-ballot difference! Vote-share pattern | Trump / REP | Trump | 1,585 | 3,690 | 5,373 | 2,105 (39.18%) | mn-2024-mn-2024-precinct-results | |
| Roseau County | ! Average down-ballot difference! Down-ballot outliers | Trump / REP | Trump | 2,093 | 6,279 | 8,499 | 4,186 (49.25%) | mn-2024-mn-2024-precinct-results | |
| Scott County | ! Average down-ballot difference | Trump / REP | Trump | 40,214 | 47,837 | 90,141 | 7,623 (8.46%) | mn-2024-mn-2024-precinct-results | |
| Sherburne County | ! Average down-ballot difference! Vote-share pattern | Trump / REP | Trump | 18,329 | 38,491 | 57,960 | 20,162 (34.79%) | mn-2024-mn-2024-precinct-results | |
| Sibley County | ! Average down-ballot difference! Down-ballot outliers! Vote-share pattern | Trump / REP | Trump | 2,351 | 6,014 | 8,537 | 3,663 (42.91%) | mn-2024-mn-2024-precinct-results | |
| St. Louis County | ! Average down-ballot difference! Vote-share pattern | Trump / REP | Harris | 66,335 | 50,065 | 119,009 | 16,270 (13.67%) | mn-2024-mn-2024-precinct-results | |
| Stearns County | ! Average down-ballot difference! Down-ballot outliers! Vote-share pattern | Trump / REP | Trump | 30,829 | 53,932 | 86,632 | 23,103 (26.67%) | mn-2024-mn-2024-precinct-results | |
| Steele County | ! Average down-ballot difference! Vote-share pattern | Trump / REP | Trump | 7,650 | 12,742 | 20,872 | 5,092 (24.40%) | mn-2024-mn-2024-precinct-results | |
| Stevens County | ! Average down-ballot difference! Vote-share pattern | Trump / REP | Trump | 1,827 | 3,213 | 5,139 | 1,386 (26.97%) | mn-2024-mn-2024-precinct-results | |
| Swift County | ! Average down-ballot difference | Trump / REP | Trump | 1,618 | 3,340 | 5,054 | 1,722 (34.07%) | mn-2024-mn-2024-precinct-results | |
| Todd County | ! Average down-ballot difference! Down-ballot outliers! Vote-share pattern | Trump / REP | Trump | 3,072 | 10,392 | 13,718 | 7,320 (53.36%) | mn-2024-mn-2024-precinct-results | |
| Traverse County | ! Average down-ballot difference! Vote-share pattern | Trump / REP | Trump | 597 | 1,165 | 1,802 | 568 (31.52%) | mn-2024-mn-2024-precinct-results | |
| Wabasha County | ! Average down-ballot difference! Vote-share pattern | Trump / REP | Trump | 4,721 | 8,523 | 13,509 | 3,802 (28.14%) | mn-2024-mn-2024-precinct-results | |
| Wadena County | ! Average down-ballot difference! Vote-share pattern | Trump / REP | Trump | 1,898 | 6,028 | 8,047 | 4,130 (51.32%) | mn-2024-mn-2024-precinct-results | |
| Waseca County | ! Average down-ballot difference! Vote-share pattern | Trump / REP | Trump | 3,402 | 6,770 | 10,387 | 3,368 (32.43%) | mn-2024-mn-2024-precinct-results | |
| Washington County | ! Average down-ballot difference | Trump / REP | Harris | 90,324 | 75,271 | 169,536 | 15,053 (8.88%) | mn-2024-mn-2024-precinct-results | |
| Watonwan County | ! Average down-ballot difference! Vote-share pattern | Trump / REP | Trump | 1,723 | 3,087 | 4,933 | 1,364 (27.65%) | mn-2024-mn-2024-precinct-results | |
| Wilkin County | ! Average down-ballot difference | Trump / REP | Trump | 986 | 2,290 | 3,353 | 1,304 (38.89%) | mn-2024-mn-2024-precinct-results | |
| Winona County | ! Average down-ballot difference! Vote-share pattern | Trump / REP | Trump | 12,929 | 14,288 | 27,797 | 1,359 (4.89%) | mn-2024-mn-2024-precinct-results | |
| Wright County | ! Average down-ballot difference! Vote-share pattern | Trump / REP | Trump | 30,883 | 57,211 | 90,041 | 26,328 (29.24%) | mn-2024-mn-2024-precinct-results | |
| Yellow Medicine County | ! Average down-ballot difference! Vote-share pattern | Trump / REP | Trump | 1,548 | 3,738 | 5,410 | 2,190 (40.48%) | mn-2024-mn-2024-precinct-results |
Source Provenance
Authority, parser, and confidence- Minnesota 2024 presidential county resultsImported from the legacy Civic Result Maps source inventory.legacyStaticAppData
- County boundariesCounty geometry is used for county map joins; precinct boundary geometry is not included in this package.mnGeoCountyGeojson
- Official precinct presidential, Senate, and turnout rowsOfficial Minnesota Secretary of State precinct workbook with presidential, U.S. Senate, REG7AM, EDR, and TOTVOTING fields.minnesotaPrecinctResultsXlsx
- Minnesota official federal/state precinct workbookOfficial Minnesota Secretary of State workbook.xlsxPrecinctComparison
- Verified Voting Verifier MN 2024 equipment contextVerified Voting Verifier data is jurisdiction-level election-administration context. Most rows are counties, but some states report state-level rows and some county rows can summarize mixed tabulation, accessible-device, absentee, poll-book, or other configurations. Treat it as source-linked context, not proof every precinct in a county used one identical setup, and not a turnout or vote-result source.verifiedVotingEquipment
Coverage
Loaded platform capabilities- Source PlannerAvailable
- Certified ResultsAvailable
- MapAvailable
- Review GraphsAvailable
- TurnoutAvailable
- Historical BaselineAvailable
State Snapshot
Candidate totals and vote shareCounty profiles
Separate pageOpen a county profile
Search nationwide by county name or five-digit FIPS. This opens a separate county history page and does not filter the state map.
National Overview