Historical mode shows canonical county presidential rows. Advisory indicators are not evaluated for this state-year because same-grain comparison rows are not loaded. Vote methods, equipment, and administration records remain 2024 context and are not overlaid.
County Map
Loading repository GeoJSONPrecinct Detail
MN, 2016County Results
87 visible reporting jurisdictionsAbout the directional review column
The column below is not a finding that interference occurred, and it does not prove that any candidate actually received extra votes. It is a rough advisory screen from the loaded review indicators. For down-ballot comparison flags, the app compares same-party presidential votes against a comparison race such as U.S. Senate or Governor, then labels the direction with the larger relative gap. Governor-only comparisons are marked low confidence because they can mostly reflect ordinary race-specific ticket splitting. When the comparison is U.S. House, the column names presidential-over-House dropoff direction instead of candidate benefit because House races are district- and candidate-specific controls.
That direction can be affected by split-ticket voting, incumbency, local candidate strength, undervotes, uncontested races, one-sided comparison races, reporting-unit definitions, missing comparison rows, or ordinary political geography. Treat it as "if this pattern needs review, this is the side the math points toward," not as a causal claim or a conclusion.
| Jurisdiction | Indicators / scope | Directional screen | Winner | Clinton | Trump | Total | Margin | Source | Inspect |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aitkin | N/E | Not evaluated | Trump | 3,134 | 5,516 | 9,231 | 2,382 (25.80%) | mn-2024-president-county-results | |
| Anoka | N/E | Not evaluated | Trump | 75,500 | 93,339 | 185,758 | 17,839 (9.60%) | mn-2024-president-county-results | |
| Becker | N/E | Not evaluated | Trump | 5,208 | 10,880 | 17,222 | 5,672 (32.93%) | mn-2024-president-county-results | |
| Beltrami | N/E | Not evaluated | Trump | 8,688 | 10,783 | 21,564 | 2,095 (9.72%) | mn-2024-president-county-results | |
| Benton | N/E | Not evaluated | Trump | 5,640 | 12,872 | 20,058 | 7,232 (36.06%) | mn-2024-president-county-results | |
| Big Stone | N/E | Not evaluated | Trump | 921 | 1,608 | 2,755 | 687 (24.94%) | mn-2024-president-county-results | |
| Blue Earth | N/E | Not evaluated | Trump | 14,428 | 15,667 | 33,593 | 1,239 (3.69%) | mn-2024-president-county-results | |
| Brown | N/E | Not evaluated | Trump | 3,763 | 8,708 | 13,779 | 4,945 (35.89%) | mn-2024-president-county-results | |
| Carlton | N/E | Not evaluated | Clinton | 8,460 | 8,160 | 18,211 | 300 (1.65%) | mn-2024-president-county-results | |
| Carver | N/E | Not evaluated | Trump | 21,508 | 29,056 | 55,696 | 7,548 (13.55%) | mn-2024-president-county-results | |
| Cass | N/E | Not evaluated | Trump | 4,949 | 9,982 | 15,999 | 5,033 (31.46%) | mn-2024-president-county-results | |
| Chippewa | N/E | Not evaluated | Trump | 1,978 | 3,764 | 6,222 | 1,786 (28.70%) | mn-2024-president-county-results | |
| Chisago | N/E | Not evaluated | Trump | 9,278 | 18,441 | 30,228 | 9,163 (30.31%) | mn-2024-president-county-results | |
| Clay | N/E | Not evaluated | Trump | 12,971 | 13,543 | 29,398 | 572 (1.95%) | mn-2024-president-county-results | |
| Clearwater | N/E | Not evaluated | Trump | 1,100 | 2,925 | 4,245 | 1,825 (42.99%) | mn-2024-president-county-results | |
| Cook | N/E | Not evaluated | Clinton | 1,912 | 1,156 | 3,395 | 756 (22.27%) | mn-2024-president-county-results | |
| Cottonwood | N/E | Not evaluated | Trump | 1,678 | 3,679 | 5,721 | 2,001 (34.98%) | mn-2024-president-county-results | |
| Crow Wing | N/E | Not evaluated | Trump | 10,982 | 22,287 | 35,842 | 11,305 (31.54%) | mn-2024-president-county-results | |
| Dakota | N/E | Not evaluated | Clinton | 110,483 | 99,583 | 231,440 | 10,900 (4.71%) | mn-2024-president-county-results | |
| Dodge | N/E | Not evaluated | Trump | 3,102 | 6,527 | 10,654 | 3,425 (32.15%) | mn-2024-president-county-results | |
| Douglas | N/E | Not evaluated | Trump | 6,227 | 13,966 | 21,785 | 7,739 (35.52%) | mn-2024-president-county-results | |
| Faribault | N/E | Not evaluated | Trump | 2,153 | 4,659 | 7,412 | 2,506 (33.81%) | mn-2024-president-county-results | |
| Fillmore | N/E | Not evaluated | Trump | 3,872 | 6,271 | 11,055 | 2,399 (21.70%) | mn-2024-president-county-results | |
| Freeborn | N/E | Not evaluated | Trump | 6,041 | 8,808 | 16,051 | 2,767 (17.24%) | mn-2024-president-county-results | |
| Goodhue | N/E | Not evaluated | Trump | 9,446 | 14,041 | 25,717 | 4,595 (17.87%) | mn-2024-president-county-results | |
| Grant | N/E | Not evaluated | Trump | 1,105 | 2,063 | 3,473 | 958 (27.58%) | mn-2024-president-county-results | |
| Hennepin | N/E | Not evaluated | Clinton | 429,288 | 191,770 | 679,977 | 237,518 (34.93%) | mn-2024-president-county-results | |
| Houston | N/E | Not evaluated | Trump | 4,145 | 5,616 | 10,604 | 1,471 (13.87%) | mn-2024-president-county-results | |
| Hubbard | N/E | Not evaluated | Trump | 3,423 | 7,261 | 11,505 | 3,838 (33.36%) | mn-2024-president-county-results | |
| Isanti | N/E | Not evaluated | Trump | 5,657 | 13,635 | 21,016 | 7,978 (37.96%) | mn-2024-president-county-results | |
| Itasca | N/E | Not evaluated | Trump | 9,015 | 12,920 | 23,880 | 3,905 (16.35%) | mn-2024-president-county-results | |
| Jackson | N/E | Not evaluated | Trump | 1,492 | 3,609 | 5,484 | 2,117 (38.60%) | mn-2024-president-county-results | |
| Kanabec | N/E | Not evaluated | Trump | 2,327 | 5,230 | 8,177 | 2,903 (35.50%) | mn-2024-president-county-results | |
| Kandiyohi | N/E | Not evaluated | Trump | 7,266 | 12,785 | 21,772 | 5,519 (25.35%) | mn-2024-president-county-results | |
| Kittson | N/E | Not evaluated | Trump | 823 | 1,349 | 2,385 | 526 (22.05%) | mn-2024-president-county-results | |
| Koochiching | N/E | Not evaluated | Trump | 2,306 | 3,569 | 6,363 | 1,263 (19.85%) | mn-2024-president-county-results | |
| Lac qui Parle | N/E | Not evaluated | Trump | 1,305 | 2,293 | 3,860 | 988 (25.60%) | mn-2024-president-county-results | |
| Lake | N/E | Not evaluated | Clinton | 3,077 | 2,932 | 6,521 | 145 (2.22%) | mn-2024-president-county-results | |
| Lake of the Woods | N/E | Not evaluated | Trump | 553 | 1,540 | 2,242 | 987 (44.02%) | mn-2024-president-county-results | |
| Le Sueur | N/E | Not evaluated | Trump | 4,623 | 9,182 | 14,971 | 4,559 (30.45%) | mn-2024-president-county-results | |
| Lincoln | N/E | Not evaluated | Trump | 860 | 1,931 | 3,019 | 1,071 (35.48%) | mn-2024-president-county-results | |
| Lyon | N/E | Not evaluated | Trump | 3,825 | 7,256 | 12,215 | 3,431 (28.09%) | mn-2024-president-county-results | |
| Mahnomen | N/E | Not evaluated | Trump | 930 | 991 | 2,088 | 61 (2.92%) | mn-2024-president-county-results | |
| Marshall | N/E | Not evaluated | Trump | 1,225 | 3,208 | 4,817 | 1,983 (41.17%) | mn-2024-president-county-results | |
| Martin | N/E | Not evaluated | Trump | 2,733 | 7,062 | 10,531 | 4,329 (41.11%) | mn-2024-president-county-results | |
| McLeod | N/E | Not evaluated | Trump | 4,978 | 12,155 | 18,807 | 7,177 (38.16%) | mn-2024-president-county-results | |
| Meeker | N/E | Not evaluated | Trump | 3,191 | 8,104 | 12,282 | 4,913 (40.00%) | mn-2024-president-county-results | |
| Mille Lacs | N/E | Not evaluated | Trump | 3,710 | 8,340 | 13,017 | 4,630 (35.57%) | mn-2024-president-county-results | |
| Morrison | N/E | Not evaluated | Trump | 3,637 | 12,925 | 17,614 | 9,288 (52.73%) | mn-2024-president-county-results | |
| Mower | N/E | Not evaluated | Trump | 7,437 | 8,823 | 17,715 | 1,386 (7.82%) | mn-2024-president-county-results | |
| Murray | N/E | Not evaluated | Trump | 1,295 | 2,974 | 4,668 | 1,679 (35.97%) | mn-2024-president-county-results | |
| Nicollet | N/E | Not evaluated | Trump | 7,886 | 8,437 | 18,097 | 551 (3.04%) | mn-2024-president-county-results | |
| Nobles | N/E | Not evaluated | Trump | 2,733 | 5,299 | 8,632 | 2,566 (29.73%) | mn-2024-president-county-results | |
| Norman | N/E | Not evaluated | Trump | 1,264 | 1,699 | 3,261 | 435 (13.34%) | mn-2024-president-county-results | |
| Olmsted | N/E | Not evaluated | Clinton | 36,268 | 35,668 | 80,129 | 600 (0.75%) | mn-2024-president-county-results | |
| Otter Tail | N/E | Not evaluated | Trump | 9,340 | 20,939 | 32,500 | 11,599 (35.69%) | mn-2024-president-county-results | |
| Pennington | N/E | Not evaluated | Trump | 2,147 | 4,000 | 6,715 | 1,853 (27.59%) | mn-2024-president-county-results | |
| Pine | N/E | Not evaluated | Trump | 4,580 | 8,191 | 13,811 | 3,611 (26.15%) | mn-2024-president-county-results | |
| Pipestone | N/E | Not evaluated | Trump | 1,127 | 3,338 | 4,808 | 2,211 (45.99%) | mn-2024-president-county-results | |
| Polk | N/E | Not evaluated | Trump | 4,712 | 8,979 | 14,796 | 4,267 (28.84%) | mn-2024-president-county-results | |
| Pope | N/E | Not evaluated | Trump | 2,106 | 3,793 | 6,319 | 1,687 (26.70%) | mn-2024-president-county-results | |
| Ramsey | N/E | Not evaluated | Clinton | 177,738 | 70,894 | 273,143 | 106,844 (39.12%) | mn-2024-president-county-results | |
| Red Lake | N/E | Not evaluated | Trump | 540 | 1,141 | 1,881 | 601 (31.95%) | mn-2024-president-county-results | |
| Redwood | N/E | Not evaluated | Trump | 1,887 | 5,137 | 7,611 | 3,250 (42.70%) | mn-2024-president-county-results | |
| Renville | N/E | Not evaluated | Trump | 2,117 | 4,890 | 7,606 | 2,773 (36.46%) | mn-2024-president-county-results | |
| Rice | N/E | Not evaluated | Trump | 14,437 | 15,429 | 32,443 | 992 (3.06%) | mn-2024-president-county-results | |
| Rock | N/E | Not evaluated | Trump | 1,373 | 3,091 | 4,839 | 1,718 (35.50%) | mn-2024-president-county-results | |
| Roseau | N/E | Not evaluated | Trump | 1,856 | 5,451 | 7,804 | 3,595 (46.07%) | mn-2024-president-county-results | |
| Saint Louis | N/E | Not evaluated | Clinton | 57,771 | 44,630 | 112,422 | 13,141 (11.69%) | mn-2024-president-county-results | |
| Scott | N/E | Not evaluated | Trump | 28,502 | 39,948 | 75,029 | 11,446 (15.26%) | mn-2024-president-county-results | |
| Sherburne | N/E | Not evaluated | Trump | 13,293 | 31,053 | 48,283 | 17,760 (36.78%) | mn-2024-president-county-results | |
| Sibley | N/E | Not evaluated | Trump | 1,954 | 5,193 | 7,774 | 3,239 (41.66%) | mn-2024-president-county-results | |
| Stearns | N/E | Not evaluated | Trump | 25,576 | 47,617 | 79,592 | 22,041 (27.69%) | mn-2024-president-county-results | |
| Steele | N/E | Not evaluated | Trump | 6,241 | 11,198 | 19,179 | 4,957 (25.85%) | mn-2024-president-county-results | |
| Stevens | N/E | Not evaluated | Trump | 2,116 | 2,799 | 5,398 | 683 (12.65%) | mn-2024-president-county-results | |
| Swift | N/E | Not evaluated | Trump | 1,686 | 2,963 | 4,994 | 1,277 (25.57%) | mn-2024-president-county-results | |
| Todd | N/E | Not evaluated | Trump | 2,783 | 8,485 | 11,993 | 5,702 (47.54%) | mn-2024-president-county-results | |
| Traverse | N/E | Not evaluated | Trump | 630 | 1,049 | 1,798 | 419 (23.30%) | mn-2024-president-county-results | |
| Wabasha | N/E | Not evaluated | Trump | 3,866 | 6,989 | 11,832 | 3,123 (26.39%) | mn-2024-president-county-results | |
| Wadena | N/E | Not evaluated | Trump | 1,684 | 4,837 | 6,934 | 3,153 (45.47%) | mn-2024-president-county-results | |
| Waseca | N/E | Not evaluated | Trump | 2,838 | 5,967 | 9,653 | 3,129 (32.41%) | mn-2024-president-county-results | |
| Washington | N/E | Not evaluated | Clinton | 67,086 | 64,428 | 144,235 | 2,658 (1.84%) | mn-2024-president-county-results | |
| Watonwan | N/E | Not evaluated | Trump | 1,814 | 2,768 | 4,998 | 954 (19.09%) | mn-2024-president-county-results | |
| Wilkin | N/E | Not evaluated | Trump | 893 | 2,129 | 3,302 | 1,236 (37.43%) | mn-2024-president-county-results | |
| Winona | N/E | Not evaluated | Trump | 11,366 | 12,122 | 26,074 | 756 (2.90%) | mn-2024-president-county-results | |
| Wright | N/E | Not evaluated | Trump | 20,334 | 43,274 | 69,618 | 22,940 (32.95%) | mn-2024-president-county-results | |
| Yellow Medicine | N/E | Not evaluated | Trump | 1,524 | 3,382 | 5,276 | 1,858 (35.22%) | mn-2024-president-county-results |
Source Provenance
Authority, parser, and confidence- Minnesota 2016 certified presidential precinct resultsOfficial certified/recount-inclusive VTDID-keyed Minnesota SOS workbook.scripts/apply-mn-precinct-release.mjs
- Minnesota 2016 precinct geometry packageReviewed election-date-confirmed official export with exact VTDID crosswalk.scripts/collect-mn-2016-precinct-geometry-diagnostic.mjs
Coverage
Loaded platform capabilities- Source PlannerAvailable
- Certified ResultsAvailable
- MapAvailable
- Review GraphsPending
- TurnoutPending
- Historical BaselineAvailable
State Snapshot
Candidate totals and vote shareCounty profiles
Separate pageOpen a county profile
Search nationwide by county name or five-digit FIPS. This opens a separate county history page and does not filter the state map.
National Overview