Historical mode shows canonical county presidential rows. Advisory indicators are not evaluated for this state-year because same-grain comparison rows are not loaded. Vote methods, equipment, and administration records remain 2024 context and are not overlaid.
County Map
Loading repository GeoJSONPrecinct Detail
PA, 2016County Results
67 visible reporting jurisdictionsAbout the directional review column
The column below is not a finding that interference occurred, and it does not prove that any candidate actually received extra votes. It is a rough advisory screen from the loaded review indicators. For down-ballot comparison flags, the app compares same-party presidential votes against a comparison race such as U.S. Senate or Governor, then labels the direction with the larger relative gap. Governor-only comparisons are marked low confidence because they can mostly reflect ordinary race-specific ticket splitting. When the comparison is U.S. House, the column names presidential-over-House dropoff direction instead of candidate benefit because House races are district- and candidate-specific controls.
That direction can be affected by split-ticket voting, incumbency, local candidate strength, undervotes, uncontested races, one-sided comparison races, reporting-unit definitions, missing comparison rows, or ordinary political geography. Treat it as "if this pattern needs review, this is the side the math points toward," not as a causal claim or a conclusion.
| Jurisdiction | Indicators / scope | Directional screen | Winner | Clinton | Trump | Total | Margin | Source | Inspect |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adams County | N/E | Not evaluated | Trump | 14,219 | 31,423 | 47,489 | 17,204 (36.23%) | pa-2024-pa-historical-presidential-official-bulk | |
| Allegheny County | N/E | Not evaluated | Clinton | 366,934 | 259,125 | 649,008 | 107,809 (16.61%) | pa-2024-pa-historical-presidential-official-bulk | |
| Armstrong County | N/E | Not evaluated | Trump | 7,178 | 23,484 | 31,618 | 16,306 (51.57%) | pa-2024-pa-historical-presidential-official-bulk | |
| Beaver County | N/E | Not evaluated | Trump | 32,531 | 48,167 | 83,571 | 15,636 (18.71%) | pa-2024-pa-historical-presidential-official-bulk | |
| Bedford County | N/E | Not evaluated | Trump | 3,645 | 19,552 | 23,637 | 15,907 (67.30%) | pa-2024-pa-historical-presidential-official-bulk | |
| Berks County | N/E | Not evaluated | Trump | 78,437 | 96,626 | 183,065 | 18,189 (9.94%) | pa-2024-pa-historical-presidential-official-bulk | |
| Blair County | N/E | Not evaluated | Trump | 13,958 | 39,135 | 54,909 | 25,177 (45.85%) | pa-2024-pa-historical-presidential-official-bulk | |
| Bradford County | N/E | Not evaluated | Trump | 6,369 | 18,141 | 25,708 | 11,772 (45.79%) | pa-2024-pa-historical-presidential-official-bulk | |
| Bucks County | N/E | Not evaluated | Clinton | 167,060 | 164,361 | 344,297 | 2,699 (0.78%) | pa-2024-pa-historical-presidential-official-bulk | |
| Butler County | N/E | Not evaluated | Trump | 28,584 | 64,428 | 97,071 | 35,844 (36.93%) | pa-2024-pa-historical-presidential-official-bulk | |
| Cambria County | N/E | Not evaluated | Trump | 18,867 | 42,258 | 63,072 | 23,391 (37.09%) | pa-2024-pa-historical-presidential-official-bulk | |
| Cameron County | N/E | Not evaluated | Trump | 531 | 1,589 | 2,186 | 1,058 (48.40%) | pa-2024-pa-historical-presidential-official-bulk | |
| Carbon County | N/E | Not evaluated | Trump | 8,936 | 18,743 | 28,776 | 9,807 (34.08%) | pa-2024-pa-historical-presidential-official-bulk | |
| Centre County | N/E | Not evaluated | Clinton | 37,088 | 35,274 | 76,148 | 1,814 (2.38%) | pa-2024-pa-historical-presidential-official-bulk | |
| Chester County | N/E | Not evaluated | Clinton | 141,682 | 116,114 | 268,800 | 25,568 (9.51%) | pa-2024-pa-historical-presidential-official-bulk | |
| Clarion County | N/E | Not evaluated | Trump | 4,273 | 12,576 | 17,535 | 8,303 (47.35%) | pa-2024-pa-historical-presidential-official-bulk | |
| Clearfield County | N/E | Not evaluated | Trump | 8,200 | 24,932 | 34,271 | 16,732 (48.82%) | pa-2024-pa-historical-presidential-official-bulk | |
| Clinton County | N/E | Not evaluated | Trump | 4,744 | 10,022 | 15,394 | 5,278 (34.29%) | pa-2024-pa-historical-presidential-official-bulk | |
| Columbia County | N/E | Not evaluated | Trump | 8,934 | 18,004 | 28,228 | 9,070 (32.13%) | pa-2024-pa-historical-presidential-official-bulk | |
| Crawford County | N/E | Not evaluated | Trump | 10,971 | 24,987 | 37,492 | 14,016 (37.38%) | pa-2024-pa-historical-presidential-official-bulk | |
| Cumberland County | N/E | Not evaluated | Trump | 47,085 | 69,076 | 121,617 | 21,991 (18.08%) | pa-2024-pa-historical-presidential-official-bulk | |
| Dauphin County | N/E | Not evaluated | Clinton | 64,706 | 60,863 | 130,872 | 3,843 (2.94%) | pa-2024-pa-historical-presidential-official-bulk | |
| Delaware County | N/E | Not evaluated | Clinton | 177,402 | 110,667 | 297,634 | 66,735 (22.42%) | pa-2024-pa-historical-presidential-official-bulk | |
| Elk County | N/E | Not evaluated | Trump | 3,853 | 10,025 | 14,426 | 6,172 (42.78%) | pa-2024-pa-historical-presidential-official-bulk | |
| Erie County | N/E | Not evaluated | Trump | 58,112 | 60,069 | 123,679 | 1,957 (1.58%) | pa-2024-pa-historical-presidential-official-bulk | |
| Fayette County | N/E | Not evaluated | Trump | 17,946 | 34,590 | 53,767 | 16,644 (30.96%) | pa-2024-pa-historical-presidential-official-bulk | |
| Forest County | N/E | Not evaluated | Trump | 626 | 1,683 | 2,401 | 1,057 (44.02%) | pa-2024-pa-historical-presidential-official-bulk | |
| Franklin County | N/E | Not evaluated | Trump | 17,465 | 49,768 | 69,731 | 32,303 (46.33%) | pa-2024-pa-historical-presidential-official-bulk | |
| Fulton County | N/E | Not evaluated | Trump | 912 | 5,694 | 6,771 | 4,782 (70.62%) | pa-2024-pa-historical-presidential-official-bulk | |
| Greene County | N/E | Not evaluated | Trump | 4,482 | 10,849 | 15,764 | 6,367 (40.39%) | pa-2024-pa-historical-presidential-official-bulk | |
| Huntingdon County | N/E | Not evaluated | Trump | 4,539 | 14,494 | 19,706 | 9,955 (50.52%) | pa-2024-pa-historical-presidential-official-bulk | |
| Indiana County | N/E | Not evaluated | Trump | 11,528 | 24,888 | 37,770 | 13,360 (35.37%) | pa-2024-pa-historical-presidential-official-bulk | |
| Jefferson County | N/E | Not evaluated | Trump | 3,650 | 15,192 | 19,478 | 11,542 (59.26%) | pa-2024-pa-historical-presidential-official-bulk | |
| Juniata County | N/E | Not evaluated | Trump | 1,821 | 8,273 | 10,454 | 6,452 (61.72%) | pa-2024-pa-historical-presidential-official-bulk | |
| Lackawanna County | N/E | Not evaluated | Clinton | 51,983 | 48,384 | 103,456 | 3,599 (3.48%) | pa-2024-pa-historical-presidential-official-bulk | |
| Lancaster County | N/E | Not evaluated | Trump | 91,093 | 137,914 | 241,112 | 46,821 (19.42%) | pa-2024-pa-historical-presidential-official-bulk | |
| Lawrence County | N/E | Not evaluated | Trump | 14,009 | 25,428 | 40,753 | 11,419 (28.02%) | pa-2024-pa-historical-presidential-official-bulk | |
| Lebanon County | N/E | Not evaluated | Trump | 18,953 | 40,525 | 61,845 | 21,572 (34.88%) | pa-2024-pa-historical-presidential-official-bulk | |
| Lehigh County | N/E | Not evaluated | Clinton | 81,324 | 73,690 | 160,993 | 7,634 (4.74%) | pa-2024-pa-historical-presidential-official-bulk | |
| Luzerne County | N/E | Not evaluated | Trump | 52,451 | 78,688 | 134,983 | 26,237 (19.44%) | pa-2024-pa-historical-presidential-official-bulk | |
| Lycoming County | N/E | Not evaluated | Trump | 13,020 | 35,627 | 50,565 | 22,607 (44.71%) | pa-2024-pa-historical-presidential-official-bulk | |
| McKean County | N/E | Not evaluated | Trump | 4,025 | 11,635 | 16,296 | 7,610 (46.70%) | pa-2024-pa-historical-presidential-official-bulk | |
| Mercer County | N/E | Not evaluated | Trump | 18,733 | 31,544 | 52,309 | 12,811 (24.49%) | pa-2024-pa-historical-presidential-official-bulk | |
| Mifflin County | N/E | Not evaluated | Trump | 3,877 | 14,094 | 18,601 | 10,217 (54.93%) | pa-2024-pa-historical-presidential-official-bulk | |
| Monroe County | N/E | Not evaluated | Clinton | 33,918 | 33,386 | 69,752 | 532 (0.76%) | pa-2024-pa-historical-presidential-official-bulk | |
| Montgomery County | N/E | Not evaluated | Clinton | 256,082 | 162,731 | 434,687 | 93,351 (21.48%) | pa-2024-pa-historical-presidential-official-bulk | |
| Montour County | N/E | Not evaluated | Trump | 2,857 | 5,288 | 8,556 | 2,431 (28.41%) | pa-2024-pa-historical-presidential-official-bulk | |
| Northampton County | N/E | Not evaluated | Trump | 66,272 | 71,736 | 143,519 | 5,464 (3.81%) | pa-2024-pa-historical-presidential-official-bulk | |
| Northumberland County | N/E | Not evaluated | Trump | 9,788 | 25,427 | 36,622 | 15,639 (42.70%) | pa-2024-pa-historical-presidential-official-bulk | |
| Perry County | N/E | Not evaluated | Trump | 4,632 | 15,616 | 21,158 | 10,984 (51.91%) | pa-2024-pa-historical-presidential-official-bulk | |
| Philadelphia County | N/E | Not evaluated | Clinton | 584,025 | 108,748 | 707,631 | 475,277 (67.16%) | pa-2024-pa-historical-presidential-official-bulk | |
| Pike County | N/E | Not evaluated | Trump | 9,256 | 16,056 | 26,101 | 6,800 (26.05%) | pa-2024-pa-historical-presidential-official-bulk | |
| Potter County | N/E | Not evaluated | Trump | 1,302 | 6,251 | 7,784 | 4,949 (63.58%) | pa-2024-pa-historical-presidential-official-bulk | |
| Schuylkill County | N/E | Not evaluated | Trump | 16,770 | 44,001 | 62,869 | 27,231 (43.31%) | pa-2024-pa-historical-presidential-official-bulk | |
| Snyder County | N/E | Not evaluated | Trump | 4,002 | 11,725 | 16,363 | 7,723 (47.20%) | pa-2024-pa-historical-presidential-official-bulk | |
| Somerset County | N/E | Not evaluated | Trump | 7,376 | 27,379 | 35,773 | 20,003 (55.92%) | pa-2024-pa-historical-presidential-official-bulk | |
| Sullivan County | N/E | Not evaluated | Trump | 750 | 2,291 | 3,136 | 1,541 (49.14%) | pa-2024-pa-historical-presidential-official-bulk | |
| Susquehanna County | N/E | Not evaluated | Trump | 5,123 | 12,891 | 18,863 | 7,768 (41.18%) | pa-2024-pa-historical-presidential-official-bulk | |
| Tioga County | N/E | Not evaluated | Trump | 3,901 | 13,614 | 18,325 | 9,713 (53.00%) | pa-2024-pa-historical-presidential-official-bulk | |
| Union County | N/E | Not evaluated | Trump | 6,180 | 10,622 | 17,468 | 4,442 (25.43%) | pa-2024-pa-historical-presidential-official-bulk | |
| Venango County | N/E | Not evaluated | Trump | 6,309 | 16,021 | 23,348 | 9,712 (41.60%) | pa-2024-pa-historical-presidential-official-bulk | |
| Warren County | N/E | Not evaluated | Trump | 5,145 | 12,477 | 18,434 | 7,332 (39.77%) | pa-2024-pa-historical-presidential-official-bulk | |
| Washington County | N/E | Not evaluated | Trump | 36,322 | 61,386 | 101,450 | 25,064 (24.71%) | pa-2024-pa-historical-presidential-official-bulk | |
| Wayne County | N/E | Not evaluated | Trump | 7,008 | 16,244 | 24,018 | 9,236 (38.45%) | pa-2024-pa-historical-presidential-official-bulk | |
| Westmoreland County | N/E | Not evaluated | Trump | 59,669 | 116,522 | 182,051 | 56,853 (31.23%) | pa-2024-pa-historical-presidential-official-bulk | |
| Wyoming County | N/E | Not evaluated | Trump | 3,811 | 8,837 | 13,144 | 5,026 (38.24%) | pa-2024-pa-historical-presidential-official-bulk | |
| York County | N/E | Not evaluated | Trump | 68,524 | 128,528 | 205,986 | 60,004 (29.13%) | pa-2024-pa-historical-presidential-official-bulk |
Source Provenance
Authority, parser, and confidence- Pennsylvania 2016 presidential precinct resultsOfficial Pennsylvania Department of State rows with reviewed geometry. Source units without reviewed geometry remain reconciled in retained source evidence and are never spatially allocated.scripts/apply-pa-precinct-release.mjs
- Pennsylvania 2016 precinct geometry packageReviewed election-specific precinct package with exact official IDs, explicit no-geometry source exclusions, and retained provenance caveats.scripts/collect-pa-precinct-geometry.mjs
Coverage
Loaded platform capabilities- Source PlannerAvailable
- Certified ResultsAvailable
- MapAvailable
- Review GraphsPending
- TurnoutPending
- Historical BaselineAvailable
State Snapshot
Candidate totals and vote shareCounty profiles
Separate pageOpen a county profile
Search nationwide by county name or five-digit FIPS. This opens a separate county history page and does not filter the state map.
National Overview