Advisory boundary-shape measurements
District compactness, without pretending it proves intent.
Compare Polsby–Popper and convex-hull ratios for official 2024 congressional and state legislative boundaries. Detailed measurements are checked against Census 1:500,000 geometry so resolution-sensitive shapes remain visible instead of becoming false precision.
Low values can reflect coastlines, islands, political subdivisions, communities of interest, legal requirements, or map resolution. They do not establish partisan intent, illegality, representational quality, fraud, or misconduct.
Comparable shape metrics
Official plan boundaries
Showing 6,201–6,300 of 7,272
| District | Type | Polsby–Popper | Convex hull | Relative percentile | Resolution check | Boundary detail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DE · State Senate District 21GEOID 10021 · effective 2024-01-01 | State legislative upper chamber | 0.483500K: 0.489 | 0.890500K: 0.890 | 87.5middle or higher | stablePP difference 1.1% | 140.75 km1,661 vertices · 1 part · 0 holes |
| IN · State House District 20GEOID 18020 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.483500K: 0.484 | 0.869500K: 0.869 | 83.8middle or higher | stablePP difference 0.1% | 198.858 km2,295 vertices · 1 part · 0 holes |
| MN · State House District 36AGEOID 2736A · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.484500K: 0.489 | 0.823500K: 0.823 | 83.8middle or higher | stablePP difference 1.1% | 60.02 km809 vertices · 1 part · 0 holes |
| FL · State House District 46GEOID 12046 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.484500K: 0.491 | 0.807500K: 0.807 | 83.8middle or higher | stablePP difference 1.6% | 100.429 km951 vertices · 1 part · 0 holes |
| FL · Congressional District 24GEOID 1224 · effective 2024-01-01 | U.S. House | 0.484500K: 0.452 | 0.898500K: 0.881 | 92.3middle or higher | stablePP difference 6.6% | 111.03 km1,296 vertices · 1 part · 0 holes |
| WY · State Senate District 5GEOID 56005 · effective 2024-01-01 | State legislative upper chamber | 0.484500K: 0.514 | 0.933500K: 0.934 | 87.6middle or higher | stablePP difference 5.9% | 193.09 km2,215 vertices · 1 part · 0 holes |
| OK · State House District 37GEOID 40037 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.484500K: 0.486 | 0.868500K: 0.869 | 83.8middle or higher | stablePP difference 0.4% | 318.886 km3,587 vertices · 1 part · 0 holes |
| MI · Congressional District 12GEOID 2612 · effective 2024-01-01 | U.S. House | 0.484500K: 0.488 | 0.837500K: 0.837 | 92.5middle or higher | stablePP difference 0.7% | 113.392 km1,458 vertices · 1 part · 0 holes |
| VT · Bennington Senatorial DistrictGEOID 50BEN · effective 2024-01-01 | State legislative upper chamber | 0.484500K: 0.486 | 0.854500K: 0.854 | 87.6middle or higher | stablePP difference 0.3% | 235.96 km894 vertices · 1 part · 0 holes |
| FL · State Senate District 32GEOID 12032 · effective 2024-01-01 | State legislative upper chamber | 0.484500K: 0.493 | 0.882500K: 0.882 | 87.7middle or higher | stablePP difference 1.7% | 77.19 km1,726 vertices · 1 part · 0 holes |
| IA · State House District 4GEOID 19004 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.484500K: 0.532 | 0.909500K: 0.909 | 83.8middle or higher | stablePP difference 8.9% | 249.918 km5,320 vertices · 1 part · 0 holes |
| PA · State House District 173GEOID 42173 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.484500K: 0.503 | 0.803500K: 0.809 | 83.9middle or higher | stablePP difference 3.8% | 23.53 km597 vertices · 1 part · 0 holes |
| OR · State House District 46GEOID 41046 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.484500K: 0.500 | 0.838500K: 0.839 | 83.9middle or higher | stablePP difference 3.2% | 25.548 km432 vertices · 1 part · 0 holes |
| VA · State Senate District 19GEOID 51019 · effective 2024-01-01 | State legislative upper chamber | 0.484500K: 0.484 | 0.904500K: 0.892 | 87.7middle or higher | stablePP difference 0.1% | 195.04 km1,661 vertices · 1 part · 0 holes |
| VA · State House District 17GEOID 51017 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.484500K: 0.501 | 0.855500K: 0.856 | 83.9middle or higher | stablePP difference 3.3% | 34.128 km1,090 vertices · 1 part · 0 holes |
| OK · State House District 54GEOID 40054 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.485500K: 0.485 | 0.808500K: 0.809 | 83.9middle or higher | stablePP difference 0.1% | 30.471 km404 vertices · 1 part · 0 holes |
| OH · State House District 42GEOID 39042 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.485500K: 0.208 | 0.844500K: 0.496 | 84.0middle or higher | resolution sensitivePP difference 57.1% | 150.537 km1,548 vertices · 1 part · 0 holes |
| OR · State Senate District 22GEOID 41022 · effective 2024-01-01 | State legislative upper chamber | 0.485500K: 0.490 | 0.838500K: 0.838 | 87.8middle or higher | stablePP difference 1.1% | 58.116 km545 vertices · 1 part · 0 holes |
| SD · State House District 26AGEOID 4626A · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.485500K: 0.487 | 0.900500K: 0.900 | 84.0middle or higher | stablePP difference 0.4% | 467.234 km2,885 vertices · 1 part · 0 holes |
| AR · State House District 80GEOID 05080 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.485500K: 0.487 | 0.794500K: 0.794 | 84.0middle or higher | stablePP difference 0.4% | 97.724 km1,039 vertices · 1 part · 0 holes |
| ME · State House District 88GEOID 23088 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.485500K: 0.494 | 0.878500K: 0.880 | 84.0middle or higher | stablePP difference 1.8% | 49.823 km690 vertices · 1 part · 0 holes |
| MA · 2nd Bristol DistrictGEOID 25011 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.485500K: 0.486 | 0.866500K: 0.862 | 84.0middle or higher | stablePP difference 0.2% | 40.13 km422 vertices · 1 part · 0 holes |
| MN · State House District 49BGEOID 2749B · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.485500K: 0.490 | 0.794500K: 0.795 | 84.0middle or higher | stablePP difference 1.0% | 40.662 km654 vertices · 1 part · 0 holes |
| IA · State House District 29GEOID 19029 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.485500K: 0.492 | 0.836500K: 0.837 | 84.1middle or higher | stablePP difference 1.3% | 39.617 km802 vertices · 1 part · 0 holes |
| NC · State House District 6GEOID 37006 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.485500K: 0.493 | 0.826500K: 0.826 | 84.1middle or higher | stablePP difference 1.7% | 173.734 km2,636 vertices · 1 part · 0 holes |
| SC · State House District 79GEOID 45079 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.485500K: 0.495 | 0.818500K: 0.819 | 84.1middle or higher | stablePP difference 1.9% | 33.465 km858 vertices · 1 part · 0 holes |
| NH · State House District Rockingham 03GEOID 33703 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.485500K: 0.486 | 0.797500K: 0.798 | 84.1middle or higher | stablePP difference 0.2% | 41.819 km375 vertices · 1 part · 0 holes |
| MN · State House District 48BGEOID 2748B · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.486500K: 0.494 | 0.852500K: 0.852 | 84.2middle or higher | stablePP difference 1.6% | 47.672 km859 vertices · 1 part · 0 holes |
| WI · State Senate District 15GEOID 55015 · effective 2024-01-01 | State legislative upper chamber | 0.486500K: 0.490 | 0.839500K: 0.839 | 87.8middle or higher | stablePP difference 0.9% | 224.144 km2,145 vertices · 1 part · 0 holes |
| PA · State House District 31GEOID 42031 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.486500K: 0.489 | 0.807500K: 0.807 | 84.2middle or higher | stablePP difference 0.8% | 59.917 km658 vertices · 1 part · 0 holes |
| TX · State House District 78GEOID 48078 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.486500K: 0.492 | 0.897500K: 0.898 | 84.2middle or higher | stablePP difference 1.2% | 99.739 km1,425 vertices · 1 part · 0 holes |
| FL · State House District 79GEOID 12079 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.486500K: 0.487 | 0.883500K: 0.880 | 84.2middle or higher | stablePP difference 0.2% | 90.67 km489 vertices · 1 part · 0 holes |
| WI · State Senate District 31GEOID 55031 · effective 2024-01-01 | State legislative upper chamber | 0.486500K: 0.492 | 0.869500K: 0.868 | 87.9middle or higher | stablePP difference 1.2% | 293.06 km1,921 vertices · 1 part · 0 holes |
| MI · State Senate District 12GEOID 26012 · effective 2024-01-01 | State legislative upper chamber | 0.486500K: 0.103 | 0.863500K: 0.466 | 87.9middle or higher | resolution sensitivePP difference 78.8% | 142.987 km943 vertices · 1 part · 0 holes |
| MS · State House District 24GEOID 28024 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.486500K: 0.488 | 0.752500K: 0.752 | 84.2middle or higher | stablePP difference 0.3% | 61.266 km1,363 vertices · 1 part · 0 holes |
| KS · State House District 8GEOID 20008 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.486500K: 0.494 | 0.819500K: 0.820 | 84.3middle or higher | stablePP difference 1.6% | 26.625 km534 vertices · 1 part · 0 holes |
| MA · 5th Essex DistrictGEOID 25028 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.486500K: 0.304 | 0.817500K: 0.745 | 84.3middle or higher | resolution sensitivePP difference 37.4% | 78.974 km1,171 vertices · 1 part · 0 holes |
| NH · State House District Strafford 09GEOID 33809 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.486500K: 0.506 | 0.856500K: 0.861 | 84.3middle or higher | stablePP difference 3.8% | 11.604 km340 vertices · 1 part · 0 holes |
| NC · State House District 67GEOID 37067 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.487500K: 0.495 | 0.898500K: 0.898 | 84.3middle or higher | stablePP difference 1.7% | 246.222 km4,689 vertices · 1 part · 0 holes |
| KY · State House District 21GEOID 21021 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.487500K: 0.490 | 0.788500K: 0.788 | 84.3middle or higher | stablePP difference 0.7% | 300.028 km1,348 vertices · 1 part · 0 holes |
| IA · State House District 17GEOID 19017 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.487500K: 0.488 | 0.866500K: 0.866 | 84.4middle or higher | stablePP difference 0.2% | 358.346 km2,341 vertices · 1 part · 0 holes |
| NJ · State Senate District 33GEOID 34033 · effective 2024-01-01 | State legislative upper chamber | 0.487500K: 0.508 | 0.846500K: 0.846 | 88.0middle or higher | stablePP difference 4.2% | 33.088 km1,140 vertices · 1 part · 0 holes |
| NJ · Assembly District 33GEOID 34033 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.487500K: 0.508 | 0.846500K: 0.846 | 84.4middle or higher | stablePP difference 4.2% | 33.088 km1,140 vertices · 1 part · 0 holes |
| MO · State Senate District 6GEOID 29006 · effective 2024-01-01 | State legislative upper chamber | 0.487500K: 0.489 | 0.811500K: 0.812 | 88.0middle or higher | stablePP difference 0.4% | 427.823 km4,150 vertices · 1 part · 0 holes |
| NM · State House District 29GEOID 35029 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.487500K: 0.502 | 0.920500K: 0.920 | 84.4middle or higher | stablePP difference 3.0% | 96.855 km1,153 vertices · 1 part · 0 holes |
| MN · State House District 5BGEOID 2705B · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.487500K: 0.489 | 0.824500K: 0.825 | 84.4middle or higher | stablePP difference 0.4% | 322.491 km2,481 vertices · 1 part · 0 holes |
| VT · Washington-1 State House DistrictGEOID 50WA1 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.487500K: 0.488 | 0.817500K: 0.817 | 84.4middle or higher | stablePP difference 0.1% | 73.696 km379 vertices · 1 part · 0 holes |
| WY · State Senate District 31GEOID 56031 · effective 2024-01-01 | State legislative upper chamber | 0.487500K: 0.492 | 0.893500K: 0.894 | 88.1middle or higher | stablePP difference 0.9% | 90.175 km936 vertices · 1 part · 0 holes |
| MA · 11th Worcester DistrictGEOID 25152 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.487500K: 0.498 | 0.794500K: 0.794 | 84.5middle or higher | stablePP difference 2.0% | 41.657 km591 vertices · 1 part · 0 holes |
| ME · State House District 7GEOID 23007 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.487500K: 0.488 | 0.777500K: 0.777 | 84.5middle or higher | stablePP difference 0.0% | 103.119 km567 vertices · 1 part · 0 holes |
| WI · Assembly District 91GEOID 55091 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.487500K: 0.494 | 0.846500K: 0.846 | 84.5middle or higher | stablePP difference 1.3% | 182.802 km1,732 vertices · 1 part · 0 holes |
| ND · State Senate District 10GEOID 38010 · effective 2024-01-01 | State legislative upper chamber | 0.487500K: 0.492 | 0.807500K: 0.807 | 88.2middle or higher | stablePP difference 0.8% | 17.789 km188 vertices · 1 part · 0 holes |
| ND · State House District 10GEOID 38010 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.487500K: 0.492 | 0.807500K: 0.807 | 84.5middle or higher | stablePP difference 0.8% | 17.789 km188 vertices · 1 part · 0 holes |
| PA · State Senate District 47GEOID 42047 · effective 2024-01-01 | State legislative upper chamber | 0.488500K: 0.491 | 0.832500K: 0.832 | 88.2middle or higher | stablePP difference 0.7% | 198.501 km1,937 vertices · 1 part · 0 holes |
| SD · State Senate District 1GEOID 46001 · effective 2024-01-01 | State legislative upper chamber | 0.488500K: 0.489 | 0.926500K: 0.926 | 88.3middle or higher | stablePP difference 0.2% | 550.183 km5,717 vertices · 1 part · 0 holes |
| SD · State House District 1GEOID 46001 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.488500K: 0.489 | 0.926500K: 0.926 | 84.5middle or higher | stablePP difference 0.2% | 550.183 km5,717 vertices · 1 part · 0 holes |
| NE · State Senate District 12GEOID 31012 · effective 2024-01-01 | State legislative upper chamber | 0.488500K: 0.489 | 0.874500K: 0.875 | 88.3middle or higher | stablePP difference 0.3% | 29.65 km458 vertices · 1 part · 0 holes |
| IL · State House District 75GEOID 17075 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.488500K: 0.494 | 0.890500K: 0.890 | 84.6middle or higher | stablePP difference 1.3% | 186.581 km3,177 vertices · 1 part · 0 holes |
| IN · State House District 24GEOID 18024 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.488500K: 0.488 | 0.820500K: 0.820 | 84.6middle or higher | stablePP difference 0.1% | 110.452 km954 vertices · 1 part · 0 holes |
| MT · State House District 59GEOID 30059 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.488500K: 0.497 | 0.834500K: 0.834 | 84.6middle or higher | stablePP difference 1.8% | 83.972 km1,000 vertices · 1 part · 0 holes |
| PA · State House District 66GEOID 42066 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.488500K: 0.490 | 0.875500K: 0.875 | 84.6middle or higher | stablePP difference 0.5% | 257.037 km2,623 vertices · 1 part · 0 holes |
| ND · State Senate District 2GEOID 38002 · effective 2024-01-01 | State legislative upper chamber | 0.488500K: 0.489 | 0.898500K: 0.898 | 88.3middle or higher | stablePP difference 0.2% | 564.609 km3,718 vertices · 1 part · 0 holes |
| ND · State House District 2GEOID 38002 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.488500K: 0.489 | 0.898500K: 0.898 | 84.7middle or higher | stablePP difference 0.2% | 564.609 km3,718 vertices · 1 part · 0 holes |
| VA · State Senate District 40GEOID 51040 · effective 2024-01-01 | State legislative upper chamber | 0.488500K: 0.508 | 0.869500K: 0.867 | 88.4middle or higher | stablePP difference 4.0% | 39.003 km4,566 vertices · 1 part · 0 holes |
| UT · State House District 32GEOID 49032 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.488500K: 0.503 | 0.844500K: 0.845 | 84.7middle or higher | stablePP difference 2.9% | 24.924 km627 vertices · 1 part · 0 holes |
| NY · Assembly District 7GEOID 36007 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.489500K: 0.418 | 0.892500K: 0.863 | 84.7middle or higher | stablePP difference 14.5% | 120.262 km742 vertices · 1 part · 0 holes |
| ND · State Senate District 42GEOID 38042 · effective 2024-01-01 | State legislative upper chamber | 0.489500K: 0.489 | 0.788500K: 0.788 | 88.5middle or higher | stablePP difference 0.1% | 94.901 km550 vertices · 1 part · 0 holes |
| ND · State House District 42GEOID 38042 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.489500K: 0.489 | 0.788500K: 0.788 | 84.7middle or higher | stablePP difference 0.1% | 94.901 km550 vertices · 1 part · 0 holes |
| CO · State Senate District 7GEOID 08007 · effective 2024-01-01 | State legislative upper chamber | 0.489500K: 0.492 | 0.872500K: 0.872 | 88.5middle or higher | stablePP difference 0.7% | 485.37 km3,091 vertices · 1 part · 0 holes |
| OK · State House District 29GEOID 40029 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.489500K: 0.491 | 0.828500K: 0.827 | 84.7middle or higher | stablePP difference 0.4% | 222.902 km2,352 vertices · 1 part · 0 holes |
| AZ · State Senate District 4GEOID 04004 · effective 2024-01-01 | State legislative upper chamber | 0.489500K: 0.494 | 0.873500K: 0.873 | 88.5middle or higher | stablePP difference 1.1% | 82.038 km1,286 vertices · 1 part · 0 holes |
| AZ · State House District 4GEOID 04004 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.489500K: 0.494 | 0.873500K: 0.873 | 84.8middle or higher | stablePP difference 1.1% | 82.038 km1,286 vertices · 1 part · 0 holes |
| AZ · State Senate District 13GEOID 04013 · effective 2024-01-01 | State legislative upper chamber | 0.489500K: 0.490 | 0.840500K: 0.841 | 88.6middle or higher | stablePP difference 0.2% | 64.908 km742 vertices · 1 part · 0 holes |
| AZ · State House District 13GEOID 04013 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.489500K: 0.490 | 0.840500K: 0.841 | 84.8middle or higher | stablePP difference 0.2% | 64.908 km742 vertices · 1 part · 0 holes |
| NE · State Senate District 39GEOID 31039 · effective 2024-01-01 | State legislative upper chamber | 0.489500K: 0.492 | 0.812500K: 0.812 | 88.7middle or higher | stablePP difference 0.7% | 67.273 km641 vertices · 1 part · 0 holes |
| HI · State Senate District 15GEOID 15015 · effective 2024-01-01 | State legislative upper chamber | 0.489500K: 0.525 | 0.792500K: 0.876 | 88.7middle or higher | stablePP difference 6.8% | 63.428 km871 vertices · 1 part · 0 holes |
| SD · State Senate District 7GEOID 46007 · effective 2024-01-01 | State legislative upper chamber | 0.489500K: 0.490 | 0.836500K: 0.837 | 88.8middle or higher | stablePP difference 0.1% | 84.943 km678 vertices · 1 part · 0 holes |
| SD · State House District 7GEOID 46007 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.489500K: 0.490 | 0.836500K: 0.837 | 84.8middle or higher | stablePP difference 0.1% | 84.943 km678 vertices · 1 part · 0 holes |
| MA · Hampden and Hampshire DistrictGEOID 25D02 · effective 2024-01-01 | State legislative upper chamber | 0.489500K: 0.494 | 0.827500K: 0.827 | 88.8middle or higher | stablePP difference 1.0% | 112.083 km1,116 vertices · 1 part · 0 holes |
| UT · State House District 9GEOID 49009 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.489500K: 0.491 | 0.835500K: 0.836 | 84.8middle or higher | stablePP difference 0.3% | 38.842 km832 vertices · 1 part · 0 holes |
| FL · State Senate District 17GEOID 12017 · effective 2024-01-01 | State legislative upper chamber | 0.489500K: 0.516 | 0.944500K: 0.945 | 88.9middle or higher | stablePP difference 5.2% | 180.451 km5,046 vertices · 1 part · 0 holes |
| NY · Assembly District 66GEOID 36066 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.490500K: 0.499 | 0.838500K: 0.836 | 84.8middle or higher | stablePP difference 1.8% | 13.453 km163 vertices · 1 part · 0 holes |
| VT · Windham-4 State House DistrictGEOID 50W-4 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.490500K: 0.495 | 0.832500K: 0.832 | 84.8middle or higher | stablePP difference 1.0% | 61.848 km666 vertices · 1 part · 0 holes |
| NH · State House District Hillsborough 34GEOID 33534 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.490500K: 0.497 | 0.856500K: 0.857 | 84.9middle or higher | stablePP difference 1.4% | 47.78 km527 vertices · 1 part · 0 holes |
| VT · Windham-8 State House DistrictGEOID 50W-8 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.490500K: 0.523 | 0.867500K: 0.868 | 84.9middle or higher | stablePP difference 6.3% | 14.482 km349 vertices · 1 part · 0 holes |
| MI · State House District 37GEOID 26037 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.490500K: 0.493 | 0.854500K: 0.855 | 84.9middle or higher | stablePP difference 0.5% | 186.252 km808 vertices · 1 part · 0 holes |
| KS · State House District 76GEOID 20076 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.490500K: 0.494 | 0.871500K: 0.871 | 84.9middle or higher | stablePP difference 0.8% | 331.054 km2,475 vertices · 1 part · 0 holes |
| PA · State House District 64GEOID 42064 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.490500K: 0.492 | 0.872500K: 0.872 | 85.0middle or higher | stablePP difference 0.4% | 232.888 km1,836 vertices · 1 part · 0 holes |
| VA · State House District 90GEOID 51090 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.491500K: 0.495 | 0.879500K: 0.880 | 85.0middle or higher | stablePP difference 0.9% | 111.318 km1,067 vertices · 1 part · 0 holes |
| SC · State House District 36GEOID 45036 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.491500K: 0.495 | 0.863500K: 0.862 | 85.0middle or higher | stablePP difference 0.9% | 69.116 km1,180 vertices · 1 part · 0 holes |
| VT · Rutland-6 State House DistrictGEOID 50R-6 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.491500K: 0.496 | 0.850500K: 0.850 | 85.0middle or higher | stablePP difference 1.1% | 12.146 km258 vertices · 1 part · 0 holes |
| AZ · State Senate District 11GEOID 04011 · effective 2024-01-01 | State legislative upper chamber | 0.491500K: 0.495 | 0.861500K: 0.861 | 88.9middle or higher | stablePP difference 0.9% | 83.949 km866 vertices · 1 part · 0 holes |
| AZ · State House District 11GEOID 04011 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.491500K: 0.495 | 0.861500K: 0.861 | 85.0middle or higher | stablePP difference 0.9% | 83.949 km866 vertices · 1 part · 0 holes |
| NM · State House District 51GEOID 35051 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.491500K: 0.508 | 0.820500K: 0.821 | 85.1middle or higher | stablePP difference 3.4% | 66.01 km1,244 vertices · 1 part · 0 holes |
| MT · State House District 53GEOID 30053 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.491500K: 0.509 | 0.870500K: 0.871 | 85.1middle or higher | stablePP difference 3.4% | 68.954 km1,500 vertices · 1 part · 0 holes |
| ME · State House District 132GEOID 23132 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.492500K: 0.514 | 0.802500K: 0.811 | 85.1middle or higher | stablePP difference 4.4% | 10.133 km218 vertices · 1 part · 0 holes |
| CT · State House District 3GEOID 09003 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.492500K: 0.508 | 0.866500K: 0.868 | 85.1middle or higher | stablePP difference 3.3% | 12.481 km340 vertices · 1 part · 0 holes |
| KY · State House District 47GEOID 21047 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.492500K: 0.506 | 0.863500K: 0.862 | 85.1middle or higher | stablePP difference 2.7% | 249.07 km3,013 vertices · 1 part · 0 holes |
| NY · Assembly District 48GEOID 36048 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.492500K: 0.502 | 0.877500K: 0.877 | 85.2middle or higher | stablePP difference 1.9% | 13.076 km132 vertices · 1 part · 0 holes |
| VT · Orange Senatorial DistrictGEOID 50ORA · effective 2024-01-01 | State legislative upper chamber | 0.492500K: 0.494 | 0.827500K: 0.827 | 89.0middle or higher | stablePP difference 0.4% | 182.564 km1,424 vertices · 1 part · 0 holes |
How the measures work
Two measures, one stability guard.
- Polsby–Popper
- 4π × area ÷ perimeter². A circle approaches 1. Coastline and boundary detail can sharply increase perimeter.
- Convex-hull ratio
- District area divided by its local equal-area convex hull. Disconnected or deeply concave shapes score lower.
- Resolution guard
- Detailed and 1:500,000 values are labeled stable only when their relative differences stay within 20% and 10%, respectively.
Election-result boundary
Outcome relationships are not calculated yet.
The repository does not yet contain a nationwide certified, same-plan-vintage district result set. Compactness is not joined to election outcomes across mismatched plans or geography.
That guard prevents district results from being compared against a different plan vintage or geography.
Source provenance
U.S. Census Bureau TIGERweb
Six retained and hash-pinned GeoJSON collections cover detailed and generalized versions of each district type.
- congressional · detailed 444 source features
- congressional · generalized 500k 441 source features
- state upper · detailed 1,964 source features
- state upper · generalized 500k 1,960 source features
- state lower · detailed 4,879 source features
- state lower · generalized 500k 4,874 source features