Advisory boundary-shape measurements
District compactness, without pretending it proves intent.
Compare Polsby–Popper and convex-hull ratios for official 2024 congressional and state legislative boundaries. Detailed measurements are checked against Census 1:500,000 geometry so resolution-sensitive shapes remain visible instead of becoming false precision.
Low values can reflect coastlines, islands, political subdivisions, communities of interest, legal requirements, or map resolution. They do not establish partisan intent, illegality, representational quality, fraud, or misconduct.
Comparable shape metrics
Official plan boundaries
Showing 7,001–7,100 of 7,272
| District | Type | Polsby–Popper | Convex hull | Relative percentile | Resolution check | Boundary detail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WA · Legislative (Senate) District 36GEOID 53036 · effective 2024-01-01 | State legislative upper chamber | 0.604500K: 0.506 | 0.914500K: 0.848 | 97.1middle or higher | stablePP difference 16.2% | 44.13 km384 vertices · 1 part · 0 holes |
| WA · Legislative (House) District 36GEOID 53036 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.604500K: 0.506 | 0.914500K: 0.848 | 95.8middle or higher | stablePP difference 16.2% | 44.13 km384 vertices · 1 part · 0 holes |
| NH · State House District Sullivan 01GEOID 33901 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.605500K: 0.605 | 0.880500K: 0.880 | 95.8middle or higher | stablePP difference 0.1% | 38.802 km334 vertices · 1 part · 0 holes |
| NH · State House District Rockingham 26GEOID 33726 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.606500K: 0.613 | 0.915500K: 0.917 | 95.8middle or higher | stablePP difference 1.3% | 21.508 km383 vertices · 1 part · 0 holes |
| ME · State Senate District 9GEOID 23009 · effective 2024-01-01 | State legislative upper chamber | 0.606500K: 0.612 | 0.937500K: 0.937 | 97.1middle or higher | stablePP difference 1.0% | 61.871 km890 vertices · 1 part · 0 holes |
| OK · State House District 100GEOID 40100 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.606500K: 0.610 | 0.879500K: 0.879 | 95.8middle or higher | stablePP difference 0.7% | 25.119 km424 vertices · 1 part · 0 holes |
| OH · State House District 72GEOID 39072 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.606500K: 0.607 | 0.944500K: 0.944 | 95.8middle or higher | stablePP difference 0.2% | 151.664 km1,440 vertices · 1 part · 0 holes |
| OK · State House District 75GEOID 40075 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.606500K: 0.606 | 0.922500K: 0.922 | 95.9middle or higher | stablePP difference 0.0% | 28.705 km252 vertices · 1 part · 0 holes |
| MA · 10th Norfolk DistrictGEOID 25105 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.606500K: 0.624 | 0.941500K: 0.941 | 95.9middle or higher | stablePP difference 2.9% | 43.351 km630 vertices · 1 part · 0 holes |
| AR · State House District 49GEOID 05049 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.608500K: 0.609 | 0.830500K: 0.833 | 95.9middle or higher | stablePP difference 0.3% | 27.911 km439 vertices · 1 part · 0 holes |
| NH · State House District Grafton 12GEOID 33412 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.608500K: 0.615 | 0.856500K: 0.858 | 95.9middle or higher | stablePP difference 1.2% | 74.965 km958 vertices · 1 part · 0 holes |
| NY · Assembly District 8GEOID 36008 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.608500K: 0.602 | 0.937500K: 0.849 | 96.0middle or higher | stablePP difference 1.0% | 79.769 km583 vertices · 1 part · 0 holes |
| ME · State House District 48GEOID 23048 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.608500K: 0.181 | 0.899500K: 0.736 | 96.0middle or higher | resolution sensitivePP difference 70.2% | 94.968 km626 vertices · 1 part · 0 holes |
| TX · State House District 10GEOID 48010 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.608500K: 0.616 | 0.976500K: 0.977 | 96.0middle or higher | stablePP difference 1.2% | 225.734 km1,713 vertices · 1 part · 0 holes |
| NH · State House District Grafton 07GEOID 33407 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.608500K: 0.614 | 0.891500K: 0.891 | 96.0middle or higher | stablePP difference 0.8% | 52.958 km595 vertices · 1 part · 0 holes |
| IA · State House District 59GEOID 19059 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.609500K: 0.609 | 0.913500K: 0.913 | 96.0middle or higher | stablePP difference 0.1% | 138.889 km977 vertices · 1 part · 0 holes |
| NY · Congressional District 4GEOID 3604 · effective 2024-01-01 | U.S. House | 0.609500K: 0.600 | 0.905500K: 0.899 | 98.6middle or higher | stablePP difference 1.6% | 100.397 km1,081 vertices · 1 part · 0 holes |
| NE · State Senate District 25GEOID 31025 · effective 2024-01-01 | State legislative upper chamber | 0.610500K: 0.611 | 0.922500K: 0.923 | 97.2middle or higher | stablePP difference 0.2% | 62.935 km320 vertices · 1 part · 0 holes |
| MI · State Senate District 31GEOID 26031 · effective 2024-01-01 | State legislative upper chamber | 0.610500K: 0.484 | 0.895500K: 0.777 | 97.2middle or higher | resolution sensitivePP difference 20.6% | 364.876 km1,019 vertices · 1 part · 0 holes |
| ME · State Senate District 21GEOID 23021 · effective 2024-01-01 | State legislative upper chamber | 0.610500K: 0.613 | 0.936500K: 0.936 | 97.3middle or higher | stablePP difference 0.6% | 43.505 km544 vertices · 1 part · 0 holes |
| KS · State House District 81GEOID 20081 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.610500K: 0.615 | 0.900500K: 0.900 | 96.1middle or higher | stablePP difference 0.8% | 46.758 km419 vertices · 1 part · 0 holes |
| FL · State House District 66GEOID 12066 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.610500K: 0.611 | 0.896500K: 0.896 | 96.1middle or higher | stablePP difference 0.1% | 77.347 km570 vertices · 1 part · 0 holes |
| OK · State House District 44GEOID 40044 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.610500K: 0.612 | 0.861500K: 0.862 | 96.1middle or higher | stablePP difference 0.2% | 23.799 km321 vertices · 1 part · 0 holes |
| NV · Assembly District 9GEOID 32009 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.611500K: 0.613 | 0.949500K: 0.949 | 96.1middle or higher | stablePP difference 0.3% | 33.396 km565 vertices · 1 part · 0 holes |
| IA · State House District 69GEOID 19069 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.611500K: 0.613 | 0.898500K: 0.898 | 96.1middle or higher | stablePP difference 0.4% | 110.866 km1,020 vertices · 1 part · 0 holes |
| MS · State Senate District 44GEOID 28044 · effective 2024-01-01 | State legislative upper chamber | 0.611500K: 0.611 | 0.918500K: 0.918 | 97.3middle or higher | stablePP difference 0.0% | 144.744 km863 vertices · 1 part · 0 holes |
| UT · State Senate District 6GEOID 49006 · effective 2024-01-01 | State legislative upper chamber | 0.611500K: 0.619 | 0.943500K: 0.944 | 97.4middle or higher | stablePP difference 1.3% | 150.562 km1,017 vertices · 1 part · 0 holes |
| MI · State House District 10GEOID 26010 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.611500K: 0.515 | 0.973500K: 0.892 | 96.2middle or higher | stablePP difference 15.8% | 50.125 km304 vertices · 1 part · 0 holes |
| CT · State House District 138GEOID 09138 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.611500K: 0.626 | 0.892500K: 0.893 | 96.2middle or higher | stablePP difference 2.3% | 27.959 km650 vertices · 1 part · 0 holes |
| CO · State House District 41GEOID 08041 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.611500K: 0.612 | 0.899500K: 0.899 | 96.2middle or higher | stablePP difference 0.2% | 26.856 km346 vertices · 1 part · 0 holes |
| MT · State House District 36GEOID 30036 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.611500K: 0.613 | 0.915500K: 0.915 | 96.2middle or higher | stablePP difference 0.2% | 210.799 km700 vertices · 1 part · 0 holes |
| KS · State House District 32GEOID 20032 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.612500K: 0.622 | 0.972500K: 0.973 | 96.2middle or higher | stablePP difference 1.6% | 16.692 km254 vertices · 1 part · 0 holes |
| FL · State House District 4GEOID 12004 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.612500K: 0.617 | 0.928500K: 0.903 | 96.3middle or higher | stablePP difference 0.8% | 209.252 km1,657 vertices · 1 part · 0 holes |
| MT · State House District 43GEOID 30043 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.613500K: 0.675 | 0.924500K: 0.921 | 96.3middle or higher | stablePP difference 9.2% | 12.94 km338 vertices · 1 part · 0 holes |
| DE · State Senate District 16GEOID 10016 · effective 2024-01-01 | State legislative upper chamber | 0.613500K: 0.405 | 0.933500K: 0.760 | 97.5middle or higher | resolution sensitivePP difference 33.9% | 127.884 km1,983 vertices · 1 part · 0 holes |
| NM · State House District 19GEOID 35019 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.613500K: 0.618 | 0.925500K: 0.926 | 96.3middle or higher | stablePP difference 0.8% | 15.521 km181 vertices · 1 part · 0 holes |
| MI · State House District 35GEOID 26035 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.613500K: 0.614 | 0.932500K: 0.932 | 96.3middle or higher | stablePP difference 0.1% | 244.58 km1,093 vertices · 1 part · 0 holes |
| MO · State House District 154GEOID 29154 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.613500K: 0.623 | 0.965500K: 0.965 | 96.3middle or higher | stablePP difference 1.5% | 218.531 km1,478 vertices · 1 part · 0 holes |
| NY · Congressional District 25GEOID 3625 · effective 2024-01-01 | U.S. House | 0.613500K: 0.516 | 0.959500K: 0.867 | 98.9middle or higher | stablePP difference 15.8% | 273.993 km1,107 vertices · 1 part · 0 holes |
| MN · State House District 67AGEOID 2767A · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.614500K: 0.614 | 0.910500K: 0.911 | 96.4middle or higher | stablePP difference 0.1% | 17.563 km204 vertices · 1 part · 0 holes |
| DE · State Representative District 25GEOID 10025 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.614500K: 0.629 | 0.935500K: 0.937 | 96.4middle or higher | stablePP difference 2.4% | 25.642 km561 vertices · 1 part · 0 holes |
| MN · State House District 50BGEOID 2750B · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.614500K: 0.628 | 0.903500K: 0.904 | 96.4middle or higher | stablePP difference 2.2% | 31.423 km533 vertices · 1 part · 0 holes |
| MI · State House District 34GEOID 26034 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.614500K: 0.615 | 0.932500K: 0.932 | 96.4middle or higher | stablePP difference 0.1% | 187.446 km780 vertices · 1 part · 0 holes |
| MN · State House District 16BGEOID 2716B · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.614500K: 0.615 | 0.900500K: 0.900 | 96.5middle or higher | stablePP difference 0.1% | 194.789 km1,442 vertices · 1 part · 0 holes |
| OH · State House District 81GEOID 39081 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.614500K: 0.615 | 0.882500K: 0.882 | 96.5middle or higher | stablePP difference 0.1% | 275.025 km2,597 vertices · 1 part · 0 holes |
| NH · State House District Belknap 03GEOID 33003 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.615500K: 0.627 | 0.920500K: 0.921 | 96.5middle or higher | stablePP difference 1.9% | 57.047 km982 vertices · 1 part · 0 holes |
| GU · Delegate District (at Large)GEOID 6698 · effective 2024-01-01 | U.S. House | 0.615500K: 0.294 | 0.868500K: 0.637 | 99.1middle or higher | resolution sensitivePP difference 52.2% | 174.105 km607 vertices · 1 part · 0 holes |
| NC · State Senate District 10GEOID 37010 · effective 2024-01-01 | State legislative upper chamber | 0.615500K: 0.648 | 0.928500K: 0.928 | 97.5middle or higher | stablePP difference 5.1% | 205.179 km5,028 vertices · 1 part · 0 holes |
| AZ · State Senate District 14GEOID 04014 · effective 2024-01-01 | State legislative upper chamber | 0.615500K: 0.617 | 0.944500K: 0.945 | 97.5middle or higher | stablePP difference 0.3% | 59.574 km818 vertices · 1 part · 0 holes |
| AZ · State House District 14GEOID 04014 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.615500K: 0.617 | 0.944500K: 0.945 | 96.5middle or higher | stablePP difference 0.3% | 59.574 km818 vertices · 1 part · 0 holes |
| FL · State House District 76GEOID 12076 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.615500K: 0.595 | 0.932500K: 0.926 | 96.5middle or higher | stablePP difference 3.3% | 269.376 km1,345 vertices · 1 part · 0 holes |
| FL · State House District 81GEOID 12081 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.615500K: 0.361 | 0.900500K: 0.767 | 96.5middle or higher | resolution sensitivePP difference 41.3% | 171.507 km714 vertices · 1 part · 0 holes |
| ND · State Senate District 22GEOID 38022 · effective 2024-01-01 | State legislative upper chamber | 0.616500K: 0.617 | 0.930500K: 0.930 | 97.6middle or higher | stablePP difference 0.1% | 271.79 km1,415 vertices · 1 part · 0 holes |
| ND · State House District 22GEOID 38022 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.616500K: 0.617 | 0.930500K: 0.930 | 96.6middle or higher | stablePP difference 0.1% | 271.79 km1,415 vertices · 1 part · 0 holes |
| MN · State House District 49AGEOID 2749A · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.617500K: 0.631 | 0.898500K: 0.900 | 96.6middle or higher | stablePP difference 2.3% | 33.61 km605 vertices · 1 part · 0 holes |
| AK · State House District 22GEOID 02022 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.617500K: 0.617 | 0.968500K: 0.968 | 96.6middle or higher | stablePP difference 0.0% | 11.217 km212 vertices · 1 part · 0 holes |
| KS · State House District 85GEOID 20085 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.617500K: 0.618 | 0.888500K: 0.889 | 96.6middle or higher | stablePP difference 0.1% | 51.69 km427 vertices · 1 part · 0 holes |
| MI · State Senate District 22GEOID 26022 · effective 2024-01-01 | State legislative upper chamber | 0.617500K: 0.618 | 0.886500K: 0.886 | 97.7middle or higher | stablePP difference 0.1% | 214.485 km1,476 vertices · 1 part · 0 holes |
| MN · State House District 59AGEOID 2759A · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.618500K: 0.621 | 0.904500K: 0.904 | 96.7middle or higher | stablePP difference 0.6% | 18.389 km200 vertices · 1 part · 0 holes |
| OK · State House District 40GEOID 40040 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.618500K: 0.624 | 0.918500K: 0.918 | 96.7middle or higher | stablePP difference 1.1% | 30.728 km625 vertices · 1 part · 0 holes |
| ID · State Senate District 15GEOID 16015 · effective 2024-01-01 | State legislative upper chamber | 0.618500K: 0.619 | 0.873500K: 0.873 | 97.7middle or higher | stablePP difference 0.2% | 26.625 km299 vertices · 1 part · 0 holes |
| ID · State House District 15GEOID 16015 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.618500K: 0.619 | 0.873500K: 0.873 | 96.7middle or higher | stablePP difference 0.2% | 26.625 km299 vertices · 1 part · 0 holes |
| NY · State Senate District 2GEOID 36002 · effective 2024-01-01 | State legislative upper chamber | 0.618500K: 0.347 | 0.923500K: 0.787 | 97.8middle or higher | resolution sensitivePP difference 43.9% | 114.34 km785 vertices · 1 part · 0 holes |
| VT · Windsor-1 State House DistrictGEOID 50Y-1 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.618500K: 0.627 | 0.874500K: 0.876 | 96.7middle or higher | stablePP difference 1.4% | 68.779 km691 vertices · 1 part · 0 holes |
| CT · State House District 14GEOID 09014 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.619500K: 0.619 | 0.920500K: 0.920 | 96.7middle or higher | stablePP difference 0.0% | 36.511 km335 vertices · 1 part · 0 holes |
| ND · State House District 4AGEOID 3804A · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.619500K: 0.620 | 0.920500K: 0.920 | 96.8middle or higher | stablePP difference 0.2% | 288.103 km847 vertices · 1 part · 0 holes |
| OH · State House District 64GEOID 39064 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.620500K: 0.621 | 0.900500K: 0.900 | 96.8middle or higher | stablePP difference 0.2% | 114.548 km955 vertices · 1 part · 0 holes |
| MA · 12th Essex DistrictGEOID 25035 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.620500K: 0.645 | 0.920500K: 0.919 | 96.8middle or higher | stablePP difference 4.0% | 25.712 km496 vertices · 1 part · 0 holes |
| WY · State House District 42GEOID 56042 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.620500K: 0.660 | 0.958500K: 0.958 | 96.8middle or higher | stablePP difference 6.1% | 165.117 km1,823 vertices · 1 part · 0 holes |
| MI · State House District 106GEOID 26106 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.620500K: 0.374 | 0.926500K: 0.817 | 96.8middle or higher | resolution sensitivePP difference 39.7% | 638.234 km2,156 vertices · 1 part · 0 holes |
| NY · Assembly District 150GEOID 36150 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.620500K: 0.527 | 0.911500K: 0.877 | 96.9middle or higher | stablePP difference 15.0% | 282.745 km924 vertices · 1 part · 0 holes |
| KS · State House District 31GEOID 20031 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.620500K: 0.623 | 0.853500K: 0.856 | 96.9middle or higher | stablePP difference 0.5% | 21.15 km296 vertices · 1 part · 0 holes |
| VT · Orange-Washington-Addison State House DistrictGEOID 50OWA · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.620500K: 0.620 | 0.924500K: 0.924 | 96.9middle or higher | stablePP difference 0.0% | 107.487 km443 vertices · 1 part · 0 holes |
| ME · State House District 65GEOID 23065 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.621500K: 0.624 | 0.925500K: 0.925 | 96.9middle or higher | stablePP difference 0.4% | 20.93 km379 vertices · 1 part · 0 holes |
| MI · State Senate District 21GEOID 26021 · effective 2024-01-01 | State legislative upper chamber | 0.622500K: 0.623 | 0.956500K: 0.956 | 97.8middle or higher | stablePP difference 0.1% | 215.142 km886 vertices · 1 part · 0 holes |
| AK · State House District 21GEOID 02021 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.623500K: 0.629 | 0.892500K: 0.892 | 96.9middle or higher | stablePP difference 1.1% | 13.037 km235 vertices · 1 part · 0 holes |
| CT · State House District 9GEOID 09009 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.623500K: 0.631 | 0.870500K: 0.871 | 97.0middle or higher | stablePP difference 1.3% | 23.276 km510 vertices · 1 part · 0 holes |
| DE · State Representative District 13GEOID 10013 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.623500K: 0.640 | 0.913500K: 0.914 | 97.0middle or higher | stablePP difference 2.8% | 17.152 km541 vertices · 1 part · 0 holes |
| FL · State House District 68GEOID 12068 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.624500K: 0.640 | 0.961500K: 0.961 | 97.0middle or higher | stablePP difference 2.6% | 115.329 km1,912 vertices · 1 part · 0 holes |
| VT · Bennington-4 State House DistrictGEOID 50B-4 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.624500K: 0.626 | 0.888500K: 0.889 | 97.0middle or higher | stablePP difference 0.4% | 82.865 km486 vertices · 1 part · 0 holes |
| OK · State House District 89GEOID 40089 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.624500K: 0.626 | 0.867500K: 0.868 | 97.0middle or higher | stablePP difference 0.3% | 23.594 km584 vertices · 1 part · 0 holes |
| MN · State House District 57AGEOID 2757A · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.626500K: 0.628 | 0.929500K: 0.930 | 97.1middle or higher | stablePP difference 0.4% | 78.224 km585 vertices · 1 part · 0 holes |
| OK · State House District 39GEOID 40039 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.626500K: 0.627 | 0.906500K: 0.907 | 97.1middle or higher | stablePP difference 0.2% | 32.354 km664 vertices · 1 part · 0 holes |
| PA · State House District 101GEOID 42101 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.626500K: 0.630 | 0.968500K: 0.969 | 97.1middle or higher | stablePP difference 0.7% | 60.768 km603 vertices · 1 part · 0 holes |
| LA · State House District 103GEOID 22103 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.626500K: 0.055 | 0.939500K: 0.342 | 97.1middle or higher | resolution sensitivePP difference 91.2% | 334.95 km2,514 vertices · 1 part · 0 holes |
| FL · State Senate District 39GEOID 12039 · effective 2024-01-01 | State legislative upper chamber | 0.627500K: 0.628 | 0.904500K: 0.904 | 97.8middle or higher | stablePP difference 0.1% | 93.914 km891 vertices · 1 part · 0 holes |
| RI · State House District 33GEOID 44033 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.627500K: 0.540 | 0.893500K: 0.861 | 97.2middle or higher | stablePP difference 14.0% | 33.992 km486 vertices · 1 part · 0 holes |
| WI · Assembly District 6GEOID 55006 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.628500K: 0.631 | 0.914500K: 0.914 | 97.2middle or higher | stablePP difference 0.4% | 256.787 km1,782 vertices · 1 part · 0 holes |
| FL · State House District 75GEOID 12075 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.629500K: 0.457 | 0.914500K: 0.814 | 97.2middle or higher | resolution sensitivePP difference 27.2% | 166.022 km815 vertices · 1 part · 0 holes |
| SD · State Senate District 22GEOID 46022 · effective 2024-01-01 | State legislative upper chamber | 0.629500K: 0.630 | 0.923500K: 0.923 | 97.9middle or higher | stablePP difference 0.1% | 390.415 km8,773 vertices · 1 part · 0 holes |
| SD · State House District 22GEOID 46022 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.629500K: 0.630 | 0.923500K: 0.923 | 97.2middle or higher | stablePP difference 0.1% | 390.415 km8,773 vertices · 1 part · 0 holes |
| NH · State House District Hillsborough 21GEOID 33521 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.629500K: 0.638 | 0.858500K: 0.861 | 97.2middle or higher | stablePP difference 1.3% | 12.906 km211 vertices · 1 part · 0 holes |
| IA · State House District 57GEOID 19057 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.630500K: 0.630 | 0.908500K: 0.908 | 97.3middle or higher | stablePP difference 0.0% | 193.797 km713 vertices · 1 part · 0 holes |
| IN · State Senate District 17GEOID 18017 · effective 2024-01-01 | State legislative upper chamber | 0.631500K: 0.631 | 0.908500K: 0.908 | 98.0middle or higher | stablePP difference 0.1% | 251.16 km2,039 vertices · 1 part · 0 holes |
| RI · State Senate District 23GEOID 44023 · effective 2024-01-01 | State legislative upper chamber | 0.631500K: 0.636 | 0.901500K: 0.902 | 98.0middle or higher | stablePP difference 0.8% | 77.67 km801 vertices · 1 part · 0 holes |
| FL · State Senate District 24GEOID 12024 · effective 2024-01-01 | State legislative upper chamber | 0.632500K: 0.537 | 0.911500K: 0.895 | 98.1middle or higher | stablePP difference 15.0% | 100.791 km707 vertices · 1 part · 0 holes |
| KS · State Senate District 38GEOID 20038 · effective 2024-01-01 | State legislative upper chamber | 0.632500K: 0.632 | 0.926500K: 0.926 | 98.1middle or higher | stablePP difference 0.1% | 556.082 km2,723 vertices · 1 part · 0 holes |
| VT · Chittenden-6 State House DistrictGEOID 50C-6 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.633500K: 0.659 | 0.916500K: 0.916 | 97.3middle or higher | stablePP difference 4.0% | 40.989 km1,002 vertices · 1 part · 0 holes |
| HI · State Senate District 20GEOID 15020 · effective 2024-01-01 | State legislative upper chamber | 0.633500K: 0.552 | 0.942500K: 0.886 | 98.2middle or higher | stablePP difference 12.9% | 41.067 km390 vertices · 1 part · 0 holes |
| FL · State Senate District 31GEOID 12031 · effective 2024-01-01 | State legislative upper chamber | 0.633500K: 0.662 | 0.900500K: 0.909 | 98.2middle or higher | stablePP difference 4.3% | 293.582 km1,495 vertices · 1 part · 0 holes |
How the measures work
Two measures, one stability guard.
- Polsby–Popper
- 4π × area ÷ perimeter². A circle approaches 1. Coastline and boundary detail can sharply increase perimeter.
- Convex-hull ratio
- District area divided by its local equal-area convex hull. Disconnected or deeply concave shapes score lower.
- Resolution guard
- Detailed and 1:500,000 values are labeled stable only when their relative differences stay within 20% and 10%, respectively.
Election-result boundary
Outcome relationships are not calculated yet.
The repository does not yet contain a nationwide certified, same-plan-vintage district result set. Compactness is not joined to election outcomes across mismatched plans or geography.
That guard prevents district results from being compared against a different plan vintage or geography.
Source provenance
U.S. Census Bureau TIGERweb
Six retained and hash-pinned GeoJSON collections cover detailed and generalized versions of each district type.
- congressional · detailed 444 source features
- congressional · generalized 500k 441 source features
- state upper · detailed 1,964 source features
- state upper · generalized 500k 1,960 source features
- state lower · detailed 4,879 source features
- state lower · generalized 500k 4,874 source features