Advisory boundary-shape measurements
District compactness, without pretending it proves intent.
Compare Polsby–Popper and convex-hull ratios for official 2024 congressional and state legislative boundaries. Detailed measurements are checked against Census 1:500,000 geometry so resolution-sensitive shapes remain visible instead of becoming false precision.
Low values can reflect coastlines, islands, political subdivisions, communities of interest, legal requirements, or map resolution. They do not establish partisan intent, illegality, representational quality, fraud, or misconduct.
Comparable shape metrics
Official plan boundaries
Showing 5,001–5,100 of 7,272
| District | Type | Polsby–Popper | Convex hull | Relative percentile | Resolution check | Boundary detail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FL · State House District 50GEOID 12050 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.391500K: 0.399 | 0.833500K: 0.834 | 66.7middle or higher | stablePP difference 1.8% | 109.52 km1,615 vertices · 1 part · 0 holes |
| CT · State House District 130GEOID 09130 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.391500K: 0.285 | 0.784500K: 0.621 | 66.7middle or higher | resolution sensitivePP difference 27.2% | 19.917 km403 vertices · 1 part · 0 holes |
| VT · Franklin-3 State House DistrictGEOID 50F-3 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.391500K: 0.407 | 0.753500K: 0.751 | 66.7middle or higher | stablePP difference 3.8% | 10.507 km176 vertices · 1 part · 0 holes |
| SC · State House District 116GEOID 45116 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.391500K: 0.440 | 0.839500K: 0.874 | 66.7middle or higher | stablePP difference 10.9% | 189.509 km2,549 vertices · 1 part · 0 holes |
| WI · Assembly District 74GEOID 55074 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.392500K: 0.401 | 0.802500K: 0.802 | 66.8middle or higher | stablePP difference 2.2% | 675.458 km6,696 vertices · 1 part · 0 holes |
| IA · State House District 92GEOID 19092 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.392500K: 0.397 | 0.841500K: 0.841 | 66.8middle or higher | stablePP difference 1.3% | 257.148 km2,814 vertices · 1 part · 0 holes |
| MT · State Senate District 47GEOID 30047 · effective 2024-01-01 | State legislative upper chamber | 0.392500K: 0.397 | 0.840500K: 0.840 | 71.5middle or higher | stablePP difference 1.3% | 160.387 km1,173 vertices · 1 part · 0 holes |
| AZ · State Senate District 12GEOID 04012 · effective 2024-01-01 | State legislative upper chamber | 0.392500K: 0.394 | 0.759500K: 0.760 | 71.6middle or higher | stablePP difference 0.7% | 103.658 km838 vertices · 1 part · 0 holes |
| AZ · State House District 12GEOID 04012 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.392500K: 0.394 | 0.759500K: 0.760 | 66.8middle or higher | stablePP difference 0.7% | 103.658 km838 vertices · 1 part · 0 holes |
| MT · State House District 5GEOID 30005 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.392500K: 0.406 | 0.805500K: 0.805 | 66.8middle or higher | stablePP difference 3.5% | 126.616 km2,225 vertices · 1 part · 0 holes |
| OR · State Senate District 18GEOID 41018 · effective 2024-01-01 | State legislative upper chamber | 0.392500K: 0.401 | 0.790500K: 0.791 | 71.6middle or higher | stablePP difference 2.2% | 85.823 km2,122 vertices · 1 part · 0 holes |
| IA · State Senate District 34GEOID 19034 · effective 2024-01-01 | State legislative upper chamber | 0.392500K: 0.393 | 0.758500K: 0.758 | 71.7middle or higher | stablePP difference 0.3% | 404.902 km2,785 vertices · 1 part · 0 holes |
| MA · Second Essex DistrictGEOID 25D22 · effective 2024-01-01 | State legislative upper chamber | 0.392500K: 0.378 | 0.772500K: 0.689 | 71.7middle or higher | resolution sensitivePP difference 3.4% | 77.202 km1,445 vertices · 3 parts · 0 holes |
| MI · State House District 84GEOID 26084 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.392500K: 0.398 | 0.790500K: 0.791 | 66.8middle or higher | stablePP difference 1.5% | 62.021 km557 vertices · 1 part · 0 holes |
| MA · Congressional District 6GEOID 2506 · effective 2024-01-01 | U.S. House | 0.392500K: 0.206 | 0.821500K: 0.712 | 80.0middle or higher | resolution sensitivePP difference 47.4% | 268.025 km3,225 vertices · 1 part · 0 holes |
| VA · State Senate District 20GEOID 51020 · effective 2024-01-01 | State legislative upper chamber | 0.392500K: 0.119 | 0.777500K: 0.423 | 71.8middle or higher | resolution sensitivePP difference 69.7% | 435.881 km2,182 vertices · 1 part · 0 holes |
| NC · State House District 11GEOID 37011 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.392500K: 0.401 | 0.776500K: 0.776 | 66.8middle or higher | stablePP difference 2.1% | 48.714 km1,833 vertices · 1 part · 0 holes |
| NH · State House District Rockingham 21GEOID 33721 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.392500K: 0.396 | 0.730500K: 0.731 | 66.9middle or higher | stablePP difference 1.0% | 34.433 km627 vertices · 1 part · 0 holes |
| IA · State Senate District 32GEOID 19032 · effective 2024-01-01 | State legislative upper chamber | 0.392500K: 0.393 | 0.742500K: 0.742 | 71.8middle or higher | stablePP difference 0.3% | 481.401 km3,938 vertices · 1 part · 0 holes |
| ND · State Senate District 4GEOID 38004 · effective 2024-01-01 | State legislative upper chamber | 0.392500K: 0.393 | 0.823500K: 0.823 | 71.9middle or higher | stablePP difference 0.2% | 592.763 km3,444 vertices · 1 part · 0 holes |
| OH · Congressional District 11GEOID 3911 · effective 2024-01-01 | U.S. House | 0.392500K: 0.232 | 0.851500K: 0.698 | 80.2middle or higher | resolution sensitivePP difference 41.0% | 287.714 km1,660 vertices · 1 part · 0 holes |
| CT · State House District 12GEOID 09012 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.392500K: 0.399 | 0.762500K: 0.762 | 66.9middle or higher | stablePP difference 1.6% | 25.501 km520 vertices · 1 part · 0 holes |
| ME · State House District 103GEOID 23103 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.393500K: 0.165 | 0.783500K: 0.578 | 66.9middle or higher | resolution sensitivePP difference 58.0% | 43.577 km425 vertices · 1 part · 0 holes |
| MI · State House District 86GEOID 26086 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.393500K: 0.397 | 0.857500K: 0.857 | 66.9middle or higher | stablePP difference 1.2% | 81.479 km676 vertices · 1 part · 0 holes |
| UT · State Senate District 18GEOID 49018 · effective 2024-01-01 | State legislative upper chamber | 0.393500K: 0.402 | 0.795500K: 0.795 | 72.0middle or higher | stablePP difference 2.5% | 72.911 km1,647 vertices · 1 part · 0 holes |
| KS · State House District 114GEOID 20114 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.393500K: 0.394 | 0.800500K: 0.800 | 67.0middle or higher | stablePP difference 0.4% | 422.967 km3,515 vertices · 1 part · 0 holes |
| MN · State House District 15AGEOID 2715A · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.393500K: 0.403 | 0.825500K: 0.825 | 67.0middle or higher | stablePP difference 2.5% | 432.855 km6,268 vertices · 1 part · 0 holes |
| IA · State House District 75GEOID 19075 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.393500K: 0.397 | 0.806500K: 0.806 | 67.0middle or higher | stablePP difference 1.0% | 40.974 km444 vertices · 1 part · 0 holes |
| WV · Delegate District 81GEOID 54081 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.393500K: 0.416 | 0.814500K: 0.819 | 67.0middle or higher | stablePP difference 5.6% | 22.266 km767 vertices · 1 part · 0 holes |
| CT · State House District 75GEOID 09075 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.393500K: 0.406 | 0.790500K: 0.789 | 67.0middle or higher | stablePP difference 3.1% | 16.54 km522 vertices · 1 part · 0 holes |
| WY · State House District 50GEOID 56050 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.393500K: 0.398 | 0.825500K: 0.825 | 67.1middle or higher | stablePP difference 1.1% | 365.158 km2,956 vertices · 1 part · 0 holes |
| PA · State House District 33GEOID 42033 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.393500K: 0.395 | 0.736500K: 0.736 | 67.1middle or higher | stablePP difference 0.6% | 80.863 km852 vertices · 1 part · 0 holes |
| IN · State Senate District 33GEOID 18033 · effective 2024-01-01 | State legislative upper chamber | 0.393500K: 0.403 | 0.837500K: 0.837 | 72.0middle or higher | stablePP difference 2.4% | 54.61 km1,187 vertices · 1 part · 0 holes |
| IN · State House District 11GEOID 18011 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.393500K: 0.397 | 0.786500K: 0.786 | 67.1middle or higher | stablePP difference 0.8% | 229.078 km1,971 vertices · 1 part · 0 holes |
| CT · State Senate District 24GEOID 09024 · effective 2024-01-01 | State legislative upper chamber | 0.393500K: 0.422 | 0.867500K: 0.869 | 72.0middle or higher | stablePP difference 6.7% | 75.45 km1,159 vertices · 1 part · 0 holes |
| NY · Assembly District 103GEOID 36103 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.393500K: 0.397 | 0.763500K: 0.763 | 67.1middle or higher | stablePP difference 0.9% | 214.752 km2,281 vertices · 1 part · 0 holes |
| ME · State House District 112GEOID 23112 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.393500K: 0.399 | 0.730500K: 0.729 | 67.1middle or higher | stablePP difference 1.3% | 24.047 km378 vertices · 1 part · 0 holes |
| OK · State Senate District 42GEOID 40042 · effective 2024-01-01 | State legislative upper chamber | 0.393500K: 0.394 | 0.763500K: 0.763 | 72.1middle or higher | stablePP difference 0.0% | 99.63 km1,379 vertices · 1 part · 0 holes |
| FL · Congressional District 17GEOID 1217 · effective 2024-01-01 | U.S. House | 0.394500K: 0.270 | 0.771500K: 0.724 | 80.5middle or higher | resolution sensitivePP difference 31.3% | 421.93 km2,499 vertices · 1 part · 0 holes |
| AR · State House District 10GEOID 05010 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.394500K: 0.410 | 0.808500K: 0.808 | 67.2middle or higher | stablePP difference 4.0% | 52.051 km1,110 vertices · 1 part · 0 holes |
| FL · State House District 113GEOID 12113 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.394500K: 0.185 | 0.767500K: 0.515 | 67.2middle or higher | resolution sensitivePP difference 53.0% | 73.926 km402 vertices · 1 part · 0 holes |
| MI · Congressional District 1GEOID 2601 · effective 2024-01-01 | U.S. House | 0.394500K: 0.050 | 0.871500K: 0.491 | 80.7middle or higher | resolution sensitivePP difference 87.3% | 2,171.443 km10,231 vertices · 1 part · 0 holes |
| NH · State House District Grafton 05GEOID 33405 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.394500K: 0.398 | 0.829500K: 0.829 | 67.2middle or higher | stablePP difference 1.2% | 134.149 km1,519 vertices · 1 part · 0 holes |
| MA · 25th Middlesex DistrictGEOID 25083 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.394500K: 0.433 | 0.813500K: 0.820 | 67.2middle or higher | stablePP difference 9.1% | 12.11 km283 vertices · 1 part · 0 holes |
| MT · State House District 24GEOID 30024 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.394500K: 0.425 | 0.782500K: 0.784 | 67.2middle or higher | stablePP difference 7.4% | 23.747 km594 vertices · 1 part · 0 holes |
| MI · State House District 57GEOID 26057 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.394500K: 0.396 | 0.740500K: 0.740 | 67.3middle or higher | stablePP difference 0.5% | 47.771 km433 vertices · 1 part · 0 holes |
| PA · Congressional District 16GEOID 4216 · effective 2024-01-01 | U.S. House | 0.394500K: 0.396 | 0.871500K: 0.864 | 80.9middle or higher | stablePP difference 0.5% | 619.42 km4,537 vertices · 1 part · 0 holes |
| MN · State House District 40AGEOID 2740A · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.394500K: 0.397 | 0.798500K: 0.799 | 67.3middle or higher | stablePP difference 0.7% | 43.79 km549 vertices · 1 part · 0 holes |
| WY · State Senate District 3GEOID 56003 · effective 2024-01-01 | State legislative upper chamber | 0.394500K: 0.396 | 0.875500K: 0.876 | 72.2middle or higher | stablePP difference 0.6% | 700.482 km4,904 vertices · 1 part · 0 holes |
| KS · State House District 70GEOID 20070 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.394500K: 0.395 | 0.758500K: 0.758 | 67.3middle or higher | stablePP difference 0.2% | 339.996 km2,275 vertices · 1 part · 0 holes |
| NH · State House District Hillsborough 17GEOID 33517 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.394500K: 0.396 | 0.774500K: 0.774 | 67.3middle or higher | stablePP difference 0.4% | 14.085 km292 vertices · 1 part · 0 holes |
| PA · Congressional District 1GEOID 4201 · effective 2024-01-01 | U.S. House | 0.394500K: 0.402 | 0.815500K: 0.815 | 81.1middle or higher | stablePP difference 1.9% | 243.403 km4,717 vertices · 1 part · 0 holes |
| IN · State House District 26GEOID 18026 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.394500K: 0.400 | 0.739500K: 0.739 | 67.3middle or higher | stablePP difference 1.4% | 70.002 km1,043 vertices · 1 part · 0 holes |
| MN · State Senate District 59GEOID 27059 · effective 2024-01-01 | State legislative upper chamber | 0.394500K: 0.402 | 0.738500K: 0.738 | 72.2middle or higher | stablePP difference 2.1% | 30.357 km384 vertices · 1 part · 0 holes |
| WY · State House District 58GEOID 56058 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.394500K: 0.397 | 0.778500K: 0.779 | 67.4middle or higher | stablePP difference 0.8% | 286.746 km1,745 vertices · 1 part · 0 holes |
| VT · Caledonia-3 State House DistrictGEOID 50CA3 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.394500K: 0.395 | 0.766500K: 0.766 | 67.4middle or higher | stablePP difference 0.1% | 124.529 km645 vertices · 1 part · 0 holes |
| RI · State Senate District 13GEOID 44013 · effective 2024-01-01 | State legislative upper chamber | 0.394500K: 0.083 | 0.734500K: 0.491 | 72.3middle or higher | resolution sensitivePP difference 78.8% | 117.402 km457 vertices · 1 part · 0 holes |
| MI · State House District 16GEOID 26016 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.394500K: 0.398 | 0.753500K: 0.753 | 67.4middle or higher | stablePP difference 0.9% | 44.765 km552 vertices · 1 part · 0 holes |
| VA · State House District 76GEOID 51076 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.394500K: 0.405 | 0.800500K: 0.800 | 67.4middle or higher | stablePP difference 2.6% | 59.548 km1,223 vertices · 1 part · 0 holes |
| MO · State House District 47GEOID 29047 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.394500K: 0.403 | 0.841500K: 0.841 | 67.5middle or higher | stablePP difference 2.0% | 146.881 km2,535 vertices · 1 part · 0 holes |
| OK · State House District 64GEOID 40064 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.394500K: 0.395 | 0.781500K: 0.781 | 67.5middle or higher | stablePP difference 0.1% | 91.78 km676 vertices · 1 part · 0 holes |
| ME · State House District 83GEOID 23083 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.394500K: 0.414 | 0.823500K: 0.824 | 67.5middle or higher | stablePP difference 4.7% | 111.503 km2,281 vertices · 1 part · 0 holes |
| AR · State House District 55GEOID 05055 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.394500K: 0.400 | 0.778500K: 0.779 | 67.5middle or higher | stablePP difference 1.3% | 35.964 km1,060 vertices · 1 part · 0 holes |
| SC · State House District 7GEOID 45007 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.395500K: 0.400 | 0.870500K: 0.870 | 67.5middle or higher | stablePP difference 1.4% | 146.659 km2,508 vertices · 1 part · 0 holes |
| MI · State Senate District 13GEOID 26013 · effective 2024-01-01 | State legislative upper chamber | 0.395500K: 0.397 | 0.746500K: 0.746 | 72.3middle or higher | stablePP difference 0.5% | 104.057 km1,253 vertices · 1 part · 0 holes |
| MI · Congressional District 6GEOID 2606 · effective 2024-01-01 | U.S. House | 0.395500K: 0.392 | 0.728500K: 0.728 | 81.4middle or higher | stablePP difference 0.8% | 289.343 km2,550 vertices · 1 part · 0 holes |
| VT · Chittenden-Franklin State House DistrictGEOID 50C-F · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.395500K: 0.397 | 0.794500K: 0.793 | 67.5middle or higher | stablePP difference 0.5% | 38.787 km581 vertices · 1 part · 0 holes |
| MI · State House District 18GEOID 26018 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.395500K: 0.407 | 0.856500K: 0.856 | 67.6middle or higher | stablePP difference 3.0% | 52.584 km821 vertices · 1 part · 0 holes |
| NE · State Senate District 47GEOID 31047 · effective 2024-01-01 | State legislative upper chamber | 0.395500K: 0.395 | 0.723500K: 0.723 | 72.4middle or higher | stablePP difference 0.1% | 931.905 km4,387 vertices · 1 part · 0 holes |
| NM · State House District 31GEOID 35031 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.395500K: 0.400 | 0.780500K: 0.780 | 67.6middle or higher | stablePP difference 1.4% | 39.586 km472 vertices · 1 part · 0 holes |
| WA · Legislative (Senate) District 4GEOID 53004 · effective 2024-01-01 | State legislative upper chamber | 0.395500K: 0.412 | 0.926500K: 0.925 | 72.4middle or higher | stablePP difference 4.0% | 180.949 km2,947 vertices · 1 part · 0 holes |
| WA · Legislative (House) District 4GEOID 53004 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.395500K: 0.412 | 0.926500K: 0.925 | 67.6middle or higher | stablePP difference 4.0% | 180.949 km2,947 vertices · 1 part · 0 holes |
| VT · Rutland-8 State House DistrictGEOID 50R-8 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.395500K: 0.401 | 0.798500K: 0.799 | 67.6middle or higher | stablePP difference 1.5% | 64.822 km789 vertices · 1 part · 0 holes |
| NY · Assembly District 144GEOID 36144 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.395500K: 0.372 | 0.831500K: 0.797 | 67.7middle or higher | stablePP difference 5.9% | 297.712 km1,153 vertices · 1 part · 0 holes |
| MA · 13th Suffolk DistrictGEOID 25135 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.395500K: 0.334 | 0.793500K: 0.708 | 67.7middle or higher | resolution sensitivePP difference 15.5% | 18.857 km373 vertices · 1 part · 0 holes |
| ME · State House District 19GEOID 23019 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.395500K: 0.397 | 0.729500K: 0.729 | 67.7middle or higher | stablePP difference 0.5% | 84.251 km690 vertices · 1 part · 0 holes |
| NY · Assembly District 123GEOID 36123 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.395500K: 0.400 | 0.843500K: 0.843 | 67.7middle or higher | stablePP difference 1.2% | 90.49 km568 vertices · 1 part · 0 holes |
| ND · State Senate District 7GEOID 38007 · effective 2024-01-01 | State legislative upper chamber | 0.396500K: 0.397 | 0.804500K: 0.805 | 72.5middle or higher | stablePP difference 0.2% | 43.751 km395 vertices · 1 part · 0 holes |
| ND · State House District 7GEOID 38007 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.396500K: 0.397 | 0.804500K: 0.805 | 67.7middle or higher | stablePP difference 0.2% | 43.751 km395 vertices · 1 part · 0 holes |
| WI · Assembly District 58GEOID 55058 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.396500K: 0.406 | 0.887500K: 0.888 | 67.8middle or higher | stablePP difference 2.6% | 106.066 km1,153 vertices · 1 part · 0 holes |
| CO · State House District 4GEOID 08004 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.396500K: 0.408 | 0.785500K: 0.786 | 67.8middle or higher | stablePP difference 3.1% | 30.859 km781 vertices · 1 part · 0 holes |
| WY · State Senate District 16GEOID 56016 · effective 2024-01-01 | State legislative upper chamber | 0.396500K: 0.401 | 0.936500K: 0.937 | 72.5middle or higher | stablePP difference 1.2% | 362.652 km2,896 vertices · 1 part · 0 holes |
| VT · Orange-3 State House DistrictGEOID 50OR3 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.396500K: 0.397 | 0.707500K: 0.708 | 67.8middle or higher | stablePP difference 0.3% | 79.122 km588 vertices · 1 part · 0 holes |
| IN · State Senate District 34GEOID 18034 · effective 2024-01-01 | State legislative upper chamber | 0.396500K: 0.403 | 0.831500K: 0.831 | 72.6middle or higher | stablePP difference 1.8% | 62.813 km1,507 vertices · 1 part · 0 holes |
| PA · State House District 113GEOID 42113 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.396500K: 0.414 | 0.839500K: 0.839 | 67.8middle or higher | stablePP difference 4.3% | 114.806 km2,334 vertices · 1 part · 0 holes |
| AR · State Senate District 16GEOID 05016 · effective 2024-01-01 | State legislative upper chamber | 0.396500K: 0.404 | 0.781500K: 0.781 | 72.6middle or higher | stablePP difference 2.0% | 113.914 km2,257 vertices · 1 part · 0 holes |
| CA · Assembly District 21GEOID 06021 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.396500K: 0.189 | 0.883500K: 0.609 | 67.8middle or higher | resolution sensitivePP difference 52.3% | 125.886 km1,908 vertices · 1 part · 0 holes |
| NC · State House District 13GEOID 37013 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.396500K: 0.050 | 0.794500K: 0.505 | 67.9middle or higher | resolution sensitivePP difference 87.4% | 342.905 km6,107 vertices · 1 part · 0 holes |
| ND · State Senate District 31GEOID 38031 · effective 2024-01-01 | State legislative upper chamber | 0.396500K: 0.399 | 0.815500K: 0.815 | 72.7middle or higher | stablePP difference 0.7% | 595.24 km4,380 vertices · 1 part · 0 holes |
| ND · State House District 31GEOID 38031 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.396500K: 0.399 | 0.815500K: 0.815 | 67.9middle or higher | stablePP difference 0.7% | 595.24 km4,380 vertices · 1 part · 0 holes |
| GA · State House District 180GEOID 13180 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.396500K: 0.375 | 0.853500K: 0.861 | 67.9middle or higher | stablePP difference 5.2% | 273.346 km4,006 vertices · 1 part · 0 holes |
| UT · State House District 18GEOID 49018 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.396500K: 0.411 | 0.865500K: 0.866 | 67.9middle or higher | stablePP difference 3.6% | 73.889 km1,467 vertices · 1 part · 0 holes |
| WI · Assembly District 31GEOID 55031 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.396500K: 0.400 | 0.781500K: 0.782 | 67.9middle or higher | stablePP difference 0.9% | 177.034 km1,536 vertices · 1 part · 0 holes |
| FL · State Senate District 19GEOID 12019 · effective 2024-01-01 | State legislative upper chamber | 0.396500K: 0.357 | 0.768500K: 0.725 | 72.7middle or higher | stablePP difference 10.0% | 312.787 km2,809 vertices · 1 part · 0 holes |
| CT · State House District 136GEOID 09136 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.396500K: 0.335 | 0.764500K: 0.689 | 68.0middle or higher | stablePP difference 15.4% | 50.416 km822 vertices · 1 part · 0 holes |
| UT · State House District 60GEOID 49060 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.396500K: 0.402 | 0.817500K: 0.817 | 68.0middle or higher | stablePP difference 1.3% | 36.24 km316 vertices · 1 part · 0 holes |
| KS · State House District 9GEOID 20009 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.397500K: 0.398 | 0.684500K: 0.684 | 68.0middle or higher | stablePP difference 0.3% | 325.919 km2,213 vertices · 1 part · 0 holes |
| WI · Assembly District 87GEOID 55087 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.397500K: 0.400 | 0.839500K: 0.839 | 68.0middle or higher | stablePP difference 0.9% | 304.563 km2,814 vertices · 1 part · 0 holes |
| GA · State House District 39GEOID 13039 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.397500K: 0.436 | 0.870500K: 0.871 | 68.0middle or higher | stablePP difference 9.0% | 48.921 km1,623 vertices · 1 part · 0 holes |
| DE · State Senate District 2GEOID 10002 · effective 2024-01-01 | State legislative upper chamber | 0.397500K: 0.371 | 0.804500K: 0.831 | 72.8middle or higher | stablePP difference 6.4% | 48.428 km1,948 vertices · 1 part · 0 holes |
How the measures work
Two measures, one stability guard.
- Polsby–Popper
- 4π × area ÷ perimeter². A circle approaches 1. Coastline and boundary detail can sharply increase perimeter.
- Convex-hull ratio
- District area divided by its local equal-area convex hull. Disconnected or deeply concave shapes score lower.
- Resolution guard
- Detailed and 1:500,000 values are labeled stable only when their relative differences stay within 20% and 10%, respectively.
Election-result boundary
Outcome relationships are not calculated yet.
The repository does not yet contain a nationwide certified, same-plan-vintage district result set. Compactness is not joined to election outcomes across mismatched plans or geography.
That guard prevents district results from being compared against a different plan vintage or geography.
Source provenance
U.S. Census Bureau TIGERweb
Six retained and hash-pinned GeoJSON collections cover detailed and generalized versions of each district type.
- congressional · detailed 444 source features
- congressional · generalized 500k 441 source features
- state upper · detailed 1,964 source features
- state upper · generalized 500k 1,960 source features
- state lower · detailed 4,879 source features
- state lower · generalized 500k 4,874 source features