Advisory boundary-shape measurements
District compactness, without pretending it proves intent.
Compare Polsby–Popper and convex-hull ratios for official 2024 congressional and state legislative boundaries. Detailed measurements are checked against Census 1:500,000 geometry so resolution-sensitive shapes remain visible instead of becoming false precision.
Low values can reflect coastlines, islands, political subdivisions, communities of interest, legal requirements, or map resolution. They do not establish partisan intent, illegality, representational quality, fraud, or misconduct.
Comparable shape metrics
Official plan boundaries
Showing 5,101–5,200 of 7,272
| District | Type | Polsby–Popper | Convex hull | Relative percentile | Resolution check | Boundary detail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GA · State House District 41GEOID 13041 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.397500K: 0.416 | 0.846500K: 0.847 | 68.1middle or higher | stablePP difference 4.6% | 39.853 km820 vertices · 1 part · 0 holes |
| NC · State House District 4GEOID 37004 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.397500K: 0.412 | 0.807500K: 0.807 | 68.1middle or higher | stablePP difference 3.7% | 297.171 km5,405 vertices · 1 part · 0 holes |
| WI · Congressional District 2GEOID 5502 · effective 2024-01-01 | U.S. House | 0.397500K: 0.405 | 0.876500K: 0.877 | 81.6middle or higher | stablePP difference 1.9% | 598.08 km5,881 vertices · 1 part · 0 holes |
| AK · State House District 30GEOID 02030 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.397500K: 0.397 | 0.797500K: 0.804 | 68.1middle or higher | stablePP difference 0.1% | 1,441.599 km5,194 vertices · 1 part · 0 holes |
| NC · State House District 90GEOID 37090 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.397500K: 0.401 | 0.831500K: 0.830 | 68.1middle or higher | stablePP difference 1.0% | 247.3 km3,924 vertices · 1 part · 0 holes |
| MA · 14th Suffolk DistrictGEOID 25136 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.397500K: 0.407 | 0.736500K: 0.739 | 68.1middle or higher | stablePP difference 2.5% | 21.468 km493 vertices · 1 part · 0 holes |
| NY · Assembly District 96GEOID 36096 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.397500K: 0.402 | 0.687500K: 0.687 | 68.2middle or higher | stablePP difference 1.2% | 79.824 km1,046 vertices · 1 part · 0 holes |
| OR · Congressional District 1GEOID 4101 · effective 2024-01-01 | U.S. House | 0.397500K: 0.352 | 0.797500K: 0.774 | 81.8middle or higher | stablePP difference 11.3% | 563.026 km4,231 vertices · 1 part · 0 holes |
| PR · State House District 15GEOID 72015 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.397500K: 0.454 | 0.859500K: 0.868 | 68.2middle or higher | stablePP difference 12.4% | 85.427 km4,294 vertices · 6 parts · 0 holes |
| NH · State House District Carroll 05GEOID 33105 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.397500K: 0.408 | 0.713500K: 0.713 | 68.2middle or higher | stablePP difference 2.6% | 78.47 km988 vertices · 1 part · 0 holes |
| AL · Congressional District 5GEOID 0105 · effective 2024-01-01 | U.S. House | 0.397500K: 0.404 | 0.906500K: 0.906 | 82.0middle or higher | stablePP difference 1.7% | 577.302 km9,034 vertices · 2 parts · 0 holes |
| OK · State House District 5GEOID 40005 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.398500K: 0.413 | 0.809500K: 0.810 | 68.2middle or higher | stablePP difference 3.8% | 242.533 km4,227 vertices · 1 part · 0 holes |
| HI · State House District 4GEOID 15004 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.398500K: 0.451 | 0.774500K: 0.791 | 68.3middle or higher | stablePP difference 11.8% | 180.476 km1,659 vertices · 1 part · 0 holes |
| FL · State House District 29GEOID 12029 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.398500K: 0.414 | 0.805500K: 0.805 | 68.3middle or higher | stablePP difference 3.9% | 159.733 km2,349 vertices · 1 part · 0 holes |
| MS · State House District 3GEOID 28003 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.398500K: 0.400 | 0.771500K: 0.772 | 68.3middle or higher | stablePP difference 0.6% | 189.136 km1,646 vertices · 1 part · 0 holes |
| NY · Assembly District 76GEOID 36076 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.398500K: 0.413 | 0.821500K: 0.822 | 68.3middle or higher | stablePP difference 3.6% | 13.085 km198 vertices · 1 part · 0 holes |
| PA · State House District 121GEOID 42121 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.398500K: 0.408 | 0.762500K: 0.762 | 68.3middle or higher | stablePP difference 2.5% | 97.604 km2,033 vertices · 1 part · 0 holes |
| AL · State House District 61GEOID 01061 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.398500K: 0.412 | 0.869500K: 0.869 | 68.3middle or higher | stablePP difference 3.4% | 250.186 km3,672 vertices · 1 part · 0 holes |
| WV · Delegate District 19GEOID 54019 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.398500K: 0.407 | 0.797500K: 0.798 | 68.4middle or higher | stablePP difference 2.2% | 117.863 km1,509 vertices · 1 part · 0 holes |
| NY · Assembly District 140GEOID 36140 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.398500K: 0.403 | 0.839500K: 0.840 | 68.4middle or higher | stablePP difference 1.2% | 53.238 km723 vertices · 1 part · 0 holes |
| PA · State House District 182GEOID 42182 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.398500K: 0.416 | 0.793500K: 0.792 | 68.4middle or higher | stablePP difference 4.2% | 11.494 km186 vertices · 1 part · 0 holes |
| VT · Windham Senatorial DistrictGEOID 50WDH · effective 2024-01-01 | State legislative upper chamber | 0.398500K: 0.403 | 0.810500K: 0.811 | 72.8middle or higher | stablePP difference 1.1% | 229.471 km2,480 vertices · 1 part · 0 holes |
| OK · State House District 42GEOID 40042 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.399500K: 0.401 | 0.798500K: 0.798 | 68.4middle or higher | stablePP difference 0.6% | 272.147 km2,733 vertices · 1 part · 0 holes |
| CT · State House District 17GEOID 09017 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.399500K: 0.405 | 0.749500K: 0.750 | 68.5middle or higher | stablePP difference 1.6% | 55.45 km686 vertices · 1 part · 0 holes |
| NH · State House District Merrimack 07GEOID 33607 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.399500K: 0.399 | 0.678500K: 0.678 | 68.5middle or higher | stablePP difference 0.0% | 71.942 km352 vertices · 1 part · 0 holes |
| MO · State Senate District 15GEOID 29015 · effective 2024-01-01 | State legislative upper chamber | 0.399500K: 0.416 | 0.858500K: 0.858 | 72.9middle or higher | stablePP difference 4.2% | 114.684 km2,012 vertices · 1 part · 0 holes |
| NE · State Senate District 34GEOID 31034 · effective 2024-01-01 | State legislative upper chamber | 0.399500K: 0.401 | 0.783500K: 0.783 | 72.9middle or higher | stablePP difference 0.4% | 355.51 km2,252 vertices · 1 part · 1 hole |
| WI · State Senate District 11GEOID 55011 · effective 2024-01-01 | State legislative upper chamber | 0.399500K: 0.406 | 0.833500K: 0.834 | 73.0middle or higher | stablePP difference 1.6% | 273.828 km3,065 vertices · 1 part · 0 holes |
| TX · State House District 86GEOID 48086 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.399500K: 0.399 | 0.685500K: 0.685 | 68.5middle or higher | stablePP difference 0.0% | 841.947 km2,489 vertices · 1 part · 0 holes |
| PA · State Senate District 25GEOID 42025 · effective 2024-01-01 | State legislative upper chamber | 0.399500K: 0.401 | 0.745500K: 0.745 | 73.0middle or higher | stablePP difference 0.5% | 665.353 km4,686 vertices · 1 part · 0 holes |
| MT · State Senate District 28GEOID 30028 · effective 2024-01-01 | State legislative upper chamber | 0.399500K: 0.403 | 0.788500K: 0.788 | 73.1middle or higher | stablePP difference 0.9% | 653.353 km3,923 vertices · 1 part · 0 holes |
| GA · State House District 107GEOID 13107 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.399500K: 0.409 | 0.763500K: 0.763 | 68.5middle or higher | stablePP difference 2.4% | 41.211 km876 vertices · 1 part · 0 holes |
| KS · State House District 107GEOID 20107 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.399500K: 0.401 | 0.718500K: 0.718 | 68.5middle or higher | stablePP difference 0.5% | 400.292 km3,496 vertices · 1 part · 0 holes |
| AZ · State Senate District 10GEOID 04010 · effective 2024-01-01 | State legislative upper chamber | 0.399500K: 0.403 | 0.823500K: 0.823 | 73.1middle or higher | stablePP difference 0.9% | 83.203 km1,084 vertices · 1 part · 0 holes |
| AZ · State House District 10GEOID 04010 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.399500K: 0.403 | 0.823500K: 0.823 | 68.6middle or higher | stablePP difference 0.9% | 83.203 km1,084 vertices · 1 part · 0 holes |
| IN · State House District 37GEOID 18037 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.399500K: 0.402 | 0.743500K: 0.743 | 68.6middle or higher | stablePP difference 0.8% | 118.003 km1,405 vertices · 1 part · 0 holes |
| NY · Assembly District 142GEOID 36142 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.399500K: 0.411 | 0.841500K: 0.841 | 68.6middle or higher | stablePP difference 2.8% | 66.793 km764 vertices · 1 part · 0 holes |
| PA · State House District 51GEOID 42051 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.399500K: 0.409 | 0.845500K: 0.845 | 68.6middle or higher | stablePP difference 2.3% | 172.572 km2,238 vertices · 1 part · 0 holes |
| IA · State House District 7GEOID 19007 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.399500K: 0.400 | 0.766500K: 0.766 | 68.6middle or higher | stablePP difference 0.1% | 410.29 km2,343 vertices · 1 part · 0 holes |
| VA · State House District 100GEOID 51100 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.399500K: 0.138 | 0.817500K: 0.477 | 68.7middle or higher | resolution sensitivePP difference 65.5% | 419.082 km1,436 vertices · 1 part · 0 holes |
| WI · State Senate District 12GEOID 55012 · effective 2024-01-01 | State legislative upper chamber | 0.400500K: 0.414 | 0.886500K: 0.886 | 73.2middle or higher | stablePP difference 3.5% | 795.967 km9,044 vertices · 2 parts · 0 holes |
| VA · State House District 63GEOID 51063 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.400500K: 0.412 | 0.852500K: 0.852 | 68.7middle or higher | stablePP difference 2.9% | 177.522 km6,182 vertices · 1 part · 0 holes |
| VA · State House District 88GEOID 51088 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.400500K: 0.249 | 0.788500K: 0.720 | 68.7middle or higher | resolution sensitivePP difference 37.7% | 59.218 km635 vertices · 1 part · 0 holes |
| AL · State House District 67GEOID 01067 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.400500K: 0.417 | 0.875500K: 0.875 | 68.7middle or higher | stablePP difference 4.1% | 367.669 km4,617 vertices · 1 part · 0 holes |
| RI · State Senate District 29GEOID 44029 · effective 2024-01-01 | State legislative upper chamber | 0.400500K: 0.426 | 0.837500K: 0.781 | 73.2middle or higher | stablePP difference 6.1% | 32.561 km1,021 vertices · 1 part · 0 holes |
| PA · State House District 174GEOID 42174 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.400500K: 0.408 | 0.813500K: 0.813 | 68.7middle or higher | stablePP difference 2.0% | 24.748 km649 vertices · 1 part · 0 holes |
| MI · State Senate District 5GEOID 26005 · effective 2024-01-01 | State legislative upper chamber | 0.400500K: 0.401 | 0.769500K: 0.770 | 73.3middle or higher | stablePP difference 0.3% | 80.175 km775 vertices · 1 part · 0 holes |
| MI · State House District 17GEOID 26017 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.400500K: 0.404 | 0.897500K: 0.898 | 68.8middle or higher | stablePP difference 1.0% | 43.395 km624 vertices · 1 part · 0 holes |
| GA · State Senate District 53GEOID 13053 · effective 2024-01-01 | State legislative upper chamber | 0.400500K: 0.405 | 0.896500K: 0.896 | 73.3middle or higher | stablePP difference 1.4% | 315.492 km3,184 vertices · 1 part · 0 holes |
| MD · State Senate District 11GEOID 24011 · effective 2024-01-01 | State legislative upper chamber | 0.400500K: 0.412 | 0.868500K: 0.869 | 73.4middle or higher | stablePP difference 3.0% | 77.123 km1,786 vertices · 1 part · 0 holes |
| WA · Legislative (Senate) District 27GEOID 53027 · effective 2024-01-01 | State legislative upper chamber | 0.400500K: 0.232 | 0.762500K: 0.614 | 73.4middle or higher | resolution sensitivePP difference 41.9% | 70.419 km825 vertices · 1 part · 0 holes |
| WA · Legislative (House) District 27GEOID 53027 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.400500K: 0.232 | 0.762500K: 0.614 | 68.8middle or higher | resolution sensitivePP difference 41.9% | 70.419 km825 vertices · 1 part · 0 holes |
| NH · State House District Coos 06GEOID 33306 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.400500K: 0.400 | 0.728500K: 0.728 | 68.8middle or higher | stablePP difference 0.0% | 173.553 km1,096 vertices · 1 part · 0 holes |
| MA · 8th Plymouth DistrictGEOID 25118 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.400500K: 0.414 | 0.799500K: 0.799 | 68.8middle or higher | stablePP difference 3.5% | 63.185 km1,424 vertices · 1 part · 0 holes |
| NY · Assembly District 65GEOID 36065 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.400500K: 0.376 | 0.823500K: 0.798 | 68.8middle or higher | stablePP difference 6.0% | 12.666 km257 vertices · 1 part · 0 holes |
| NC · State House District 26GEOID 37026 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.400500K: 0.422 | 0.800500K: 0.801 | 68.9middle or higher | stablePP difference 5.3% | 128.051 km2,691 vertices · 1 part · 0 holes |
| SC · State House District 96GEOID 45096 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.400500K: 0.413 | 0.778500K: 0.778 | 68.9middle or higher | stablePP difference 3.0% | 114.914 km1,966 vertices · 1 part · 0 holes |
| FL · State Senate District 7GEOID 12007 · effective 2024-01-01 | State legislative upper chamber | 0.400500K: 0.383 | 0.788500K: 0.767 | 73.5middle or higher | stablePP difference 4.3% | 454.13 km5,321 vertices · 1 part · 0 holes |
| ME · State Senate District 18GEOID 23018 · effective 2024-01-01 | State legislative upper chamber | 0.401500K: 0.408 | 0.848500K: 0.848 | 73.5middle or higher | stablePP difference 1.9% | 217.384 km2,079 vertices · 1 part · 0 holes |
| FL · State House District 78GEOID 12078 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.401500K: 0.405 | 0.812500K: 0.812 | 68.9middle or higher | stablePP difference 1.1% | 91.446 km930 vertices · 1 part · 0 holes |
| NM · State Senate District 37GEOID 35037 · effective 2024-01-01 | State legislative upper chamber | 0.401500K: 0.405 | 0.807500K: 0.807 | 73.6middle or higher | stablePP difference 1.1% | 180.764 km2,432 vertices · 1 part · 0 holes |
| MN · State House District 62BGEOID 2762B · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.401500K: 0.404 | 0.699500K: 0.700 | 68.9middle or higher | stablePP difference 0.7% | 18.184 km208 vertices · 1 part · 0 holes |
| NM · State House District 59GEOID 35059 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.401500K: 0.446 | 0.845500K: 0.846 | 68.9middle or higher | stablePP difference 10.1% | 140.536 km3,708 vertices · 1 part · 0 holes |
| RI · State Senate District 32GEOID 44032 · effective 2024-01-01 | State legislative upper chamber | 0.401500K: 0.220 | 0.782500K: 0.589 | 73.6middle or higher | resolution sensitivePP difference 45.1% | 48.239 km689 vertices · 1 part · 0 holes |
| VA · State Senate District 1GEOID 51001 · effective 2024-01-01 | State legislative upper chamber | 0.401500K: 0.411 | 0.797500K: 0.797 | 73.7middle or higher | stablePP difference 2.5% | 328.672 km3,780 vertices · 1 part · 0 holes |
| MN · State Senate District 5GEOID 27005 · effective 2024-01-01 | State legislative upper chamber | 0.401500K: 0.402 | 0.718500K: 0.718 | 73.7middle or higher | stablePP difference 0.2% | 552.141 km3,887 vertices · 1 part · 0 holes |
| SC · State Senate District 16GEOID 45016 · effective 2024-01-01 | State legislative upper chamber | 0.401500K: 0.403 | 0.785500K: 0.785 | 73.8middle or higher | stablePP difference 0.5% | 87.999 km915 vertices · 1 part · 0 holes |
| IA · State House District 68GEOID 19068 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.401500K: 0.404 | 0.763500K: 0.763 | 69.0middle or higher | stablePP difference 0.8% | 290.223 km1,988 vertices · 1 part · 0 holes |
| DE · State Representative District 10GEOID 10010 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.401500K: 0.402 | 0.835500K: 0.833 | 69.0middle or higher | stablePP difference 0.2% | 26.519 km1,375 vertices · 1 part · 0 holes |
| OH · State House District 74GEOID 39074 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.401500K: 0.404 | 0.807500K: 0.807 | 69.0middle or higher | stablePP difference 0.7% | 139.442 km822 vertices · 1 part · 0 holes |
| HI · State House District 10GEOID 15010 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.402500K: 0.427 | 0.765500K: 0.764 | 69.0middle or higher | stablePP difference 6.0% | 43.297 km966 vertices · 1 part · 0 holes |
| IN · State House District 47GEOID 18047 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.402500K: 0.403 | 0.756500K: 0.756 | 69.0middle or higher | stablePP difference 0.3% | 184.896 km1,873 vertices · 1 part · 0 holes |
| PA · State House District 114GEOID 42114 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.402500K: 0.411 | 0.842500K: 0.842 | 69.1middle or higher | stablePP difference 2.2% | 96.312 km1,514 vertices · 1 part · 0 holes |
| MS · State House District 21GEOID 28021 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.402500K: 0.410 | 0.889500K: 0.889 | 69.1middle or higher | stablePP difference 2.0% | 216.053 km3,789 vertices · 1 part · 0 holes |
| IA · State House District 31GEOID 19031 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.402500K: 0.404 | 0.813500K: 0.813 | 69.1middle or higher | stablePP difference 0.6% | 44.217 km407 vertices · 1 part · 0 holes |
| WA · Legislative (Senate) District 19GEOID 53019 · effective 2024-01-01 | State legislative upper chamber | 0.402500K: 0.228 | 0.853500K: 0.807 | 73.8middle or higher | resolution sensitivePP difference 43.4% | 492.188 km4,372 vertices · 2 parts · 0 holes |
| WA · Legislative (House) District 19GEOID 53019 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.402500K: 0.228 | 0.853500K: 0.807 | 69.1middle or higher | resolution sensitivePP difference 43.4% | 492.188 km4,372 vertices · 2 parts · 0 holes |
| DE · State Senate District 5GEOID 10005 · effective 2024-01-01 | State legislative upper chamber | 0.402500K: 0.431 | 0.799500K: 0.820 | 73.9middle or higher | stablePP difference 6.7% | 36.329 km1,286 vertices · 1 part · 0 holes |
| ND · State Senate District 21GEOID 38021 · effective 2024-01-01 | State legislative upper chamber | 0.402500K: 0.398 | 0.777500K: 0.777 | 73.9middle or higher | stablePP difference 1.1% | 20.932 km290 vertices · 1 part · 0 holes |
| ND · State House District 21GEOID 38021 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.402500K: 0.398 | 0.777500K: 0.777 | 69.2middle or higher | stablePP difference 1.1% | 20.932 km290 vertices · 1 part · 0 holes |
| MD · State Senate District 15GEOID 24015 · effective 2024-01-01 | State legislative upper chamber | 0.402500K: 0.421 | 0.808500K: 0.809 | 74.0middle or higher | stablePP difference 4.6% | 121.709 km4,476 vertices · 1 part · 0 holes |
| MD · State Legislative District 15GEOID 24015 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.402500K: 0.421 | 0.808500K: 0.809 | 69.2middle or higher | stablePP difference 4.6% | 121.709 km4,476 vertices · 1 part · 0 holes |
| NV · Assembly District 41GEOID 32041 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.402500K: 0.403 | 0.849500K: 0.850 | 69.2middle or higher | stablePP difference 0.3% | 35.637 km683 vertices · 1 part · 0 holes |
| CT · State House District 132GEOID 09132 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.402500K: 0.387 | 0.782500K: 0.751 | 69.2middle or higher | stablePP difference 3.8% | 26.052 km721 vertices · 1 part · 0 holes |
| MN · State House District 47AGEOID 2747A · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.402500K: 0.407 | 0.757500K: 0.757 | 69.2middle or higher | stablePP difference 1.1% | 37.92 km456 vertices · 1 part · 0 holes |
| OK · State House District 69GEOID 40069 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.402500K: 0.406 | 0.756500K: 0.756 | 69.3middle or higher | stablePP difference 1.0% | 41.421 km335 vertices · 1 part · 0 holes |
| NY · Congressional District 12GEOID 3612 · effective 2024-01-01 | U.S. House | 0.402500K: 0.407 | 0.848500K: 0.848 | 82.3middle or higher | stablePP difference 1.2% | 33.124 km381 vertices · 1 part · 0 holes |
| NY · Assembly District 83GEOID 36083 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.403500K: 0.415 | 0.734500K: 0.737 | 69.3middle or higher | stablePP difference 3.0% | 17.332 km286 vertices · 1 part · 0 holes |
| HI · State House District 25GEOID 15025 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.403500K: 0.488 | 0.900500K: 0.847 | 69.3middle or higher | stablePP difference 17.4% | 34.936 km350 vertices · 1 part · 0 holes |
| NV · Assembly District 36GEOID 32036 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.403500K: 0.404 | 0.764500K: 0.764 | 69.3middle or higher | stablePP difference 0.3% | 525.267 km2,707 vertices · 1 part · 0 holes |
| AK · State House District 32GEOID 02032 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.403500K: 0.415 | 0.820500K: 0.820 | 69.3middle or higher | stablePP difference 2.9% | 57.167 km875 vertices · 1 part · 0 holes |
| MA · 5th Hampden DistrictGEOID 25048 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.403500K: 0.405 | 0.754500K: 0.755 | 69.4middle or higher | stablePP difference 0.5% | 43.48 km556 vertices · 1 part · 0 holes |
| TN · State House District 39GEOID 47039 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.403500K: 0.413 | 0.880500K: 0.880 | 69.4middle or higher | stablePP difference 2.4% | 296.415 km4,904 vertices · 1 part · 0 holes |
| WI · Assembly District 69GEOID 55069 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.403500K: 0.403 | 0.728500K: 0.728 | 69.4middle or higher | stablePP difference 0.0% | 376.941 km2,156 vertices · 1 part · 0 holes |
| CT · State House District 29GEOID 09029 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.403500K: 0.404 | 0.750500K: 0.750 | 69.4middle or higher | stablePP difference 0.2% | 37.21 km443 vertices · 1 part · 0 holes |
| NY · Assembly District 22GEOID 36022 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.403500K: 0.417 | 0.783500K: 0.784 | 69.4middle or higher | stablePP difference 3.2% | 31.396 km661 vertices · 1 part · 0 holes |
| ND · State Senate District 19GEOID 38019 · effective 2024-01-01 | State legislative upper chamber | 0.403500K: 0.407 | 0.893500K: 0.893 | 74.0middle or higher | stablePP difference 1.0% | 455.435 km6,371 vertices · 1 part · 0 holes |
| ND · State House District 19GEOID 38019 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.403500K: 0.407 | 0.893500K: 0.893 | 69.5middle or higher | stablePP difference 1.0% | 455.435 km6,371 vertices · 1 part · 0 holes |
| CO · State House District 52GEOID 08052 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.403500K: 0.411 | 0.805500K: 0.805 | 69.5middle or higher | stablePP difference 2.0% | 59.658 km800 vertices · 1 part · 0 holes |
| MI · State House District 6GEOID 26006 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.404500K: 0.404 | 0.809500K: 0.809 | 69.5middle or higher | stablePP difference 0.2% | 39.025 km540 vertices · 1 part · 0 holes |
How the measures work
Two measures, one stability guard.
- Polsby–Popper
- 4π × area ÷ perimeter². A circle approaches 1. Coastline and boundary detail can sharply increase perimeter.
- Convex-hull ratio
- District area divided by its local equal-area convex hull. Disconnected or deeply concave shapes score lower.
- Resolution guard
- Detailed and 1:500,000 values are labeled stable only when their relative differences stay within 20% and 10%, respectively.
Election-result boundary
Outcome relationships are not calculated yet.
The repository does not yet contain a nationwide certified, same-plan-vintage district result set. Compactness is not joined to election outcomes across mismatched plans or geography.
That guard prevents district results from being compared against a different plan vintage or geography.
Source provenance
U.S. Census Bureau TIGERweb
Six retained and hash-pinned GeoJSON collections cover detailed and generalized versions of each district type.
- congressional · detailed 444 source features
- congressional · generalized 500k 441 source features
- state upper · detailed 1,964 source features
- state upper · generalized 500k 1,960 source features
- state lower · detailed 4,879 source features
- state lower · generalized 500k 4,874 source features