Advisory boundary-shape measurements
District compactness, without pretending it proves intent.
Compare Polsby–Popper and convex-hull ratios for official 2024 congressional and state legislative boundaries. Detailed measurements are checked against Census 1:500,000 geometry so resolution-sensitive shapes remain visible instead of becoming false precision.
Low values can reflect coastlines, islands, political subdivisions, communities of interest, legal requirements, or map resolution. They do not establish partisan intent, illegality, representational quality, fraud, or misconduct.
Comparable shape metrics
Official plan boundaries
Showing 5,701–5,800 of 7,272
| District | Type | Polsby–Popper | Convex hull | Relative percentile | Resolution check | Boundary detail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WV · Delegate District 63GEOID 54063 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.437500K: 0.452 | 0.860500K: 0.860 | 76.3middle or higher | stablePP difference 3.3% | 214.548 km4,262 vertices · 1 part · 0 holes |
| FL · State House District 20GEOID 12020 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.437500K: 0.445 | 0.852500K: 0.852 | 76.4middle or higher | stablePP difference 1.7% | 386.9 km4,640 vertices · 1 part · 0 holes |
| IN · State House District 68GEOID 18068 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.437500K: 0.443 | 0.767500K: 0.767 | 76.4middle or higher | stablePP difference 1.2% | 220.466 km2,213 vertices · 1 part · 0 holes |
| MA · 3rd Hampshire DistrictGEOID 25058 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.437500K: 0.440 | 0.836500K: 0.837 | 76.4middle or higher | stablePP difference 0.7% | 56.066 km575 vertices · 1 part · 0 holes |
| NY · Assembly District 47GEOID 36047 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.437500K: 0.448 | 0.761500K: 0.759 | 76.4middle or higher | stablePP difference 2.3% | 13.497 km143 vertices · 1 part · 0 holes |
| IL · State House District 100GEOID 17100 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.437500K: 0.440 | 0.834500K: 0.834 | 76.5middle or higher | stablePP difference 0.5% | 506.254 km3,122 vertices · 1 part · 0 holes |
| WY · State House District 44GEOID 56044 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.438500K: 0.458 | 0.857500K: 0.861 | 76.5middle or higher | stablePP difference 4.4% | 28.319 km416 vertices · 1 part · 0 holes |
| PA · State Senate District 46GEOID 42046 · effective 2024-01-01 | State legislative upper chamber | 0.438500K: 0.438 | 0.856500K: 0.857 | 81.3middle or higher | stablePP difference 0.2% | 334.699 km2,873 vertices · 1 part · 0 holes |
| FL · State Senate District 9GEOID 12009 · effective 2024-01-01 | State legislative upper chamber | 0.438500K: 0.383 | 0.886500K: 0.866 | 81.3middle or higher | stablePP difference 12.5% | 526.958 km6,088 vertices · 1 part · 0 holes |
| NC · State House District 47GEOID 37047 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.438500K: 0.459 | 0.862500K: 0.863 | 76.5middle or higher | stablePP difference 4.7% | 205.37 km3,596 vertices · 1 part · 0 holes |
| VT · Washington-3 State House DistrictGEOID 50WA3 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.438500K: 0.456 | 0.817500K: 0.819 | 76.5middle or higher | stablePP difference 4.0% | 17.275 km216 vertices · 1 part · 0 holes |
| VT · Addison Senatorial DistrictGEOID 50ADD · effective 2024-01-01 | State legislative upper chamber | 0.438500K: 0.439 | 0.785500K: 0.785 | 81.3middle or higher | stablePP difference 0.3% | 259.607 km1,741 vertices · 1 part · 0 holes |
| HI · Congressional District 1GEOID 1501 · effective 2024-01-01 | U.S. House | 0.438500K: 0.328 | 0.751500K: 0.675 | 88.6middle or higher | resolution sensitivePP difference 25.0% | 161.112 km2,144 vertices · 1 part · 0 holes |
| NE · State Senate District 9GEOID 31009 · effective 2024-01-01 | State legislative upper chamber | 0.438500K: 0.448 | 0.786500K: 0.786 | 81.4middle or higher | stablePP difference 2.2% | 22.721 km413 vertices · 1 part · 0 holes |
| ME · State Senate District 6GEOID 23006 · effective 2024-01-01 | State legislative upper chamber | 0.438500K: 0.121 | 0.854500K: 0.799 | 81.5middle or higher | resolution sensitivePP difference 72.3% | 568.728 km2,792 vertices · 1 part · 0 holes |
| AK · State House District 8GEOID 02008 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.438500K: 0.369 | 0.866500K: 0.852 | 76.5middle or higher | stablePP difference 15.7% | 613.323 km3,331 vertices · 1 part · 0 holes |
| ME · State House District 107GEOID 23107 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.438500K: 0.456 | 0.869500K: 0.869 | 76.6middle or higher | stablePP difference 3.9% | 41.903 km1,118 vertices · 1 part · 0 holes |
| CO · State House District 16GEOID 08016 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.438500K: 0.443 | 0.802500K: 0.801 | 76.6middle or higher | stablePP difference 1.2% | 42.743 km1,126 vertices · 1 part · 0 holes |
| CT · State House District 43GEOID 09043 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.438500K: 0.445 | 0.802500K: 0.807 | 76.6middle or higher | stablePP difference 1.6% | 89.745 km1,630 vertices · 1 part · 0 holes |
| FL · State House District 2GEOID 12002 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.438500K: 0.216 | 0.862500K: 0.684 | 76.6middle or higher | resolution sensitivePP difference 50.6% | 228.588 km2,443 vertices · 1 part · 0 holes |
| IN · State House District 90GEOID 18090 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.439500K: 0.447 | 0.910500K: 0.911 | 76.6middle or higher | stablePP difference 1.9% | 55.047 km881 vertices · 1 part · 0 holes |
| UT · State House District 20GEOID 49020 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.439500K: 0.463 | 0.859500K: 0.860 | 76.7middle or higher | stablePP difference 5.4% | 38.669 km682 vertices · 1 part · 0 holes |
| FL · State Senate District 14GEOID 12014 · effective 2024-01-01 | State legislative upper chamber | 0.439500K: 0.286 | 0.777500K: 0.708 | 81.5middle or higher | resolution sensitivePP difference 34.9% | 144.959 km883 vertices · 1 part · 0 holes |
| AR · State Senate District 27GEOID 05027 · effective 2024-01-01 | State legislative upper chamber | 0.439500K: 0.443 | 0.786500K: 0.786 | 81.5middle or higher | stablePP difference 0.9% | 70.727 km1,152 vertices · 1 part · 0 holes |
| VA · State House District 13GEOID 51013 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.439500K: 0.465 | 0.841500K: 0.842 | 76.7middle or higher | stablePP difference 5.7% | 32.896 km1,459 vertices · 1 part · 0 holes |
| IN · State House District 54GEOID 18054 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.439500K: 0.440 | 0.804500K: 0.804 | 76.7middle or higher | stablePP difference 0.2% | 242.025 km2,094 vertices · 1 part · 0 holes |
| NM · State House District 60GEOID 35060 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.439500K: 0.459 | 0.943500K: 0.944 | 76.7middle or higher | stablePP difference 4.5% | 81.466 km2,114 vertices · 1 part · 0 holes |
| UT · State House District 21GEOID 49021 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.439500K: 0.445 | 0.784500K: 0.784 | 76.7middle or higher | stablePP difference 1.3% | 94.3 km910 vertices · 1 part · 0 holes |
| WA · Legislative (Senate) District 25GEOID 53025 · effective 2024-01-01 | State legislative upper chamber | 0.439500K: 0.453 | 0.848500K: 0.848 | 81.6middle or higher | stablePP difference 3.0% | 69.971 km1,220 vertices · 1 part · 0 holes |
| WA · Legislative (House) District 25GEOID 53025 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.439500K: 0.453 | 0.848500K: 0.848 | 76.8middle or higher | stablePP difference 3.0% | 69.971 km1,220 vertices · 1 part · 0 holes |
| NY · Congressional District 3GEOID 3603 · effective 2024-01-01 | U.S. House | 0.439500K: 0.160 | 0.829500K: 0.708 | 88.9middle or higher | resolution sensitivePP difference 63.6% | 141.412 km1,462 vertices · 1 part · 0 holes |
| ME · State House District 99GEOID 23099 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.439500K: 0.107 | 0.862500K: 0.554 | 76.8middle or higher | resolution sensitivePP difference 75.6% | 102.278 km764 vertices · 1 part · 0 holes |
| IL · State House District 115GEOID 17115 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.439500K: 0.450 | 0.807500K: 0.808 | 76.8middle or higher | stablePP difference 2.4% | 387.945 km4,292 vertices · 1 part · 0 holes |
| WV · Delegate District 22GEOID 54022 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.439500K: 0.467 | 0.869500K: 0.869 | 76.8middle or higher | stablePP difference 6.0% | 103.365 km2,181 vertices · 1 part · 0 holes |
| UT · State House District 11GEOID 49011 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.439500K: 0.456 | 0.872500K: 0.872 | 76.8middle or higher | stablePP difference 3.7% | 44.676 km923 vertices · 1 part · 0 holes |
| MN · State Senate District 25GEOID 27025 · effective 2024-01-01 | State legislative upper chamber | 0.439500K: 0.440 | 0.772500K: 0.772 | 81.7middle or higher | stablePP difference 0.2% | 87.886 km1,105 vertices · 1 part · 0 holes |
| UT · State House District 74GEOID 49074 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.439500K: 0.446 | 0.912500K: 0.912 | 76.9middle or higher | stablePP difference 1.5% | 177.619 km1,922 vertices · 1 part · 0 holes |
| IA · State House District 54GEOID 19054 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.439500K: 0.440 | 0.823500K: 0.823 | 76.9middle or higher | stablePP difference 0.1% | 295.676 km1,610 vertices · 1 part · 0 holes |
| IA · State Senate District 1GEOID 19001 · effective 2024-01-01 | State legislative upper chamber | 0.439500K: 0.445 | 0.930500K: 0.931 | 81.7middle or higher | stablePP difference 1.2% | 90.81 km970 vertices · 1 part · 0 holes |
| MT · State Senate District 25GEOID 30025 · effective 2024-01-01 | State legislative upper chamber | 0.440500K: 0.446 | 0.748500K: 0.749 | 81.8middle or higher | stablePP difference 1.3% | 25.427 km530 vertices · 1 part · 0 holes |
| CT · State House District 92GEOID 09092 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.440500K: 0.457 | 0.743500K: 0.741 | 76.9middle or higher | stablePP difference 3.9% | 17.317 km330 vertices · 1 part · 0 holes |
| OH · State House District 89GEOID 39089 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.440500K: 0.109 | 0.727500K: 0.422 | 76.9middle or higher | resolution sensitivePP difference 75.2% | 299.256 km1,696 vertices · 1 part · 0 holes |
| WI · Assembly District 49GEOID 55049 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.440500K: 0.443 | 0.830500K: 0.830 | 77.0middle or higher | stablePP difference 0.8% | 340.767 km2,491 vertices · 1 part · 0 holes |
| IN · State House District 39GEOID 18039 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.440500K: 0.444 | 0.821500K: 0.821 | 77.0middle or higher | stablePP difference 0.9% | 45.667 km790 vertices · 1 part · 0 holes |
| IL · State House District 50GEOID 17050 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.440500K: 0.449 | 0.816500K: 0.816 | 77.0middle or higher | stablePP difference 2.1% | 49.379 km692 vertices · 1 part · 0 holes |
| WI · Assembly District 3GEOID 55003 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.440500K: 0.457 | 0.791500K: 0.791 | 77.0middle or higher | stablePP difference 3.8% | 184.975 km3,590 vertices · 1 part · 0 holes |
| AR · State Senate District 21GEOID 05021 · effective 2024-01-01 | State legislative upper chamber | 0.440500K: 0.478 | 0.932500K: 0.933 | 81.8middle or higher | stablePP difference 8.0% | 385.451 km6,854 vertices · 1 part · 0 holes |
| IN · State House District 8GEOID 18008 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.440500K: 0.442 | 0.878500K: 0.879 | 77.0middle or higher | stablePP difference 0.3% | 65.243 km680 vertices · 1 part · 0 holes |
| NY · State Senate District 16GEOID 36016 · effective 2024-01-01 | State legislative upper chamber | 0.440500K: 0.449 | 0.837500K: 0.838 | 81.9middle or higher | stablePP difference 1.9% | 33.243 km534 vertices · 1 part · 0 holes |
| OH · State House District 93GEOID 39093 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.441500K: 0.463 | 0.814500K: 0.814 | 77.0middle or higher | stablePP difference 4.8% | 315.644 km3,120 vertices · 1 part · 0 holes |
| UT · State House District 40GEOID 49040 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.441500K: 0.456 | 0.825500K: 0.828 | 77.1middle or higher | stablePP difference 3.3% | 24.562 km756 vertices · 1 part · 0 holes |
| ME · State House District 108GEOID 23108 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.441500K: 0.463 | 0.771500K: 0.771 | 77.1middle or higher | stablePP difference 4.7% | 44.573 km665 vertices · 1 part · 0 holes |
| WV · Delegate District 44GEOID 54044 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.441500K: 0.463 | 0.789500K: 0.789 | 77.1middle or higher | stablePP difference 4.7% | 27.515 km916 vertices · 1 part · 0 holes |
| KS · State House District 106GEOID 20106 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.441500K: 0.442 | 0.942500K: 0.942 | 77.1middle or higher | stablePP difference 0.1% | 503.527 km4,166 vertices · 1 part · 0 holes |
| GA · State Senate District 54GEOID 13054 · effective 2024-01-01 | State legislative upper chamber | 0.441500K: 0.451 | 0.833500K: 0.833 | 81.9middle or higher | stablePP difference 2.1% | 258.336 km3,596 vertices · 1 part · 0 holes |
| NH · State House District Rockingham 30GEOID 33730 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.441500K: 0.472 | 0.839500K: 0.851 | 77.2middle or higher | stablePP difference 6.5% | 26.701 km445 vertices · 1 part · 0 holes |
| NE · State Senate District 45GEOID 31045 · effective 2024-01-01 | State legislative upper chamber | 0.441500K: 0.445 | 0.747500K: 0.748 | 82.0middle or higher | stablePP difference 0.8% | 51.253 km902 vertices · 1 part · 0 holes |
| OH · State House District 70GEOID 39070 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.441500K: 0.446 | 0.848500K: 0.848 | 77.2middle or higher | stablePP difference 1.1% | 105.923 km1,304 vertices · 1 part · 0 holes |
| AR · State Senate District 20GEOID 05020 · effective 2024-01-01 | State legislative upper chamber | 0.441500K: 0.447 | 0.846500K: 0.846 | 82.0middle or higher | stablePP difference 1.2% | 103.8 km1,187 vertices · 1 part · 0 holes |
| ME · State House District 22GEOID 23022 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.441500K: 0.444 | 0.829500K: 0.831 | 77.2middle or higher | stablePP difference 0.6% | 22.927 km534 vertices · 1 part · 0 holes |
| NC · State House District 48GEOID 37048 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.442500K: 0.473 | 0.865500K: 0.864 | 77.2middle or higher | stablePP difference 6.6% | 229.142 km7,815 vertices · 1 part · 0 holes |
| TN · State House District 84GEOID 47084 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.442500K: 0.444 | 0.811500K: 0.812 | 77.2middle or higher | stablePP difference 0.5% | 48.836 km1,021 vertices · 1 part · 0 holes |
| DE · State Representative District 41GEOID 10041 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.442500K: 0.479 | 0.882500K: 0.882 | 77.3middle or higher | stablePP difference 7.8% | 99.282 km2,652 vertices · 1 part · 0 holes |
| SC · State House District 112GEOID 45112 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.442500K: 0.262 | 0.840500K: 0.701 | 77.3middle or higher | resolution sensitivePP difference 40.8% | 135.773 km2,036 vertices · 1 part · 0 holes |
| NY · Assembly District 49GEOID 36049 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.442500K: 0.451 | 0.755500K: 0.759 | 77.3middle or higher | stablePP difference 1.9% | 13.157 km132 vertices · 1 part · 0 holes |
| IN · State House District 18GEOID 18018 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.442500K: 0.443 | 0.794500K: 0.794 | 77.3middle or higher | stablePP difference 0.2% | 218.231 km2,253 vertices · 1 part · 0 holes |
| MI · State House District 13GEOID 26013 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.442500K: 0.453 | 0.829500K: 0.824 | 77.3middle or higher | stablePP difference 2.3% | 37.543 km389 vertices · 1 part · 0 holes |
| MT · State House District 41GEOID 30041 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.442500K: 0.444 | 0.791500K: 0.791 | 77.4middle or higher | stablePP difference 0.3% | 457.738 km2,992 vertices · 1 part · 0 holes |
| MN · State Senate District 28GEOID 27028 · effective 2024-01-01 | State legislative upper chamber | 0.442500K: 0.444 | 0.789500K: 0.789 | 82.1middle or higher | stablePP difference 0.4% | 222.469 km1,991 vertices · 1 part · 0 holes |
| SC · State House District 80GEOID 45080 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.442500K: 0.457 | 0.826500K: 0.828 | 77.4middle or higher | stablePP difference 3.2% | 46.296 km987 vertices · 1 part · 0 holes |
| UT · State House District 68GEOID 49068 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.442500K: 0.445 | 0.831500K: 0.831 | 77.4middle or higher | stablePP difference 0.6% | 741.456 km6,846 vertices · 1 part · 0 holes |
| AZ · State Senate District 24GEOID 04024 · effective 2024-01-01 | State legislative upper chamber | 0.442500K: 0.443 | 0.828500K: 0.828 | 82.1middle or higher | stablePP difference 0.2% | 48.31 km617 vertices · 1 part · 0 holes |
| AZ · State House District 24GEOID 04024 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.442500K: 0.443 | 0.828500K: 0.828 | 77.4middle or higher | stablePP difference 0.2% | 48.31 km617 vertices · 1 part · 0 holes |
| NE · State Senate District 20GEOID 31020 · effective 2024-01-01 | State legislative upper chamber | 0.443500K: 0.446 | 0.817500K: 0.817 | 82.2middle or higher | stablePP difference 0.8% | 31.101 km446 vertices · 1 part · 0 holes |
| TX · State House District 91GEOID 48091 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.443500K: 0.447 | 0.846500K: 0.846 | 77.4middle or higher | stablePP difference 1.0% | 56.892 km790 vertices · 1 part · 0 holes |
| ME · State Senate District 23GEOID 23023 · effective 2024-01-01 | State legislative upper chamber | 0.443500K: 0.067 | 0.800500K: 0.554 | 82.2middle or higher | resolution sensitivePP difference 84.9% | 145.999 km993 vertices · 1 part · 0 holes |
| DE · State Senate District 14GEOID 10014 · effective 2024-01-01 | State legislative upper chamber | 0.443500K: 0.460 | 0.881500K: 0.863 | 82.3middle or higher | stablePP difference 3.7% | 134.254 km1,645 vertices · 1 part · 0 holes |
| IA · State House District 12GEOID 19012 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.443500K: 0.444 | 0.815500K: 0.815 | 77.5middle or higher | stablePP difference 0.2% | 324.576 km2,342 vertices · 1 part · 0 holes |
| NH · State House District Grafton 15GEOID 33415 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.443500K: 0.447 | 0.846500K: 0.848 | 77.5middle or higher | stablePP difference 0.9% | 30.136 km412 vertices · 1 part · 0 holes |
| VT · Orleans-1 State House DistrictGEOID 50O-1 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.443500K: 0.449 | 0.902500K: 0.903 | 77.5middle or higher | stablePP difference 1.3% | 64.88 km613 vertices · 1 part · 0 holes |
| NC · State House District 32GEOID 37032 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.443500K: 0.445 | 0.845500K: 0.845 | 77.5middle or higher | stablePP difference 0.3% | 226.166 km3,070 vertices · 1 part · 0 holes |
| NJ · State Senate District 32GEOID 34032 · effective 2024-01-01 | State legislative upper chamber | 0.444500K: 0.461 | 0.831500K: 0.824 | 82.3middle or higher | stablePP difference 3.8% | 25.991 km573 vertices · 1 part · 0 holes |
| NJ · Assembly District 32GEOID 34032 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.444500K: 0.461 | 0.831500K: 0.824 | 77.5middle or higher | stablePP difference 3.8% | 25.991 km573 vertices · 1 part · 0 holes |
| PA · State House District 152GEOID 42152 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.444500K: 0.448 | 0.865500K: 0.865 | 77.6middle or higher | stablePP difference 1.1% | 38.878 km789 vertices · 1 part · 0 holes |
| ME · State Senate District 29GEOID 23029 · effective 2024-01-01 | State legislative upper chamber | 0.444500K: 0.280 | 0.778500K: 0.619 | 82.4middle or higher | resolution sensitivePP difference 36.8% | 78.306 km795 vertices · 1 part · 0 holes |
| AR · State House District 3GEOID 05003 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.444500K: 0.448 | 0.899500K: 0.899 | 77.6middle or higher | stablePP difference 1.0% | 188.859 km1,911 vertices · 1 part · 0 holes |
| MA · 8th Essex DistrictGEOID 25031 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.444500K: 0.206 | 0.837500K: 0.550 | 77.6middle or higher | resolution sensitivePP difference 53.5% | 45.333 km565 vertices · 1 part · 2 holes |
| IA · State House District 23GEOID 19023 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.444500K: 0.445 | 0.765500K: 0.765 | 77.6middle or higher | stablePP difference 0.3% | 335.343 km2,142 vertices · 1 part · 0 holes |
| PA · State House District 46GEOID 42046 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.444500K: 0.476 | 0.869500K: 0.871 | 77.7middle or higher | stablePP difference 6.7% | 91.552 km3,437 vertices · 1 part · 0 holes |
| NH · State House District Merrimack 03GEOID 33603 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.444500K: 0.451 | 0.795500K: 0.796 | 77.7middle or higher | stablePP difference 1.5% | 46.196 km418 vertices · 1 part · 0 holes |
| WV · Delegate District 82GEOID 54082 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.444500K: 0.461 | 0.866500K: 0.867 | 77.7middle or higher | stablePP difference 3.7% | 59.024 km1,452 vertices · 1 part · 0 holes |
| MN · State Senate District 60GEOID 27060 · effective 2024-01-01 | State legislative upper chamber | 0.444500K: 0.451 | 0.828500K: 0.829 | 82.4middle or higher | stablePP difference 1.5% | 30.304 km464 vertices · 1 part · 0 holes |
| NC · State House District 63GEOID 37063 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.444500K: 0.450 | 0.791500K: 0.791 | 77.7middle or higher | stablePP difference 1.2% | 119.694 km1,750 vertices · 1 part · 0 holes |
| NH · State House District Merrimack 01GEOID 33601 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.444500K: 0.465 | 0.837500K: 0.839 | 77.7middle or higher | stablePP difference 4.5% | 43.214 km761 vertices · 1 part · 0 holes |
| IN · State Senate District 31GEOID 18031 · effective 2024-01-01 | State legislative upper chamber | 0.444500K: 0.451 | 0.844500K: 0.844 | 82.5middle or higher | stablePP difference 1.6% | 69.803 km1,614 vertices · 1 part · 0 holes |
| TX · State House District 64GEOID 48064 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.444500K: 0.449 | 0.883500K: 0.883 | 77.8middle or higher | stablePP difference 0.9% | 292.171 km3,413 vertices · 1 part · 0 holes |
| ME · State House District 91GEOID 23091 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.444500K: 0.446 | 0.819500K: 0.819 | 77.8middle or higher | stablePP difference 0.3% | 98.125 km855 vertices · 1 part · 0 holes |
| OK · State House District 73GEOID 40073 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.445500K: 0.469 | 0.816500K: 0.817 | 77.8middle or higher | stablePP difference 5.1% | 40.374 km1,029 vertices · 1 part · 0 holes |
| WY · State House District 10GEOID 56010 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.445500K: 0.448 | 0.861500K: 0.861 | 77.8middle or higher | stablePP difference 0.8% | 301.658 km1,938 vertices · 1 part · 0 holes |
| MA · 15th Norfolk DistrictGEOID 25110 · effective 2024-01-01 | State legislative lower chamber | 0.445500K: 0.472 | 0.872500K: 0.873 | 77.8middle or higher | stablePP difference 5.8% | 12.653 km554 vertices · 1 part · 0 holes |
How the measures work
Two measures, one stability guard.
- Polsby–Popper
- 4π × area ÷ perimeter². A circle approaches 1. Coastline and boundary detail can sharply increase perimeter.
- Convex-hull ratio
- District area divided by its local equal-area convex hull. Disconnected or deeply concave shapes score lower.
- Resolution guard
- Detailed and 1:500,000 values are labeled stable only when their relative differences stay within 20% and 10%, respectively.
Election-result boundary
Outcome relationships are not calculated yet.
The repository does not yet contain a nationwide certified, same-plan-vintage district result set. Compactness is not joined to election outcomes across mismatched plans or geography.
That guard prevents district results from being compared against a different plan vintage or geography.
Source provenance
U.S. Census Bureau TIGERweb
Six retained and hash-pinned GeoJSON collections cover detailed and generalized versions of each district type.
- congressional · detailed 444 source features
- congressional · generalized 500k 441 source features
- state upper · detailed 1,964 source features
- state upper · generalized 500k 1,960 source features
- state lower · detailed 4,879 source features
- state lower · generalized 500k 4,874 source features